总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015山东高考专科批一志愿投档分数线排名(理科)

2015山东高考专科批一志愿投档分数线排名(理科)

发布时间:2015-08-10 15:33:33   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015山东高考专科批一志愿投档分数线排名(理科)

2015年山东高考专科批理科一志愿投档分数线排名

说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。

2015年山东高考专科批理科一志愿投档分数线排名
排序 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
1 A059中国民航大学 20 100 20 531 507.085220101101 
2 A226哈尔滨医科大学 14 100 14 540 503.102186118097 
3 A624中国民用航空飞行学院 3 100 3 503 501.090216111084 
4 A316中国药科大学 36 100 36 530 500.105191105099 
5 D933兰州资源环境职业技术学院 1 100 1 496 496.099195104098 
6 A220东北石油大学 6 100 6 516 495.103179100113 
7 B417北京联合大学 1 100 1 495 495.092196102105 
8 A403南昌大学 9 100 9 503 494.111208101074 
9 A081华北理工大学 26 100 26 514 494.099225087083 
10 B047上海立信会计学院 9 100 9 511 494.092181113108 
11 A065天津师范大学 13 100 13 519 493.094179114106 
12 A440滨州医学院 130 105 137 565 492.084198110100 
13 A062天津医科大学 20 100 20 517 491.107177104103 
14 A442山东医学高等专科学校(分段培养) 50 105 53 552 491.099184097111 
15 B420河北金融学院 6 100 6 520 490.098194104094 
16 A732兰州交通大学 8 100 8 499 489.108206093082 
17 A832山东商业职业技术学院(分段培养) 180 105 189 550 489.101196100092 
18 A430山东建筑大学 170 105 179 524 489.092188105104 
19 A205长春师范大学 25 100 25 518 488.104185100099 
20 A183吉林大学 45 100 45 518 488.092199098099 
21 A700西安理工大学 5 100 5 493 488.083198089118 
22 D874山东外事翻译职业学院(分段培养) 45 105 48 541 488.081181108118 
23 D778山东中医药高等专科学校(分段培养) 50 105 54 526 488.078194104112 
24 A188东北电力大学 50 100 50 522 488.076208095109 
25 D010山东外贸职业学院 (分段培养) 80 105 84 505 487.113151098125 
26 C044上海第二工业大学 25 100 25 509 487.109175093110 
27 E347潍坊护理职业学院 (分段培养) 24 105 26 526 487.104216104063 
28 A268上海中医药大学(中外合作) 3 100 3 489 487.102171107107 
29 A077石家庄经济学院 9 100 9 506 487.101174112100 
30 A441山东中医药大学 100 105 105 541 487.074183115115 
31 A405东华理工大学 6 100 6 495 486.104196097089 
32 A616成都理工大学 9 100 9 517 486.101181100104 
33 A429青岛理工大学 355 105 373 546 486.097194106089 
34 A228黑龙江中医药大学 8 100 8 502 486.085202107092 
35 B047上海立信会计学院 (中外合作) 3 100 3 508 486.078197104107 
36 D317山东经贸职业学院 (分段培养) 25 105 27 495 486.069222114081 
37 A061天津农学院(中外合作) 1 100 1 485 485.096183103103 
38 B736西安航空学院 18 100 18 496 484.105175095109 
39 C870浙江金融职业学院 15 100 15 494 484.085199087113 
40 C214湖南医药学院 5 100 5 491 483.094191096102 
41 E080山东城市建设职业学院(分段培养) 50 105 53 512 483.091221093078 
42 M721中国环境管理干部学院 2 100 2 485 483.091181111100 
43 A061天津农学院 20 100 20 505 483.091177103112 
44 D966山东药品食品职业学院(分段培养) 15 105 16 499 483.074201104104 
45 C324青岛职业技术学院 (分段培养) 190 105 201 536 483.067178114124 
46 A245哈尔滨金融学院 6 100 6 488 482.119166104093 
47 A190长春工业大学 29 100 29 495 482.100160111111 
48 D855济南工程职业技术学院(分段培养) 50 105 53 507 482.098197112075 
49 C328山东职业学院(分段培养) 320 105 340 514 482.094205082101 
50 B319南昌工程学院 8 100 8 506 482.081179104118 
51 D856山东电子职业技术学院(分段培养) 50 105 53 498 481.101179107094 
52 A439泰山医学院 600 105 631 544 481.099174103105 
53 A850南京工业职业技术学院 10 100 10 504 481.093183100105 
54 C946山东水利职业学院 (分段培养) 50 105 53 497 480.102206096076 
55 H008北京科技大学延庆分校 4 100 4 486 480.093173099115 
56 A084河北建筑工程学院 10 100 10 486 479.109167100103 
57 D014青岛港湾职业技术学院(分段培养) 190 105 200 518 479.106198082093 
58 D009淄博职业学院(分段培养) 200 105 210 507 479.102157110110 
59 D945西安铁路职业技术学院 2 100 2 485 479.090178097114 
60 C326威海职业学院(分段培养) 240 105 252 539 478.107190102079 
61 C062日照职业技术学院 (分段培养) 160 105 170 499 478.103170107098 
62 A357安徽大学(中外合作) 16 100 16 489 478.099178099102 
63 E379潍坊工程职业学院 (分段培养) 50 105 53 503 478.097178095108 
64 D858山东旅游职业学院 (分段培养) 24 105 26 488 478.093180104101 
65 C561北京财贸职业学院 20 100 20 512 478.089191113085 
66 B908天津医学高等专科学校 13 100 13 491 478.084185103106 
67 A443济宁医学院 430 105 453 536 477.107182108080 
68 E078山东商务职业学院 (分段培养) 30 105 32 488 477.106161101109 
69 A431齐鲁工业大学 945 105 997 545 477.105230087055 
70 C362武汉生物工程学院 3 100 3 489 476.100162111103 
71 D397石家庄邮电职业技术学院(邮政面试) 43 100 43 534 476.090176092118 
72 D706吉林医药学院 20 100 20 503 476.080197096103 
73 A262上海健康医学院 40 100 40 533 475.113179087096 
74 B054苏州职业大学 22 100 22 496 475.073192100110 
75 B420河北金融学院(中外合作) 4 100 4 477 474.088162113111 
76 D011青岛酒店管理职业技术学院(分段培 25 105 27 491 473.095198103077 
77 D861泰山职业技术学院 (分段培养) 50 105 53 494 473.085196099093 
78 C047江苏经贸职业技术学院 10 100 10 490 473.085176107105 
79 C588上海工艺美术职业学院 1 100 1 473 473.078175122098 
80 A671贵州财经大学(中外合作) 2 100 2 489 472.104176097095 
81 A595桂林电子科技大学 21 100 21 525 472.094201097080 
82 A832山东商业职业技术学院 697 105 732 547 472.086178105103 
83 A426青岛科技大学 895 105 942 518 471.094174110093 
84 A452临沂大学 1294 105 1362 542 471.087203090091 
85 B535湖南工业大学(中外合作) 2 100 2 473 471.087175115094 
86 A484河南财经政法大学 16 100 16 508 471.086175098112 
87 D008山东交通职业学院 (分段培养) 170 105 179 506 470.092211093074 
88 C819山东科技职业学院 (分段培养) 160 105 168 507 470.088189110083 
89 A275上海旅游高等专科学校 12 100 12 489 469.098175104092 
90 C864浙江经贸职业技术学院 21 100 21 488 469.093201095080 
91 E195临沂职业学院(分段培养) 20 105 21 484 468.108170104086 
92 D012山东信息职业技术学院(分段培养) 100 105 105 505 468.088166109105 
93 B318江西科技师范大学 8 100 8 487 468.083207085093 
94 B654武汉商学院 11 100 11 489 468.078207097086 
95 B032天津职业大学 63 100 63 503 467.105176087099 
96 A192吉林化工学院 20 100 20 498 467.092204098073 
97 B827山东电力高等专科学校 350 105 368 526 467.086148113120 
98 C335济宁职业技术学院 (分段培养) 50 105 53 501 467.084184103096 
99 A920湖北理工学院 9 100 9 482 466.097174100095 
100 C440东营职业学院(分段培养) 160 105 168 486 466.079170119098 

1  2  3  4  5  6  7  8  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句