2015青海高考录取名单查询(8月7日)
2015青海高考录取名单查询(8月7日)
2015-08-7青海高考录取名单
| 2015-08-07高考录取名单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科类名称 | 准考证号 | 姓名 | 志愿号 | 批次 | 录取院校 | 录取专业 | 成绩 | 投档单位 |
| 理工 | 108155124 | 高乃馨 | 3 | 4 | 燕京理工学院 | 10会计学 | 355.055 | 三本普通班 |
| 理工 | 106152105 | 段顺江 | 1 | 4 | 燕京理工学院 | 10会计学 | 349.073 | 三本普通班 |
| 理工 | 108251102 | 孙昭琼 | 2 | 4 | 燕京理工学院 | 07软件工程 | 347.056 | 三本普通班 |
| 理工 | 108452126 | 板启苍 | 2 | 4 | 燕京理工学院 | 10会计学 | 345.081 | 三本普通班 |
| 理工 | 108253618 | 何昌娜 | 3 | 4 | 燕京理工学院 | 10会计学 | 344.07 | 三本普通班 |
| 理工 | 119353119 | 肖洁琼 | 4 | 4 | 燕京理工学院 | 10会计学 | 344.06 | 三本普通班 |
|
批次说明: 1:提前本科 2:第一批本科 3:第二批本科 4:第三批本科 5:省内预科 6:提前专科 7:普通专科 8:省内本科定向 9:省内专科定向 A:提前本科定向 B:一本定向 C:二本定向 D:三本定向 E:提前专科定向 F:普通专科定向 H:贫困地区定向 Z:自主招生 志愿号说明:1:一志愿 2:二志愿 7:复征一志愿 8:复征二志愿 0:调剂 |
||||||||
责任编辑:

