总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2015云南高职专科批院校录取分数线(文科)

2015云南高职专科批院校录取分数线(文科)

发布时间:2015-08-13 15:37:38   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2015云南高职专科批院校录取分数线(文科)

2015年云南高考高职专科批院校文科录取分数线

2015年云南高考高职专科批院校文科录取分数线

院校 人数 最高分 原始志愿最低分
1157北京科技职业学院 2 456 433
1179北京艺术传媒职业学院 1 427 427
1185北京交通运输职业学院 39 471 416
1205中国民航大学 2 472 470
1218天津职业大学 9 465 440
1221天津工程职业技术学院 2 394 370
1227天津商务职业学院 14 467 396
1228天津国土资源和房屋职业学院 8 399 357
1229天津交通职业学院 8 437 393
1241天津铁道职业技术学院 23 479 405
1247天滓青年职业学院 26 459 301
1248天津渤海职业技术学院 2 441 377
1249天津机电职业技术学院 9 467 349
1253天津广播影视职业学院 7 419 392
1256天滓滇海职业学院 7 441 358
1257天津公安警官职业学院 6 433 394
1305华北理工大学 4 417 407
1322河北金融学院 6 448 419
1334石家庄邮电职业技术学院 18 465 372
1335河北外国语学院 5 432 365
1352邢台医学高等专科学校 12 443 411
1358石家庄铁路职业技术学院 5 464 423
1371石家庄人民医学高等专科学校 13 434 373
1376承德护理职业学院 5 426 389
1378保定学院 13 463 333
1380河北中医学院 4 441 426
1381张家口学院 5 411 354
1388河北司法警官职业学院 5 424 393
1389河北女子职业技术学院 2 361 328
1405山西医科大学 5 476 450
1440山西建筑职业技术学院 2 377 341
1441山西林业职业技术学院 3 466 372
1442太原学院 3 437 400
1526包头铁道职业技术学院 4 401 370
2220长春工程学院 2 403 401
2223吉林司法警官职业学院 3 453 394
2232白城医学高等专科学校 4 429 415
2328哈尔滨铁道职业技术学院 10 445 384
2338牡丹江大学 7 438 333
2358黑龙江司法警官职业学院 5 400 338
3110上海健康医学院 1 444 444
3117上海旅游高等专科学校 16 464 413
3124上海工程技术大学 7 473 420
3131上海城市管理职业技术学院 21 467 359
3133上海海事职业技术学院 11 463 360
3148上海出版印刷高等专科学校 16 438 396
3151上海电子信息职业技术学院 36 447 383
3153上海科学技术职业学院 6 417 360
3165上海民航职业技术学院 17 449 358
3220南京工业职业技术学院 10 449 412
3244南京铁道职业技术学院 5 442 417
3251江苏城市职业学院 14 465 331
3258南京交通职业技术学院 6 413 376
3259常州工程职业技术学院 5 416 305
3260江苏财经职业技术学院 18 449 391
3263常州信息职业技术学院 4 411 382
3283苏州职业大学 11 462 402
3288江苏海事职业技术学院 9 462 341
3292苏州经贸职业技术学院 14 495 374
3293苏州工业职业技术学院 15 412 344
3294苏州卫生职业技术学院 18 456 375
32A0常州轻工职业技术学院 6 451 413
32B1南京旅游职业学院 21 440 330
32B2江苏建康职业学院 20 463 391
32E2徐州幼儿师范高等专科学校 10 446 319
32E3江苏商贸职业学院 10 428 311
3321浙江工贸职业技术学院 11 468 411
3324金华职业技术学院 17 475 391
3333浙江旅澥职业学院 6 461 418
3339浙江交通职业技术学院 15 439 366
3345浙江经济职业技术学院 2 434 434
3350浙江建设职业技术学院 11 495 366
3418安徽警官职业学院 13 456 374
3419安徽广播影视职业技术学院 4 391 361
3517厦门海洋职业技术学院 5 467 386
3529黎明职业大学 6 412 370
3540福州职业技术学院 7 403 327
3543泉州经贸职业技术学院 4 424 372
3545漳州卫生职业学院 11 433 357
3552福建水利电力职业技术学院 6 409 342
3553福建电力职业技术学院 2 362 354
3555福建卫生职业技术学院 5 409 364
3584福建幼儿师范高等专科学校 1 417 417
3603东华理工大学 8 462 383
3617江西医学高等专科学校 13 467 426
3621南昌工程学院 6 454 411
3623新余学院 11 441 393
3627江西司法警官职业学院 16 410 340
3634江西财经职业学院 26 443 365
3654江西中医药高等专科学校 22 464 429
3660南昌理工学院 5 417 361
3667南昌师范高等专科学校 2 417 382
3677共青科技职业学院 9 468 377
3682江西航空职业技术学院 3 437 401
3684赣州师范高等专科学校 5 405 367
3686吉安职业技术学院 4 370 318
3724山东商业职业技术学院 6 479 380
3737青岛酒店管理职业技术学院 6 416 342
3759淄博职业学院 31 459 306
3760青岛港湾职业技术学院 3 449 382
3768山东协和学院 16 429 346
3771烟台汽车工程职业学院 22 423 314
3792菏泽医学专科学校 5 469 435
4115河南财经政法大学 10 415 369
4120中州大学 6 447 327
4121幵封大学 10 417 368
4127河南财政税务高等专科学校 13 461 343
4132郑州师范学院 4 465 307
4136南阳医学高等专科学校 4 481 433
4176郑州澍青医学高等专科学校 3 380 311
4179河南护理职业学院 3 431 343
4204长江大学 2 415 402
4235武汉商学院 9 423 412
4244武汉软件工程职业学院 2 467 385


1  2  下一页  
责任编辑:
相关评论我来说两句