景德镇陶瓷学院2015录取分数线(2014年分数)
景德镇陶瓷学院2015录取分数线(2014年分数)
景德镇陶瓷学院2015录取分数线官网暂未公布,以下是2018招生信息网小编整理的景德镇陶瓷学院2014年录取分数线各省分数以供参考!景德镇陶瓷学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
景德镇陶瓷学院2014年各省各专业录取分数线
| 录取省市 | 专业名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 江西 | 考古学 | 文史 | 487 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 482 |
| 江西 | 市场营销 | 文史 | 479 |
| 江西 | 会计学 | 文史 | 486 |
| 江西 | 财务管理 | 文史 | 482 |
| 江西 | 法学 | 文史 | 481 |
| 江西 | 英语 | 文史 | 479 |
| 江西 | 日语 | 文史 | 479 |
| 江西 | 公共事业管理 | 文史 | 479 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 507 |
| 江西 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 510 |
| 江西 | 考古学 | 理工 | 476 |
| 江西 | 应用物理学 | 理工 | 469 |
| 江西 | 材料物理 | 理工 | 469 |
| 江西 | 材料化学 | 理工 | 471 |
| 江西 | 粉体材料科学与工程 | 理工 | 471 |
| 江西 | 能源与动力工程 | 理工 | 471 |
| 江西 | 环境工程 | 理工 | 469 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 473 |
| 江西 | 机械电子工程 | 理工 | 475 |
| 江西 | 电子信息工程 | 理工 | 472 |
| 江西 | 电子科学与技术 | 理工 | 470 |
| 江西 | 自动化 | 理工 | 471 |
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 476 |
| 江西 | 工商管理 | 理工 | 472 |
| 江西 | 市场营销 | 理工 | 479 |
| 江西 | 会计学 | 理工 | 478 |
| 江西 | 财务管理 | 理工 | 476 |
| 江西 | 物流管理 | 理工 | 471 |
| 江西 | 电子商务 | 理工 | 475 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 469 |
| 江西 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 469 |
| 江西 | 法学 | 理工 | 475 |
| 江西 | 英语 | 理工 | 473 |
| 江西 | 日语 | 理工 | 469 |
| 江西 | 体育教育(师范类)(文化分统计) | 体育 | 316 |
| 江西 | 专业成绩统计 | 体育 | 73.52 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 433 |
| 天津 | 国际经济与贸易 | 理工 | 434 |
| 天津 | 会计学 | 理工 | 433 |
| 天津 | 电子商务 | 理工 | 434 |
| 河北 | 考古学 | 文史 | 535 |
| 河北 | 会计学 | 文史 | 540 |
| 河北 | 英语 | 文史 | 534 |
| 河北 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 527 |
| 河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 529 |
| 河北 | 环境工程 | 理工 | 534 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 527 |
| 河北 | 自动化 | 理工 | 527 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 理工 | 530 |
| 河北 | 会计学 | 理工 | 530 |
| 河北 | 物流管理 | 理工 | 526 |
| 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 529 |
| 河北 | 体育教育(师范类)(文化分统计) | 体育 | 341 |
| 河北 | 专业成绩统计 | 体育 | 289 |
| 山西 | 考古学 | 文史 | 512 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 500 |
| 山西 | 会计学 | 文史 | 501 |
| 山西 | 法学 | 文史 | 498 |
| 山西 | 公共事业管理 | 文史 | 500 |
| 山西 | 应用物理学 | 理工 | 487 |
| 山西 | 材料物理 | 理工 | 485 |
| 山西 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 483 |
| 山西 | 能源与动力工程 | 理工 | 483 |
| 山西 | 环境工程 | 理工 | 486 |
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 487 |
| 山西 | 自动化 | 理工 | 484 |
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 487 |
| 山西 | 工商管理 | 理工 | 483 |
| 山西 | 会计学 | 理工 | 492 |
| 山西 | 电子商务 | 理工 | 483 |
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 487 |
| 山西 | 体育教育(师范类)(文化分统计) | 体育 | 378 |
| 山西 | 专业成绩统计 | 体育 | 77.3 |
| 内蒙古 | 会计学 | 文史 | 516 |
| 内蒙古 | 财务管理 | 文史 | 462 |
| 内蒙古 | 英语 | 文史 | 464 |
| 内蒙古 | 公共事业管理 | 文史 | 490 |
| 内蒙古 | 少数民族预科 | 文史 | 446 |
| 内蒙古 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 395 |
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 390 |
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 417 |
| 内蒙古 | 自动化 | 理工 | 399 |
| 内蒙古 | 会计学 | 理工 | 422 |
| 内蒙古 | 物流管理 | 理工 | 411 |
| 内蒙古 | 电子商务 | 理工 | 392 |
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理工 | 391 |
| 内蒙古 | 少数民族预科 | 理工 | 381 |
| 辽宁 | 少数民族预科 | 理工 | 439 |
| 吉林 | 少数民族预科 | 理工 | 383 |
| 吉林 | 体育教育(师范类)(文化分统计) | 体育 | 280 |
| 吉林 | 专业成绩统计 | 体育 | 68.5 |
| 上海 | 国际经济与贸易 | 文史 | 385 |
| 上海 | 市场营销 | 文史 | 386 |
| 上海 | 会计学 | 文史 | 393 |
| 上海 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 348 |
| 上海 | 物流管理 | 理工 | 359 |
| 上海 | 电子商务 | 理工 | 340 |
| 上海 | 体育教育(师范类)(文化分统计) | 体育 | 252 |
| 上海 | 专业成绩统计 | 体育 | 64.06 |
1 2 3 下一页
责任编辑:景德镇陶瓷学院

