南昌理工学院2015分数线(附14年录取线)
南昌理工学院2015分数线(附14年录取线)
南昌理工学院2015分数线官网暂未公布,以下是2018招生信息网小编整理的南昌理工学院2014年录取分数线各省分数以供参考!南昌理工学院2015年录取分数线数据将稍后提供。
南昌理工学院2014年录取分数线 南昌理工学院2014年各省各专业录取分数线
| 生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 436 | 119202 | 409 | 27 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 438 | 116414 | 409 | 29 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 436 | 119202 | 409 | 27 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 会计学 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 英语 | 436 | 119202 | 409 | 27 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 117816 | 409 | 28 |
| 安徽 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 441 | 112329 | 409 | 32 |
| 安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 495 | 40709 | 469 | 26 |
| 安徽 | 三批 | 文科 | 会计学 | 496 | 40040 | 469 | 27 |
| 安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 496 | 40040 | 469 | 27 |
| 安徽 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 497 | 39349 | 469 | 28 |
| 北京 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 471 | 28823 | 466 | 5 |
| 北京 | 三批 | 理科 | 音乐学 | 479 | 27567 | 466 | 13 |
| 北京 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 473 | 28544 | 466 | 7 |
| 北京 | 三批 | 文科 | 会计学 | 452 | 31564 | 458 | -6 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 物联网工程 | 450 | -- | 506 | -56 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 工程造价 | 451 | -- | 506 | -55 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | -- | 506 | -54 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 454 | -- | 506 | -52 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 土木工程建筑工程方向 | 454 | -- | 506 | -52 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 454 | -- | 506 | -52 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 电子信息工程 | 455 | -- | 506 | -51 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 457 | -- | 506 | -49 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 465 | -- | 506 | -41 |
| 福建 | 一批 | 理科 | 广告学 | 476 | -- | 506 | -30 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 通信工程 | 512 | -- | 561 | -49 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 广播电视学 | 515 | -- | 561 | -46 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 广告学 | 516 | -- | 561 | -45 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 英语 | 517 | -- | 561 | -44 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 520 | -- | 561 | -41 |
| 福建 | 一批 | 文科 | 工程造价 | 523 | -- | 561 | -38 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | -- | 504 | -3 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | -- | 504 | -4 |
| 广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 500 | -- | 504 | -4 |
| 广东 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 529 | -- | 534 | -5 |
| 广东 | 二批 | 文科 | 通信工程 | 521 | -- | 534 | -13 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 438 | 58464 | 407 | 31 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 57574 | 407 | 33 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 449 | 53445 | 407 | 42 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 51557 | 407 | 46 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 456 | 50150 | 407 | 49 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 457 | 49719 | 407 | 50 |
| 广西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 476 | 41074 | 407 | 69 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 529 | -- | 482 | 47 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 520 | -- | 482 | 38 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 517 | -- | 482 | 35 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 522 | -- | 482 | 40 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 519 | -- | 482 | 37 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 519 | -- | 482 | 37 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 517 | -- | 482 | 35 |
| 海南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | -- | 482 | 43 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 社会学 | 556 | -- | 498 | 58 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 561 | -- | 498 | 63 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 559 | -- | 498 | 61 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 568 | -- | 498 | 70 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 561 | -- | 498 | 63 |
| 海南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 555 | -- | 498 | 57 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 504 | 96317 | 326 | 178 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 484 | 108918 | 326 | 158 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 479 | 111874 | 326 | 153 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 481 | 110748 | 326 | 155 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 489 | 105958 | 326 | 163 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 498 | 100275 | 326 | 172 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 485 | 108334 | 326 | 159 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 95620 | 326 | 179 |
| 河北 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 509 | 92941 | 326 | 183 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 金融工程 | 492 | 38453 | 415 | 77 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 490 | 39279 | 415 | 75 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 490 | 39279 | 415 | 75 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 文化产业管理 | 490 | 39279 | 415 | 75 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 345 | 13093 | 330 | 15 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 355 | 12036 | 330 | 25 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 347 | 12853 | 330 | 17 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 340 | 13580 | 330 | 10 |
| 青海 | 三批 | 理科 | 会计学 | 351 | 12435 | 330 | 21 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 社会学 | 396 | 4772 | 386 | 10 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 394 | 4877 | 386 | 8 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 会计学 | 389 | 5124 | 386 | 3 |
| 青海 | 三批 | 文科 | 英语 | 402 | 4469 | 386 | 16 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 457 | 165767 | 400 | 57 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 467 | 153829 | 400 | 67 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 465 | 156179 | 400 | 65 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 469 | 151407 | 400 | 69 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 473 | 146505 | 400 | 73 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 466 | 154996 | 400 | 66 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 465 | 156179 | 400 | 65 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 470 | 150226 | 400 | 70 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 473 | 146505 | 400 | 73 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 470 | 150226 | 400 | 70 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 470 | 150226 | 400 | 70 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 470 | 150226 | 400 | 70 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 468 | 152619 | 400 | 68 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 151407 | 400 | 69 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 463 | 158603 | 400 | 63 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 英语 | 479 | 51110 | 425 | 54 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 454 | 72310 | 425 | 29 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 464 | 64005 | 425 | 39 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 455 | 71498 | 425 | 30 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 466 | 62228 | 425 | 41 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 467 | 61377 | 425 | 42 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 464 | 64005 | 425 | 39 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 482 | 48605 | 425 | 57 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 软件工程 | 452 | 73990 | 425 | 27 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 457 | 86139 | 380 | 77 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 85539 | 380 | 78 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 458 | 85539 | 380 | 78 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 454 | 87932 | 380 | 74 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 金融工程 | 464 | 81868 | 380 | 84 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 459 | 84924 | 380 | 79 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 453 | 88504 | 380 | 73 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 457 | 86139 | 380 | 77 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 455 | 87329 | 380 | 75 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 会计学 | 454 | 87932 | 380 | 74 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 英语 | 456 | 86731 | 380 | 76 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 464 | 81868 | 380 | 84 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 459 | 84924 | 380 | 79 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 459 | 84924 | 380 | 79 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 文化产业管理 | 452 | 89058 | 380 | 72 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 83105 | 380 | 82 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 84924 | 380 | 79 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 456 | 86731 | 380 | 76 |
| 湖北 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 454 | 87932 | 380 | 74 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 日语 | 458 | 31372 | 417 | 41 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 工业设计 | 464 | 29439 | 417 | 47 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 455 | 32338 | 417 | 38 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 社会学 | 460 | 30702 | 417 | 43 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 物联网工程 | 473 | 26470 | 417 | 56 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 广告学 | 469 | 27795 | 417 | 52 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 464 | 29439 | 417 | 47 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 471 | 27116 | 417 | 54 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 会计学 | 461 | 30405 | 417 | 44 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 英语 | 457 | 31709 | 417 | 40 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 460 | 30702 | 417 | 43 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 461 | 30405 | 417 | 44 |
| 湖北 | 三批 | 文科 | 软件工程 | 454 | 32651 | 417 | 37 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 398 | 60633 | 350 | 48 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 418 | 55111 | 350 | 68 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 421 | 54213 | 350 | 71 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 412 | 56883 | 350 | 62 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 410 | 57452 | 350 | 60 |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 金融工程 | 417 | 21052 | 350 | 67 |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 404 | 22799 | 350 | 54 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 458 | 73860 | 442 | 16 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 459 | 73206 | 442 | 17 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 460 | 72559 | 442 | 18 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 460 | 72559 | 442 | 18 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 463 | 70741 | 442 | 21 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 | 70741 | 442 | 21 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 465 | 69388 | 442 | 23 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 466 | 68788 | 442 | 24 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 广告学 | 466 | 68788 | 442 | 24 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 英语 | 467 | 68161 | 442 | 25 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 468 | 67514 | 442 | 26 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 471 | 65678 | 442 | 29 |
| 湖南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 475 | 63096 | 442 | 33 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 环境工程 | 436 | 78726 | 438 | -2 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 日语 | 431 | 81702 | 438 | -7 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 423 | 86324 | 438 | -15 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 85784 | 438 | -14 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 市场营销 | 424 | 85784 | 438 | -14 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 429 | 82894 | 438 | -9 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 414 | 91334 | 438 | -24 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 422 | 86929 | 438 | -16 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 社会学 | 407 | 95039 | 438 | -31 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 433 | 80594 | 438 | -5 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 425 | 85231 | 438 | -13 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 金融工程 | 420 | 88080 | 438 | -18 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 能源与动力工程 | 436 | 78726 | 438 | -2 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 服装设计与工程 | 442 | 75084 | 438 | 4 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 427 | 84038 | 438 | -11 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 424 | 85784 | 438 | -14 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 应用化学 | 439 | 76904 | 438 | 1 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 广告学 | 416 | 90263 | 438 | -22 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 420 | 88080 | 438 | -18 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | 437 | 78094 | 438 | -1 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 420 | 88080 | 438 | -18 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | 433 | 80594 | 438 | -5 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 418 | 89183 | 438 | -20 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 英语 | 425 | 85231 | 438 | -13 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 424 | 85784 | 438 | -14 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 420 | 88080 | 438 | -18 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 423 | 86324 | 438 | -15 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 428 | 83480 | 438 | -10 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 84038 | 438 | -11 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 422 | 86929 | 438 | -16 |
| 江西 | 三批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 432 | 81132 | 438 | -6 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 445 | 73273 | 471 | -26 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 450 | 70081 | 471 | -21 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 450 | 70081 | 471 | -21 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 452 | 68803 | 471 | -19 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 68803 | 471 | -19 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 454 | 67573 | 471 | -17 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 455 | 66957 | 471 | -16 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 工业设计 | 459 | 64299 | 471 | -12 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 461 | 62969 | 471 | -10 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 英语 | 464 | 60965 | 471 | -7 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 广播电视编导 | 425 | 38406 | 450 | -25 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 日语 | 444 | 31723 | 450 | -6 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 工业设计 | 423 | 39048 | 450 | -27 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 市场营销 | 435 | 34967 | 450 | -15 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 445 | 31330 | 450 | -5 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 社会学 | 434 | 35294 | 450 | -16 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 物联网工程 | 434 | 35294 | 450 | -16 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 金融工程 | 429 | 37068 | 450 | -21 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 服装设计与工程 | 468 | 22621 | 450 | 18 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 广告学 | 443 | 32078 | 450 | -7 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 436 | 34584 | 450 | -14 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | 440 | 33164 | 450 | -10 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 428 | 37401 | 450 | -22 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 英语 | 435 | 34967 | 450 | -15 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 通信工程 | 438 | 33897 | 450 | -12 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 436 | 34584 | 450 | -14 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 437 | 34246 | 450 | -13 |
| 江西 | 三批 | 文科 | 软件工程 | 445 | 31330 | 450 | -5 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 工业设计 | 452 | 28710 | 479 | -27 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 456 | 27252 | 479 | -23 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 457 | 26893 | 479 | -22 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 英语 | 458 | 26520 | 479 | -21 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 软件工程 | 459 | 26140 | 479 | -20 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 通信工程 | 462 | 24981 | 479 | -17 |
1 2 3 下一页
责任编辑:南昌理工学院

