重庆工程职业技术学院录取分数线2015
重庆工程职业技术学院录取分数线2015
2015年文科录取情况一览表
| 省市 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 投档录取情况 | ||
| 重庆 | 高职(专科)一阶段 | 267 | 284 | 240 | 273 | 1志愿投档数328 | ||
| 录取数284 | ||||||||
| 最低分273 | ||||||||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 95 | 85 | 140 | 140 | 1志愿投档数84 | 第1次征集志愿投档数12 | 第2次征集志愿投档数2 |
| 录取数71 | 录取数12 | 录取数2 | ||||||
| 最低分140 | 最低分140 | 最低分140 | ||||||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 9 | 4 | 200 | 200 | 1志愿投档数3 | 征集志愿投档数1 | |
| 录取数3 | 录取数1 | |||||||
| 最低分200 | 最低分 | |||||||
| 甘肃 | 高职(专科)批 | 10 | 15 | 240 | 309 | 1志愿投档数13 | 征集志愿投档数23 | |
| 录取数13 | 录取数23 | |||||||
| 最低分309 | 最低分335 | |||||||
| 贵州 | 高职(专科) | 11 | 11 | 200 | 405 | 1志愿投档数12 | ||
| 录取数11 | ||||||||
| 最低分405 | ||||||||
| 海南 | 高职(专科) 批 | 9 | 7 | 280 | 280 | 1志愿投档数7 | ||
| 录取数7 | ||||||||
| 最低分280 | ||||||||
| 河南 | 高职高专批 | 18 | 2 | 180 | 180 | 1志愿投档数2 | 2志愿投档数0 | |
| 录取数2 | ||||||||
| 最低分285 | ||||||||
| 湖北 | 高职高专 | 6 | 4 | 200 | 200 | 1志愿投档数4 | ||
| 录取数4 | ||||||||
| 最低分200 | ||||||||
| 宁夏 | 高职(专科) | 10 | 10 | 200 | 200 | 1志愿投档数9 | 征集志愿投档数1 | |
| 录取数9 | 录取数1 | |||||||
| 最低分200 | 最低分277 | |||||||
| 青海 | 普通专科 | 6 | 200 | 200 | 1志愿投档数3 | |||
| 录取数3 | ||||||||
| 最低分200 | ||||||||
| 山西 | 专科批 | 10 | 10 | 160 | 307 | 1志愿投档数10 | ||
| 录取数10 | ||||||||
| 最低分307 | ||||||||
| 陕西 | 普通专科 | 4 | 3 | 220 | 220 | 1志愿投档数3 | ||
| 录取数3 | ||||||||
| 最低分220 | ||||||||
| 四川 | 专科二批 | 146 | 146 | 200 | 327 | 1志愿投档数146 | 征集志愿投档数23 | |
| 录取数123 | 录取数23 | |||||||
| 最低分421 | 最低分327 | |||||||
| 新疆 | 高职(专科)二批次 | 24 | 29 | 282 | 1志愿投档数29 | |||
| 录取数29 | ||||||||
| 最低分282 | ||||||||
| 云南 | 高职(专科)批 | 10 | 11 | 300 | 396 | 1志愿投档数11 | ||
| 录取数11 | ||||||||
| 最低分396 | ||||||||
2015年理科录取情况一览表
| 省市 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 投档录取情况 | ||
| 重庆 | 高职(专科)一阶段 | 819 | 913 | 224 | 161 | 1志愿投档数964 | 征集志愿投档数124 | |
| 录取数789 | 录取数124 | |||||||
| 最低分268 | 最低分261 | |||||||
| 重庆 | 高职(专科)二阶段 | 107 | 88 | 150 | 150 | 1志愿投档数82 | 第1次征集志愿投档数18 | 第2次征集志愿投档数5 |
| 录取数65 | 录取数18 | 录取数5 | ||||||
| 最低分150 | 最低分150 | 最低分150 | ||||||
| 安徽 | 文理科高职(专科)批 | 21 | 21 | 200 | 250 | 1志愿投档数21 | ||
| 录取数21 | ||||||||
| 最低分250 | ||||||||
| 甘肃 | 高职(专科)批 | 10 | 10 | 200 | 310 | 1志愿投档数10 | ||
| 录取数10 | ||||||||
| 最低分310 | ||||||||
| 广东 | 第三批专科A类 | 10 | 6 | 407 | 381 | 1志愿投档数3 | 2志愿投档数2 | 征集志愿投档数1 |
| 录取数3 | 录取数2 | 录取数1 | ||||||
| 最低分438 | 最低分421 | 最低分381 | ||||||
| 贵州 | 高职(专科) | 20 | 20 | 200 | 300 | 1志愿投档数21 | ||
| 录取数20 | ||||||||
| 最低分300 | ||||||||
| 海南 | 高职(专科) 批 | 11 | 11 | 280 | 389 | 1志愿投档数11 | ||
| 录取数11 | ||||||||
| 最低分389 | ||||||||
| 河北 | 专科批 | 6 | 2 | 200 | 200 | 1志愿投档数2 | ||
| 录取数2 | ||||||||
| 最低分200 | ||||||||
| 河南 | 高职高专批 | 12 | 4 | 180 | 180 | 1志愿投档数3 | 2志愿投档数1 | |
| 录取数3 | 录取数1 | |||||||
| 最低分180 | 最低分180 | |||||||
| 湖南 | 高职专科批 | 8 | 8 | 200 | 1志愿投档数8 | 一次征集志愿投档数1 | 二次征集志愿投档数2 | |
| 录取数5 | 录取数1 | 录取数2 | ||||||
| 最低分332 | 最低分404 | |||||||
| 宁夏 | 高职(专科) | 10 | 10 | 200 | 261 | 1志愿投档数10 | ||
| 录取数10 | ||||||||
| 最低分261 | ||||||||
| 山东 | 专科(高职)批 | 19 | 19 | 180 | 295 | 1志愿投档数19 | ||
| 录取数19 | ||||||||
| 最低分295 | ||||||||
| 山西 | 专科批 | 10 | 10 | 160 | 230 | 1志愿投档数10 | ||
| 录取数10 | ||||||||
| 最低分230 | ||||||||
| 陕西 | 高职(专科) | 6 | 6 | 200 | 298 | 1志愿投档数6 | ||
| 录取数6 | ||||||||
| 最低分298 | ||||||||
| 四川 | 专科二批 | 250 | 250 | 180 | 360 | 1志愿投档数250 | 征集志愿投档数26 | |
| 录取数224 | 录取数26 | |||||||
| 最低分378 | 最低分360 | |||||||
| 新疆 | 高职(专科)二批次 | 26 | 30 | 254 | 1志愿投档数31 | |||
| 录取数30 | ||||||||
| 最低分254 | ||||||||
| 云南 | 高职(专科)批 | 20 | 21 | 300 | 336 | 1志愿投档数21 | ||
| 录取数21 | ||||||||
| 最低分336 | ||||||||
| 浙江 | 文理科第三批 | 11 | 11 | 266 | 266 | 1志愿投档数10 | 征集志愿投档数1 | |
| 录取数10 | 录取数1 | |||||||
| 最低分266 | 最低分 | |||||||
1 2 下一页
责任编辑:重庆工程职业技术学院

