西北工业大学2016年录取分数线(附15年录取线)
西北工业大学2016年录取分数线(附15年录取线)
西北工业大学2016年录取分数线参考:
西北工业大学2015年录取分数线
| 省份 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 |
| 北京 | 657 | 643 | 648 |
| 天津 | 645 | 621 | 625 |
| 河北 | 661 | 634 | 640 |
| 山西 | 623 | 596 | 601 |
| 内蒙古 | 625 | 589 | 610 |
| 辽宁 | 639 | 618 | 625 |
| 吉林 | 632 | 608 | 618 |
| 黑龙江 | 638 | 613 | 618 |
| 上海 | 465 | 448 | 453 |
| 江苏 | 379 | 370 | 373 |
| 浙江 | 685 | 661 | 667 |
| 安徽 | 655 | 632 | 639 |
| 福建 | 645 | 620 | 626 |
| 江西 | 635 | 602 | 609 |
| 山东 | 671 | 645 | 652 |
| 河南 | 641 | 615 | 621 |
| 湖北 | 644 | 601 | 606 |
| 湖南 | 641 | 605 | 610 |
| 广东 | 654 | 622 | 630 |
| 广西 | 603 | 568 | 580 |
| 海南 | 740 | 708 | 723 |
| 重庆 | 670 | 637 | 643 |
| 四川 | 633 | 601 | 608 |
| 贵州 | 595 | 554 | 562 |
| 云南 | 623 | 591 | 604 |
| 西藏 | 595 | 304 | 446 |
| 陕西 | 638 | 601 | 613 |
| 甘肃 | 609 | 583 | 590 |
| 青海 | 590 | 531 | 557 |
| 宁夏 | 582 | 551 | 562 |
| 新疆 | 596 | 579 | 586 |
西北工业大学2015年在甘肃国防生录取分数线:理工类,录取最低分556分,最高分566分;
| 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 性别 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 备注 |
| 7102 | 江苏 | 提前批 | 军事国防理科类 | 男 | BB | 344 | 专业类别:技术 |
| 院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 正式投档分数线 |
| 10699 | 广西 | 专项计划批 | 理科 | 493 |
西北工业大学2016年录取分数线请进入西北工业大学招生网官网查看:点击进入
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:西北工业大学

