总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  重庆大学2016录取分数线(附15年录取线)

重庆大学2016录取分数线(附15年录取线)

发布时间:2015-12-10 10:48:16   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

重庆大学2016录取分数线(附15年录取线)

重庆大学2016录取分数线参考:重庆大学2015录取分数线各省情况统计

重庆大学2015年重庆分专业录取分数

省份 批次 科类 学院名称 专业名称 录取人数 录取线 控制线 最低分 最高分 平均分
重庆 国防生 理工 电气工程及其自动化 6 618 573 621 635 626.5
重庆 国防生 理工 电子信息工程 6 618 573 620 641 625.66667
重庆 国防生 理工 计算机科学与技术 6 618 573 615 651 623.5
重庆 国防生 理工 土木工程 7 618 573 631 639 635.42857
重庆 国家专项 理工 测控技术与仪器 3 633 573 630 639 634
重庆 国家专项 理工 电子信息工程 3 633 573 635 636 635.33333
重庆 国家专项 理工 化学工程与工艺 1 633 573 635 635 635
重庆 国家专项 理工 机械电子工程 2 633 573 637 641 639
重庆 国家专项 理工 集成电路设计与集成系统 2 633 573 635 636 635.5
重庆 国家专项 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 2 633 573 633 633 633
重庆 国家专项 理工 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 2 633 573 627 631 629
重庆 国家专项 理工 应用化学 2 633 573 634 634 634
重庆 文理科第一批 理工 安全工程 10 625 573 618 641 629
重庆 文理科第一批 理工 材料成型及控制工程 36 625 573 615 641 628.58333
重庆 文理科第一批 理工 材料化学 6 625 573 635 647 638.5
重庆 文理科第一批 理工 材料科学与工程 82 625 573 616 644 628.12195
重庆 文理科第一批 理工 财务管理 16 625 573 637 650 644.375
重庆 文理科第一批 理工 采矿工程 14 625 573 625 638 628.28571
重庆 文理科第一批 理工 测绘工程 5 625 573 627 637 631.6
重庆 文理科第一批 理工 测控技术与仪器 25 625 573 617 643 629.28
重庆 文理科第一批 理工 车辆工程 47 625 573 631 648 639.80851
重庆 文理科第一批 理工 城乡规划 18 625 573 631 667 647.27778
重庆 文理科第一批 理工 电气工程及其自动化 68 625 573 648 671 653.72059
重庆 文理科第一批 理工 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) 5 625 573 630 639 635.2
重庆 文理科第一批 理工 电子科学与技术 20 625 573 627 645 631.65
重庆 文理科第一批 理工 电子信息工程 34 625 573 628 640 633.55882
重庆 文理科第一批 理工 法学 3 625 573 635 641 638.33333
重庆 文理科第一批 理工 房地产开发与管理 9 625 573 626 643 630.66667
重庆 文理科第一批 理工 风景园林 6 625 573 652 659 655.83333
重庆 文理科第一批 理工 给排水科学与工程 26 625 573 633 661 643.80769
重庆 文理科第一批 理工 工程管理 24 625 573 632 658 641.875
重庆 文理科第一批 理工 工程力学 7 625 573 626 639 634.14286
重庆 文理科第一批 理工 工程造价 13 625 573 640 656 648.23077
重庆 文理科第一批 理工 工商管理 14 625 573 637 650 642.28571
重庆 文理科第一批 理工 工业工程 11 625 573 629 641 633.90909
重庆 文理科第一批 理工 公共管理类(行政管理、城市管理) 11 625 573 633 639 635.90909
重庆 文理科第一批 理工 光电信息科学与工程 19 625 573 617 639 626.63158
重庆 文理科第一批 理工 核工程与核技术 10 625 573 616 639 628.9
重庆 文理科第一批 理工 化学工程与工艺 16 625 573 626 643 629.4375
重庆 文理科第一批 理工 环境科学 5 625 573 635 648 639.2
重庆 文理科第一批 理工 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 22 625 573 627 652 633.77273
重庆 文理科第一批 理工 会计学 5 625 573 653 656 654
重庆 文理科第一批 理工 会计学(ACCA方向) 3 625 573 649 656 652
重庆 文理科第一批 理工 机械电子工程 42 625 573 626 649 633.90476
重庆 文理科第一批 理工 机械设计制造及其自动化 110 625 573 634 663 641.71818
重庆 文理科第一批 理工 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) 4 625 573 628 647 636.75
重庆 文理科第一批 理工 集成电路设计与集成系统 9 625 573 625 638 630.77778
重庆 文理科第一批 理工 计算机科学与技术 49 625 573 629 648 633.67347
重庆 文理科第一批 理工 建筑环境与能源应用工程 32 625 573 627 647 637.25
重庆 文理科第一批 理工 建筑学 35 625 573 637 670 653.65714
重庆 文理科第一批 理工 金融学 8 625 573 646 657 650.125
重庆 文理科第一批 理工 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 18 625 573 639 659 644.66667
重庆 文理科第一批 理工 勘查技术与工程 7 625 573 627 635 631.14286
重庆 文理科第一批 理工 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 57 625 573 627 648 634.91228
重庆 文理科第一批 理工 能源经济 8 625 573 631 638 635.5
重庆 文理科第一批 理工 软件工程 56 625 573 626 642 632.48214
重庆 文理科第一批 理工 生物工程 14 625 573 626 639 631.07143
重庆 文理科第一批 理工 生物科学 8 625 573 617 634 626.75
重庆 文理科第一批 理工 生物医学工程 15 625 573 625 644 631
重庆 文理科第一批 理工 市场营销 9 625 573 632 647 638.11111
重庆 文理科第一批 理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 40 625 573 626 646 635.175
重庆 文理科第一批 理工 通信工程 37 625 573 630 647 637
重庆 文理科第一批 理工 土木工程 111 625 573 631 667 644.0991
重庆 文理科第一批 理工 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 29 625 573 618 641 629.82759
重庆 文理科第一批 理工 物联网工程 15 625 573 631 644 636.53333
重庆 文理科第一批 理工 物流工程 9 625 573 627 637 630.88889
重庆 文理科第一批 理工 信息安全 15 625 573 628 645 637.06667
重庆 文理科第一批 理工 信息管理与信息系统 9 625 573 627 639 632.77778
重庆 文理科第一批 理工 药学 7 625 573 633 640 635.85714
重庆 文理科第一批 理工 冶金工程 24 625 573 616 629 626.58333
重庆 文理科第一批 理工 应用化学 15 625 573 628 658 634.46667
重庆 文理科第一批 理工 制药工程 9 625 573 628 648 633.44444
重庆 文理科第一批 理工 自动化 65 625 573 628 647 634.44615
重庆 文理科第一批 文史 德语 6 632 572 633 645 636
重庆 文理科第一批 文史 法学 13 632 572 633 639 635.30769
重庆 文理科第一批 文史 公共管理类(行政管理、城市管理) 8 632 572 636 638 637.125
重庆 文理科第一批 文史 广播电视学 10 632 572 622 635 630.5
重庆 文理科第一批 文史 会计学(ACCA方向) 3 632 572 639 644 641.66667
重庆 文理科第一批 文史 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 5 632 572 639 645 641.4
重庆 文理科第一批 文史 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) 3 632 572 636 639 637
重庆 文理科第一批 文史 日语 7 632 572 627 637 632.14286
重庆 文理科第一批 文史 市场营销 3 632 572 636 638 637
重庆 文理科第一批 文史 新闻学 8 632 572 633 641 636.5
重庆 文理科第一批 文史 英语 15 632 572 623 637 632.86667
重庆大学2015年录取分数线查询

请点击选择录取分数生源省份

北京

天津

上海

重庆

广东

河北

山西

内蒙古

辽宁

吉林

黑龙江

江苏

浙江

安徽

福建

江西

山东

河南

湖北

湖南

广西

海南

四川

贵州

云南

西藏

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆


重庆大学2016录取分数线请登陆重庆大学招生网官网及时查看数据更新情况:点击进入

 

提示:更多2016高考报名、高考录取分数线、大学投档线、高考招生计划、招生简章、录取结果查询、志愿填报、高考信息查询信息尽在2018招生信息网高考频道(http://www.zspx.cn/news-catid-1.html)。  

 

 

责任编辑:重庆大学
相关评论我来说两句