聊城大学2016年录取分数线(附2015各省高考线)
聊城大学2016年录取分数线(附2015各省高考线)
聊城大学2016年录取分数线参考:聊城大学2015年录取分数线各省各批次录取线情况统计
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 新疆 | 本科 | (民)贫困南单本二 | 少数民族预科班 | 文史预科南疆 | 345 | 303 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 579 | 577 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 理工 | 584 | 575 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 575 | 572 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 种子科学与工程 | 理工 | 571 | 570 | |
2015 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 安全工程 | 理工 | 546 | 542 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子商务 | 理工 | 519 | 515 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 会计学 | 理工 | 523 | 515 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 519 | 512 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 513 | 512 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 513 | 512 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化学(师范类) | 理工 | 512 | 510 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 511 | 510 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木工程 | 理工 | 512 | 510 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 动物医学 | 理工 | 417 | 412 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 414 | 410 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 理工 | 413 | 408 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 园林 | 理工 | 403 | 394 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 410 | 388 | |
2015 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 交通运输 | 理工 | 254 | 253 | |
2015 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 植物保护 | 理工 | 251 | 245 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 649 | 646 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 文史 | 657 | 640 | |
2015 | 海南省 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 648 | 640 | |
2015 | 重庆市 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 549 | 533 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 物流管理 | 文史 | 509 | 505 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范类) | 文史 | 502 | 502 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 509 | 500 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 493 | 493 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 文史 | 510 | 492 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 502 | 492 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 文史 | 494 | 492 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 文史 | 527 | 489 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 498 | 488 | |
2015 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 英语(师范类) | 文史 | 499 | 487 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 广播电视学 | 文史 | 487 | 486 | |
2015 | 广西 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 文史 | 499 | 485 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 478 | 477 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 文史 | 465 | 462 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 476 | 461 | |
2015 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 384 | 323 | |
2015 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 381 | 293 | |
2015 | 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 文史 | 404 | 292 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 少数民族预科班 | 文史预科 | 381 | 335 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理(春季高考) | 春季高考 | 639 | 584 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园艺(春季高考) | 春季高考 | 598 | 566 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺(春季高考) | 春季高考 | 588 | 563 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学(春季高考) | 春季高考 | 636 | 552 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护(春季高考) | 春季高考 | 611 | 549 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药(春季高考) | 春季高考 | 582 | 521 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 551 | 549 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工 | 578 | 549 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 580 | 545 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 543 | 542 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工 | 545 | 542 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 542 | 541 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 546 | 540 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 546 | 540 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 540 | 539 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 542 | 538 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 551 | 538 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 574 | 538 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 543 | 537 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 568 | 537 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 543 | 537 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 557 | 537 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育)(师范类) | 理工 | 571 | 537 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 552 | 536 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 543 | 536 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 538 | 536 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 566 | 535 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工 | 560 | 535 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 548 | 535 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 553 | 535 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用化学 | 理工 | 565 | 535 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理科学(师范类) | 理工 | 552 | 534 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 546 | 534 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 理工 | 569 | 534 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工 | 551 | 534 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 562 | 533 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 理工 | 540 | 532 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 544 | 532 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 569 | 532 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 547 | 531 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工 | 542 | 531 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工 | 553 | 531 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理工 | 547 | 531 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 553 | 531 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 568 | 530 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工 | 548 | 530 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 理工 | 538 | 530 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 应用心理学 | 理工 | 559 | 530 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 法学类(含法学、知识产权) | 理工 | 549 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理) | 理工 | 538 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 542 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 549 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 541 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 550 | 529 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 564 | 528 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 哲学 | 理工 | 528 | 528 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工 | 543 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 劳动与社会保障 | 理工 | 538 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件开发) | 理工 | 556 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 541 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 植物保护 | 理工 | 528 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 541 | 527 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 538 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 554 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工 | 539 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 动物医学 | 理工 | 566 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 556 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 环境科学 | 理工 | 538 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 金属材料工程 | 理工 | 548 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 537 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 软件工程(说明:与惠普合作培养软件测试) | 理工 | 546 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 550 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工 | 545 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 园艺 | 理工 | 534 | 526 | |
2015 | 山东省 | 本科 | 本科二批 | 种子科学与工程 | 理工 | 534 | 526 | |
2015 | 河北省 | 本科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工 | 536 | 516 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 514 | 502 | |
2015 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 520 | 501 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 502 | 499 | |
2015 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 交通运输 | 理工 | 502 | 498 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 505 | 497 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 建筑学 | 理工 | 512 | 497 | |
2015 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 499 | 497 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 497 | 495 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 497 | 493 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 496 | 492 | |
2015 | 四川省 | 本科 | 本科二批 | 金属材料工程 | 理工 | 500 | 492 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 工程管理 | 理工 | 493 | 491 | |
2015 | 北京市 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 493 | 491 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 492 | 490 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 491 | 490 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 494 | 490 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 496 | 490 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 地理信息科学 | 理工 | 493 | 489 | |
2015 | 福建省 | 本科 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 理工 | 492 | 489 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 数学类(含数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 理工 | 491 | 489 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工 | 491 | 489 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 489 | 489 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 488 | 488 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 493 | 486 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 理工 | 488 | 486 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 494 | 485 | |
2015 | 湖南省 | 本科 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 488 | 485 | |
2015 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 466 | 457 | |
2015 | 陕西省 | 本科 | 本科二批 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 454 | 451 | |
2015 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 415 | 413 | |
2015 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 园林 | 理工 | 404 | 396 | |
2015 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 403 | 391 | |
2015 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 动物科学 | 理工 | 455 | 377 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 328 | 322 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 理工 | 322 | 322 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 经济学 | 理工 | 327 | 322 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 口腔医学技术 | 理工 | 323 | 322 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 322 | 321 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 322 | 321 | |
2015 | 江苏省 | 本科 | 本科二批 | 制药工程 | 理工 | 322 | 321 |
1 2 3 下一页
责任编辑:聊城大学