2016̩ɽҽѧԺ·ÖÊýÏß(¸½15Äê¸÷ʡרҵ¼ȡÏß)
2016̩ɽҽѧԺ·ÖÊýÏß(¸½15Äê¸÷ʡרҵ¼ȡÏß)
2016̩ɽҽѧԺ·ÖÊýÏ߲ο¼£º2015̩ɽҽѧԺ·ÖÊýÏ߸÷Ê¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÏßÇé¿ö
°²»Õ 2015Äê ÐÂÉú¼ȡÇé¿ö
ÃÅÀà | ²ã´Î | רҵ | ÈËÊý | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
---|---|---|---|---|---|
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | »·¾³¹¤³Ì | 5.0 | 535.0 | 536.2 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ҩѧ | 5.0 | 535.0 | 537.4 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ | 5.0 | 535.0 | 536.6 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ҽѧӰÏñѧ | 5.0 | 538.0 | 539.4 |
ÎÄÊ· | ±¾¿Æ | ÂÃÓιÜÀí | 4.0 | 558.0 | 567.5 |
ÎÄÊ· | ±¾¿Æ | ¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí | 6.0 | 559.0 | 563.666666666667 |
±±¾© 2015Äê ÐÂÉú¼ȡÇé¿ö
ÃÅÀà | ²ã´Î | רҵ | ÈËÊý | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
---|---|---|---|---|---|
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ҽѧӰÏñ¼¼Êõ | 5.0 | 500.0 | 506.0 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ÁÙ´²Ò½Ñ§£¨ÎåÄêÖÆ£© | 5.0 | 519.0 | 521.8 |
¸ÊËà 2015Äê ÐÂÉú¼ȡÇé¿ö
ÃÅÀà | ²ã´Î | רҵ | ÈËÊý | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
---|---|---|---|---|---|
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ÎÀÉú¼ìÑéÓë¼ìÒß | 5.0 | 451.079164102 | 453.0943752962 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ¿µ¸´ÖÎÁÆÑ§ | 5.0 | 451.099177105 | 455.8873737022 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ÖÆÒ©¹¤³Ì | 5.0 | 452.104160104 | 454.4961631008 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | »¤Àíѧ | 5.0 | 456.10717609 | 459.2991647002 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ÁÙ´²Ò½Ñ§ | 5.0 | 459.082177106 | 467.288780102 |
ÎÄÊ· | ±¾¿Æ | »¤Àíѧ | 5.0 | 497.105187089 | 499.909780895 |
¹ãÎ÷ 2015Äê ÐÂÉú¼ȡÇé¿ö
ÃÅÀà | ²ã´Î | רҵ | ÈËÊý | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö |
---|---|---|---|---|---|
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | Ô˶¯¿µ¸´ | 5.0 | 338.911321 | 408.3445634 |
Àí¹¤ | ±¾¿Æ | ¿Úǻҽѧ | 5.0 | 442.960649 | 459.766958 |
1 2 3 4 5 6 7 ÏÂÒ»Ò³
ÔðÈα༣ºÌ©É½Ò½Ñ§Ôº