2016山东大学威海学院分数线(附15年录取线)
2016山东大学威海学院分数线(附15年录取线)
2016山东大学威海学院分数线参考:2015年山东大学威海学院分数线各省情况统计
山东大学(威海)2015年普通类和中外合作办学类录取分数线省份 | 文科 | 理科 | ||||||||||
一本线 | 计划数 | 投档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 计划数 | 投档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
北京 | 579 | 6 | 6 | 6 | 626 | 609 | 548 | 8 | 8 | 8 | 641 | 605 |
天津 | 547 | 15 | 15 | 15 | 609 | 593 | 538 | 30 | 32 | 31 | 625 | 607 |
河北 | 548 | 40 | 40 | 40 | 615 | 602 | 544 | 90 | 94 | 94 | 653 | 616 |
山西 | 513 | 20 | 20 | 20 | 563 | 550 | 515 | 50 | 52 | 52 | 583 | 570 |
内蒙古 | 487 | 20 | 21 | 20 | 594 | 564 | 464 | 48 | 49 | 48 | 602 | 570 |
辽宁 | 530 | 23 | 23 | 23 | 596 | 584 | 500 | 41 | 42 | 41 | 620 | 579 |
辽宁中外 | 2 | 2 | 2 | 586 | 585 | 19 | 19 | 19 | 579 | 566 | ||
吉林 | 543 | 22 | 22 | 22 | 605 | 575 | 525 | 46 | 48 | 46 | 603 | 576 |
黑龙江 | 495 | 26 | 28 | 28 | 585 | 574 | 483 | 51 | 54 | 53 | 606 | 588 |
上海 | 434 | 6 | 6 | 6 | 445 | 436 | 414 | 12 | 12 | 12 | 454 | 426 |
江苏 | 342 | 28 | 29 | 29 | 368 | 355 | 344 | 54 | 56 | 56 | 368 | 356 |
江苏中外 | 2 | 2 | 2 | 366 | 361 | 6 | 6 | 6 | 363 | 356 | ||
浙江 | 626 | 23 | 23 | 23 | 671 | 637 | 605 | 36 | 36 | 36 | 679 | 651 |
浙江中外 | 2 | 2 | 2 | 671 | 666 | 16 | 16 | 16 | 654 | 646 | ||
安徽 | 597 | 26 | 26 | 26 | 649 | 639 | 555 | 52 | 52 | 52 | 632 | 621 |
安徽中外 | 2 | 2 | 2 | 640 | 637 | 20 | 20 | 20 | 619 | 595 | ||
福建 | 549 | 22 | 24 | 22 | 608 | 598 | 525 | 49 | 57 | 49 | 628 | 606 |
福建中外 | 2 | 2 | 602 | 600 | 7 | 7 | 621 | 606 | ||||
江西 | 528 | 14 | 14 | 14 | 567 | 562 | 540 | 40 | 40 | 40 | 603 | 586 |
山东 | 568 | 309 | 317 | 317 | 634 | 611 | 562 | 715 | 733 | 733 | 653 | 624 |
威海走读 | 30 | 30 | 30 | 614 | 598 | 70 | 70 | 70 | 637 | 617 | ||
山东中外 | 17 | 17 | 17 | 616 | 606 | 123 | 123 | 123 | 629 | 613 | ||
河南 | 513 | 46 | 47 | 47 | 572 | 560 | 529 | 108 | 114 | 114 | 606 | 590 |
河南中外 | 2 | 2 | 2 | 564 | 556 | 26 | 26 | 26 | 592 | 580 | ||
湖北 | 521 | 15 | 15 | 15 | 564 | 554 | 510 | 30 | 32 | 32 | 583 | 568 |
湖北中外 | 2 | 2 | 2 | 564 | 562 | 8 | 8 | 8 | 574 | 565 | ||
湖南 | 535 | 20 | 21 | 20 | 588 | 576 | 526 | 42 | 43 | 43 | 594 | 583 |
广东 | 573 | 20 | 21 | 20 | 604 | 587 | 577 | 53 | 54 | 54 | 620 | 598 |
广东中外 | 2 | 2 | 2 | 599 | 595 | 9 | 9 | 9 | 609 | 600 | ||
广西 | 530 | 27 | 27 | 27 | 591 | 572 | 480 | 46 | 46 | 46 | 572 | 529 |
海南 | 662 | 8 | 8 | 8 | 747 | 719 | 608 | 12 | 12 | 12 | 716 | 677 |
重庆 | 572 | 12 | 13 | 13 | 632 | 619 | 573 | 24 | 24 | 24 | 639 | 621 |
重庆中外 | 2 | 2 | 2 | 632 | 619 | 11 | 11 | 11 | 630 | 608 | ||
四川 | 543 | 30 | 30 | 30 | 594 | 583 | 528 | 70 | 71 | 71 | 600 | 578 |
贵州 | 543 | 15 | 15 | 15 | 605 | 589 | 453 | 40 | 42 | 41 | 544 | 520 |
云南 | 540 | 18 | 18 | 18 | 603 | 588 | 500 | 38 | 38 | 38 | 594 | 551 |
陕西 | 510 | 22 | 24 | 24 | 583 | 568 | 480 | 36 | 38 | 38 | 583 | 560 |
甘肃 | 517 | 15 | 16 | 16 | 582 | 565 | 475 | 32 | 33 | 33 | 563 | 534 |
青海 | 466 | 12 | 12 | 12 | 552 | 467 | 400 | 11 | 13 | 12 | 530 | 494 |
宁夏 | 507 | 13 | 13 | 13 | 562 | 546 | 445 | 15 | 15 | 15 | 536 | 512 |
新疆 | 486 | 15 | 15 | 15 | 584 | 563 | 446 | 39 | 40 | 40 | 539 | 527 |
1 2 下一页
责任编辑:山东大学威海学院