烟台大学2015分数线(本专科录取线)
烟台大学2015分数线(本专科录取线)
烟台大学2015年本专科录取分数线情况一览表
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
山东 | 提前批 | 理工航海类 | 490 | 607 | 531 |
安徽 | 提前批 | 理工航海类 | 543 | 557 | 548 |
甘肃 | 提前批 | 理工航海类 | 460 | 474 | 467 |
广西 | 提前批 | 理工航海类 | 354 | 510 | 418 |
贵州 | 提前批 | 理工航海类 | 373 | 442 | 401 |
海南 | 提前批 | 理工航海类 | 610 | 654 | 629 |
河北 | 提前批 | 理工航海类 | 509 | 537 | 520 |
河南 | 提前批 | 理工航海类 | 514 | 527 | 521 |
黑龙江 | 提前批 | 理工航海类 | 462 | 500 | 473 |
湖北 | 提前批 | 理工航海类 | 463 | 500 | 478 |
湖南 | 提前批 | 理工航海类 | 483 | 514 | 497 |
吉林 | 提前批 | 理工航海类 | 492 | 520 | 504 |
江苏 | 提前批 | 理工航海类 | 310 | 326 | 313 |
江西 | 提前批 | 理工航海类 | 520 | 541 | 530 |
辽宁 | 提前批 | 理工航海类 | 433 | 467 | 453 |
山西 | 提前批 | 理工航海类 | 479 | 522 | 492 |
陕西 | 提前批 | 理工航海类 | 349 | 483 | 459 |
四川 | 提前批 | 理工航海类 | 474 | 526 | 502 |
云南 | 提前批 | 理工航海类 | 526 | 526 | 526 |
浙江 | 提前批 | 理工航海类 | 431 | 482 | 458 |
山东 | 一批 | 文史 | 586 | 609 | 590 |
安徽 | 一批 | 文史 | 618 | 621 | 619 |
甘肃 | 一批 | 文史 | 530 | 535 | 532 |
贵州 | 一批 | 文史 | 558 | 580 | 565 |
海南 | 一批 | 文史 | 687 | 715 | 694 |
江西 | 一批 | 文史 | 534 | 545 | 537 |
内蒙古 | 一批 | 文史 | 510 | 549 | 532 |
山西 | 一批 | 文史 | 518 | 527 | 522 |
新疆 | 一批 | 文史 | 527 | 553 | 534 |
云南 | 一批 | 文史 | 557 | 571 | 563 |
山东 | 一批 | 理科 | 568 | 609 | 590 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 497 | 511 | 504 |
贵州 | 一批 | 理科 | 453 | 517 | 483 |
海南 | 一批 | 理科 | 627 | 671 | 641 |
江西 | 一批 | 理科 | 546 | 562 | 550 |
内蒙古 | 一批 | 理科 | 481 | 534 | 514 |
山西 | 一批 | 理科 | 517 | 539 | 529 |
新疆 | 一批 | 理科 | 475 | 508 | 482 |
云南 | 一批 | 理科 | 501 | 544 | 513 |
山东 | 二批 | 文科 | 566 | 596 | 570 |
安徽 | 二批 | 文科 | 601 | 606 | 603 |
北京 | 二批 | 文科 | 542 | 550 | 546 |
福建 | 二批 | 文科 | 534 | 556 | 546 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 509 | 524 | 513 |
广东 | 二批 | 文科 | 541 | 559 | 548 |
广西 | 二批 | 文科 | 403 | 539 | 475 |
河北 | 二批 | 文科 | 554 | 564 | 557 |
河南 | 二批 | 文科 | 513 | 518 | 515 |
黑龙江 | 二批 | 文科 | 500 | 509 | 503 |
湖北 | 二批 | 文科 | 519 | 536 | 523 |
湖南 | 二批 | 文科 | 536 | 545 | 538 |
吉林 | 二批 | 文科 | 521 | 549 | 532 |
江苏 | 二批 | 文科 | 326 | 342 | 332 |
辽宁 | 二批 | 文科 | 531 | 541 | 535 |
宁夏 | 二批 | 文科 | 59 | 515 | 511 |
青海 | 二批 | 文科 | 435 | 482 | 462 |
陕西 | 二批 | 文科 | 510 | 516 | 512 |
四川 | 二批 | 文科 | 546 | 562 | 550 |
天津 | 二批 | 文科 | 505 | 535 | 524 |
新疆 | 二批 | 文科 | 488 | 496 | 492 |
浙江 | 二批 | 文科 | 561 | 581 | 568 |
重庆 | 二批 | 文科 | 564 | 570 | 566 |
内地新疆班 | 二批 | 文科 | 312 | 389 | 351 |
山东 | 二批 | 理科 | 557 | 618 | 563 |
安徽 | 二批 | 理科 | 551 | 569 | 555 |
北京 | 二批 | 理科 | 500 | 520 | 512 |
福建 | 二批 | 理科 | 504 | 524 | 512 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 459 | 483 | 463 |
广东 | 二批 | 理科 | 541 | 561 | 553 |
广西 | 二批 | 理科 | 文理综合 | ||
河北 | 二批 | 理科 | 552 | 564 | 556 |
河南 | 二批 | 理科 | 535 | 551 | 537 |
黑龙江 | 二批 | 理科 | 491 | 504 | 496 |
湖北 | 二批 | 理科 | 500 | 520 | 504 |
湖南 | 二批 | 理科 | 523 | 540 | 526 |
吉林 | 二批 | 理科 | 485 | 527 | 509 |
江苏 | 二批 | 理科 | 341 | 355 | 346 |
辽宁 | 二批 | 理科 | 497 | 519 | 503 |
宁夏 | 二批 | 理科 | 439 | 459 | 444 |
青海 | 二批 | 理科 | 367 | 413 | 390 |
陕西 | 二批 | 理科 | 479 | 491 | 481 |
四川 | 二批 | 理科 | 515 | 546 | 523 |
天津 | 二批 | 理科 | 494 | 523 | 505 |
新疆 | 二批 | 理科 | 448 | 470 | 455 |
浙江 | 二批 | 理科 | 528 | 554 | 534 |
重庆 | 二批 | 理科 | 560 | 584 | 567 |
内地新疆班 | 二批 | 理科 | 304 | 473 | 366 |
山东 | 二批(合作办学) | 文科 | 542 | 584 | 554 |
山东 | 二批(合作办学) | 理科 | 509 | 587 | 527 |
山东 | 艺术类 | 美术类文 | 391 | 498 | 462 |
安徽 | 艺术类 | 美术类文 | 330 | 485 | 396 |
广西 | 艺术类 | 美术类文 | 231 | 374 | 320 |
黑龙江 | 艺术类 | 美术类文 | 292 | 322 | 309 |
江西 | 艺术类 | 美术类文 | 229 | 365 | 287 |
山西 | 艺术类 | 美术类文 | 303 | 396 | 348 |
陕西 | 艺术类 | 美术类文 | 308 | 406 | 346 |
山东 | 艺术类 | 美术类理 | 332 | 477 | 421 |
安徽 | 艺术类 | 美术类理 | 艺术综合 | ||
黑龙江 | 艺术类 | 美术类理 | 291 | 291 | 291 |
江西 | 艺术类 | 美术类理 | 艺术综合 | ||
山西 | 艺术类 | 美术类理 | 艺术综合 | ||
山东 | 艺术类 | 音乐类文 | 337 | 499 | 391 |
甘肃 | 艺术类 | 音乐类文 | 238 | 452 | 299 |
黑龙江 | 艺术类 | 音乐类文 | 266 | 344 | 309 |
湖南 | 艺术类 | 音乐类文 | 315 | 440 | 368 |
江西 | 艺术类 | 音乐类文 | 238 | 358 | 305 |
山西 | 艺术类 | 音乐类文 | 307 | 410 | 340 |
山东 | 专科 | 文科 | 470 | 536 | 488 |
山东 | 专科 | 理科 | 462 | 513 | 475 |
1 2 下一页
责任编辑:烟台大学