临沂大学专科分数线2015
临沂大学专科分数线2015
2015年临沂大学专科分数线省份 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
安徽 | 文科 | 电子商务 | 514 | 520 | 516.333 |
安徽 | 文科 | 法律事务 | 515 | 527 | 519 |
安徽 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 514 | 515 | 514.5 |
安徽 | 文科 | 广告设计与制作 | 514 | 520 | 518 |
安徽 | 文科 | 商务英语 | 515 | 519 | 517.666 |
安徽 | 理科 | 电气自动化技术 | 475 | 481 | 477.25 |
安徽 | 理科 | 电子商务 | 474 | 480 | 476.666 |
安徽 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 474 | 478 | 475 |
安徽 | 理科 | 建筑工程技术 | 473 | 479 | 476 |
福建 | 文科 | 电子商务 | 451.964 | 457.966 | 454.299 |
福建 | 文科 | 法律事务 | 455.966 | 457.966 | 456.632 |
福建 | 文科 | 广告设计与制作 | 454.965 | 464.968 | 459.633 |
福建 | 文科 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 433.96 | 437.961 | 436.294 |
福建 | 文科 | 商务英语 | 459.967 | 464.968 | 462.634 |
福建 | 文科 | 文化事业管理 | 459.967 | 459.967 | 459.967 |
福建 | 文科 | 新闻采编与制作 | 458.966 | 468.969 | 462.634 |
福建 | 理科 | 电气自动化技术 | 383.911 | 399.915 | 391.913 |
福建 | 理科 | 电子商务 | 412.919 | 427.924 | 420.421 |
福建 | 理科 | 工商企业管理(沂水校区) | 394.913 | 402.916 | 399.248 |
福建 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 398.915 | 423.923 | 408.918 |
福建 | 理科 | 机械制造与自动化 | 385.911 | 442.93 | 413.586 |
福建 | 理科 | 建筑工程技术 | 390.912 | 393.913 | 392.413 |
河北 | 理科 | 电气自动化技术 | 364 | 411 | 387.5 |
河北 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 318 | 329 | 322.333 |
河北 | 理科 | 机械制造与自动化 | 346 | 360 | 354.666 |
河北 | 理科 | 建筑工程技术 | 305 | 305 | 305 |
河南 | 文科 | 电子商务 | 384 | 446 | 414.666 |
河南 | 文科 | 法律事务 | 378 | 420 | 393 |
河南 | 文科 | 房地产经营与估价 | 387 | 406 | 396.5 |
河南 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 384 | 392 | 389.333 |
河南 | 文科 | 广告设计与制作 | 377 | 391 | 382.666 |
河南 | 文科 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 366 | 448 | 396.333 |
河南 | 文科 | 商务英语 | 433 | 437 | 435.333 |
河南 | 文科 | 市场营销(沂水校区) | 371 | 422 | 391.333 |
河南 | 文科 | 新闻采编与制作 | 394 | 396 | 395 |
河南 | 理科 | 电气自动化技术 | 378 | 412 | 400.333 |
河南 | 理科 | 电子商务 | 331 | 393 | 354.666 |
河南 | 理科 | 工商企业管理(沂水校区) | 330 | 359 | 344.5 |
河南 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 301 | 373 | 346.333 |
河南 | 理科 | 机械制造与自动化 | 322 | 415 | 380.333 |
河南 | 理科 | 建筑工程技术 | 328 | 364 | 344.333 |
河南 | 理科 | 市场营销(沂水校区) | 304 | 439 | 373.333 |
黑龙江 | 文科 | 法律事务 | 395.097 | 416.112 | 405.604 |
黑龙江 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 420.104 | 420.104 | 420.104 |
黑龙江 | 文科 | 商务英语 | 374.108 | 406.098 | 390.103 |
黑龙江 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 371.096 | 379.092 | 375.094 |
黑龙江 | 理科 | 建筑工程技术 | 364.073 | 370.077 | 367.075 |
黑龙江 | 理科 | 市场营销(沂水校区) | 351.06 | 351.06 | 351.06 |
吉林 | 文科 | 法律事务 | 345.1 | 345.1 | 345.1 |
吉林 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 419 | 419 | 419 |
吉林 | 文科 | 商务英语 | 350 | 432 | 391 |
吉林 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 399.083 | 399.083 | 399.083 |
吉林 | 理科 | 建筑工程技术 | 258 | 258 | 258 |
辽宁 | 文科 | 法律事务 | 370.094 | 383.09 | 378.43 |
辽宁 | 文科 | 商务英语 | 359.081 | 360.099 | 359.59 |
辽宁 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 344.054 | 350.059 | 347.056 |
辽宁 | 理科 | 建筑工程技术 | 340.069 | 342.064 | 341.066 |
辽宁 | 理科 | 市场营销(沂水校区) | 371.059 | 371.059 | 371.059 |
山东 | 文科 | 电子商务 | 504.116 | 530.12 | 510.108 |
山东 | 文科 | 法律事务 | 486.119 | 532.104 | 499.858 |
山东 | 文科 | 房地产经营与估价 | 487.096 | 528.107 | 498.804 |
山东 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 487.098 | 530.099 | 496.66 |
山东 | 文科 | 广告设计与制作 | 487.102 | 544.112 | 500.707 |
山东 | 文科 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 487.099 | 514.113 | 497.606 |
山东 | 文科 | 旅游管理(沂水校区) | 487.112 | 517.108 | 496.224 |
山东 | 文科 | 商务英语 | 491.102 | 529.118 | 503.329 |
山东 | 文科 | 社会工作 | 487.096 | 520.118 | 496.499 |
山东 | 文科 | 市场营销(沂水校区) | 487.091 | 520.113 | 497.776 |
山东 | 文科 | 文化事业管理 | 487.095 | 528.107 | 497.163 |
山东 | 文科 | 新闻采编与制作 | 487.103 | 534.117 | 500.147 |
山东 | 理科 | 电气自动化技术 | 472.085 | 509.1 | 481.007 |
山东 | 理科 | 电子商务 | 480.072 | 522.089 | 487.447 |
山东 | 理科 | 电子信息工程技术 | 471.088 | 506.099 | 481.346 |
山东 | 理科 | 法律事务 | 471.088 | 497.082 | 479.753 |
山东 | 理科 | 房地产经营与估价 | 471.088 | 491.104 | 479.024 |
山东 | 理科 | 工商企业管理(沂水校区) | 471.107 | 489.09 | 479.539 |
山东 | 理科 | 广告设计与制作 | 471.097 | 503.099 | 483.199 |
山东 | 理科 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 471.089 | 504.094 | 478.595 |
山东 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 478.107 | 508.09 | 485.157 |
山东 | 理科 | 机电一体化技术 | 471.102 | 494.111 | 479.141 |
山东 | 理科 | 机械制造与自动化 | 473.094 | 524.113 | 483.442 |
山东 | 理科 | 计算机网络技术 | 471.09 | 504.1 | 480.782 |
山东 | 理科 | 计算机应用技术 | 473.068 | 499.093 | 481.951 |
山东 | 理科 | 建筑工程技术 | 472.093 | 507.1 | 480.355 |
山东 | 理科 | 旅游管理(沂水校区) | 471.093 | 507.077 | 478.097 |
山东 | 理科 | 汽车运用技术 | 471.091 | 505.103 | 477.191 |
山东 | 理科 | 软件技术 | 472.101 | 508.095 | 482.472 |
山东 | 理科 | 商务英语 | 479.087 | 503.105 | 485.949 |
山东 | 理科 | 生化制药技术 | 471.089 | 497.093 | 477.412 |
山东 | 理科 | 生物技术及应用 | 471.097 | 489.096 | 475.85 |
山东 | 理科 | 市场营销(沂水校区) | 471.093 | 495.093 | 477.132 |
山东 | 理科 | 数控技术 | 471.094 | 500.105 | 476.45 |
山东 | 理科 | 物流管理 | 473.106 | 506.103 | 482.306 |
山东 | 理科 | 畜牧兽医 | 471.1 | 493.1 | 474.493 |
山东 | 理科 | 应用化工技术 | 471.087 | 503.089 | 477.703 |
山东 | 理科 | 园林技术 | 471.099 | 489.102 | 476.854 |
山东 | 理科(中外合作) | 房地产类(中外合作办学)(说明:房地产经营与估价专业) | 399.087 | 455.095 | 421.75 |
浙江 | 文科 | 电子商务 | 354.983 | 362.982 | 358.984 |
浙江 | 文科 | 法律事务 | 363.976 | 386.97 | 369.98 |
浙江 | 文科 | 房地产经营与估价 | 342.969 | 357.951 | 349.627 |
浙江 | 文科 | 工商企业管理(沂水校区) | 349.966 | 353.951 | 352.305 |
浙江 | 文科 | 广告设计与制作 | 342.976 | 345.998 | 343.986 |
浙江 | 文科 | 国际经济与贸易(沂水校区) | 345.958 | 351.996 | 347.968 |
浙江 | 文科 | 商务英语 | 343.996 | 388.956 | 370.967 |
浙江 | 文科 | 文化事业管理 | 349.988 | 360.975 | 355.724 |
浙江 | 文科 | 新闻采编与制作 | 359.993 | 374.983 | 367.727 |
浙江 | 理科 | 电气自动化技术 | 318.936 | 349.986 | 332.164 |
浙江 | 理科 | 电子商务 | 341.905 | 377.963 | 358.596 |
浙江 | 理科 | 房地产经营与估价 | 327.952 | 331.969 | 329.615 |
浙江 | 理科 | 工商企业管理(沂水校区) | 313.995 | 346.938 | 329.718 |
浙江 | 理科 | 会计电算化(沂水校区) | 318.938 | 339.954 | 324.957 |
浙江 | 理科 | 机电一体化技术 | 313.985 | 332.962 | 320.958 |
浙江 | 理科 | 机械制造与自动化 | 313.988 | 356.978 | 333.971 |
浙江 | 理科 | 建筑工程技术 | 315.957 | 357.939 | 327.34 |
浙江 | 理科 | 生化制药技术 | 316.98 | 337.91 | 327.541 |
浙江 | 理科 | 应用化工技术 | 314.978 | 326.959 | 319.965 |
1 2 下一页
责任编辑:临沂大学