2016湖北工业大学工程技术学院分数线(附历年本专科线)
2016湖北工业大学工程技术学院分数线(附历年本专科线)
2016湖北工业大学工程技术学院分数线参考:历年湖北工业大学工程技术学院分数线各省本专科录取情况统计
湖北工业大学工程技术学院2014年各省各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 湖北 | 河北 | 山西 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 476 | 435 | 449 | ||||||
文史 | 金融学 | 477 | 433 | 453 | 511 | 499 | 505 | 450 | 446 | 448 |
文史 | 英语 | 477 | 433 | 447 | ||||||
文史 | 市场营销 | 459 | 433 | 440 | 509 | 496 | 502 | |||
文史 | 财务管理 | 477 | 434 | 449 | 501 | 486 | 493 | 439 | 437 | 438 |
文史 | 物流管理 | 475 | 433 | 444 | 449 | 435 | 442 | |||
文史 | 电子商务 | 476 | 444 | 452 | 502 | 493 | 497 | 432 | 431 | 432 |
理工 | 国际经济与贸易 | 473 | 423 | 436 | ||||||
理工 | 金融学 | 469 | 423 | 435 | ||||||
理工 | 英语 | 443 | 425 | 432 | ||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 423 | 437 | 493 | 491 | 492 | |||
理工 | 机械电子工程 | 464 | 424 | 438 | 487 | 483 | 485 | |||
理工 | 工业工程 | 476 | 423 | 429 | 379 | 378 | 379 | |||
理工 | 电气工程及其自动化 | 469 | 424 | 438 | 409 | 400 | 405 | |||
理工 | 电子信息工程 | 456 | 424 | 436 | ||||||
理工 | 通信工程 | 455 | 423 | 430 | 485 | 477 | 481 | 395 | 385 | 390 |
理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 423 | 435 | ||||||
理工 | 物联网工程 | 453 | 424 | 433 | 508 | 484 | 496 | 416 | 404 | 410 |
理工 | 软件工程 | 461 | 425 | 438 | ||||||
理工 | 土木工程 | 482 | 424 | 439 | ||||||
理工 | 工程管理 | 462 | 423 | 434 | 450 | 446 | 448 | |||
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 424 | 431 | 481 | 477 | 479 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 459 | 423 | 431 | 488 | 486 | 487 | |||
理工 | 生物工程 | 466 | 423 | 430 | ||||||
理工 | 环境工程 | 470 | 423 | 433 | 389 | 376 | 382 | |||
理工 | 市场营销 | 453 | 423 | 434 | ||||||
理工 | 财务管理 | 469 | 424 | 434 | ||||||
理工 | 物流管理 | 475 | 424 | 437 | ||||||
理工 | 电子商务 | 456 | 423 | 433 |
科类 | 专业名称 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 277 | 277 | 277 | 508 | 504 | 506 | |||
文史 | 金融学 | 284 | 273 | 278 | 508 | 506 | 507 | |||
文史 | 英语 | 389 | 382 | 385 | ||||||
文史 | 市场营销 | 504 | 502 | 503 | ||||||
文史 | 财务管理 | 285 | 281 | 283 | 509 | 509 | 509 | |||
文史 | 物流管理 | 274 | 274 | 274 | 503 | 502 | 503 | |||
文史 | 电子商务 | 513 | 505 | 509 | ||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 376 | 386 | 295 | 293 | 294 | 466 | 457 | 462 |
理工 | 机械电子工程 | 298 | 293 | 295 | 454 | 444 | 449 | |||
理工 | 工业工程 | 444 | 441 | 443 | ||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 298 | 291 | 295 | 457 | 439 | 450 | |||
理工 | 电子信息工程 | 297 | 290 | 294 | 447 | 446 | 447 | |||
理工 | 通信工程 | 300 | 291 | 296 | 448 | 441 | 445 | |||
理工 | 计算机科学与技术 | 297 | 296 | 297 | 463 | 440 | 452 | |||
理工 | 物联网工程 | 291 | 291 | 291 | 459 | 443 | 451 | |||
理工 | 软件工程 | 291 | 289 | 290 | 447 | 442 | 445 | |||
理工 | 土木工程 | 302 | 291 | 297 | 459 | 439 | 449 | |||
理工 | 工程管理 | 451 | 448 | 450 | ||||||
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 292 | 291 | 292 | 457 | 444 | 451 | |||
理工 | 高分子材料与工程 | 291 | 290 | 291 | 445 | 439 | 442 | |||
理工 | 生物工程 | 291 | 290 | 291 | 455 | 442 | 449 | |||
理工 | 环境工程 | 294 | 289 | 292 | 450 | 439 | 443 |
科类 | 专业名称 | 安徽 | 福建 | 江西 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史 | 国际经济与贸易 | 503 | 503 | 503 | 467 | 462 | 465 | |||
文史 | 金融学 | 492 | 491 | 492 | 538 | 502 | 521 | 462 | 452 | 458 |
文史 | 英语 | 442 | 439 | 441 | ||||||
文史 | 市场营销 | 503 | 503 | 503 | ||||||
文史 | 财务管理 | 495 | 491 | 493 | 486 | 482 | 484 | 446 | 444 | 445 |
文史 | 物流管理 | 464 | 456 | 461 | ||||||
文史 | 电子商务 | 504 | 493 | 500 | 468 | 466 | 467 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 432 | 433 | 431 | 415 | 423 | 457 | 455 | 456 |
理工 | 机械电子工程 | 454 | 446 | 450 | ||||||
理工 | 工业工程 | 453 | 443 | 448 | ||||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 432 | 432 | 432 | 456 | 455 | 456 | |||
理工 | 电子信息工程 | 410 | 410 | 410 | 451 | 443 | 447 | |||
理工 | 通信工程 | 450 | 424 | 437 | ||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 446 | 447 | ||||||
理工 | 物联网工程 | 432 | 432 | 432 | ||||||
理工 | 软件工程 | |||||||||
理工 | 土木工程 | 433 | 433 | 433 | 451 | 432 | 442 | |||
理工 | 工程管理 | 445 | 443 | 444 | ||||||
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 447 | 419 | 433 | ||||||
理工 | 高分子材料与工程 | 431 | 430 | 431 | 410 | 410 | 410 | 461 | 461 | 461 |
理工 | 生物工程 | 424 | 424 | 424 | ||||||
理工 | 环境工程 | 457 | 449 | 453 |
1 2 3 下一页
责任编辑:湖北工业大学工程技术学院