成都理工大学2016录取分数线各省分专业统计
成都理工大学2016录取分数线各省分专业统计
成都理工大学2016录取分数线参考:成都理工大学2015取分数线各省分专业情况统计
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 省控线 | 录取分 |
1 | 2015 | 本科第一批 | 宁夏 | 理工 | 445 | 458 |
2 | 2015 | 本科第一批 | 宁夏 | 文史 | 507 | 532 |
3 | 2015 | 本科第二批 | 宁夏 | 理工 | 416 | 449 |
4 | 2015 | 本科第二批 | 宁夏 | 文史 | 478 | 499 |
5 | 2015 | 本科第一批 | 广东 | 理工 | 577 | 577 |
6 | 2015 | 本科第一批 | 广东 | 文史 | 573 | 573 |
7 | 2015 | 本科第二批 | 广东 | 理工 | 519 | 567 |
8 | 2015 | 本科第二批 | 广东 | 文史 | 524 | 554 |
9 | 2015 | 本科第一批 | 湖南 | 理工 | 526 | 558 |
10 | 2015 | 本科第二批 | 湖南 | 理工 | 455 | 529 |
11 | 2015 | 本科第二批 | 湖南 | 文史 | 481 | 527 |
12 | 2015 | 本科第一批 | 山东 | 理工 | 562 | 590 |
13 | 2015 | 本科第一批 | 山东 | 文史 | 568 | 580 |
14 | 2015 | 本科第二批 | 山东 | 理工 | 490 | 567 |
15 | 2015 | 本科第二批 | 山东 | 文史 | 510 | 549 |
16 | 2015 | 本科第一批 | 甘肃 | 理工 | 475 | 507 |
17 | 2015 | 本科第一批 | 甘肃 | 文史 | 517 | 554 |
18 | 2015 | 本科第二批 | 甘肃 | 理工 | 417 | 479 |
19 | 2015 | 本科第二批 | 甘肃 | 文史 | 465 | 506 |
20 | 2015 | 本科第一批 | 江西 | 理工 | 540 | 550 |
21 | 2015 | 本科第一批 | 江西 | 文史 | 528 | 528 |
22 | 2015 | 本科第二批 | 江西 | 理工 | 490 | 536 |
23 | 2015 | 本科第二批 | 江西 | 文史 | 487 | 516 |
24 | 2015 | 本科第二批 | 北京 | 理工 | 495 | 508 |
25 | 2015 | 本科第二批 | 北京 | 文史 | 527 | 527 |
26 | 2015 | 本科第一批 | 江苏 | 理工 | 344 | 344 |
27 | 2015 | 本科第二批 | 江苏 | 理工 | 310 | 333 |
28 | 2015 | 本科第二批 | 江苏 | 文史 | 313 | 325 |
29 | 2015 | 本科第二批 | 天津 | 理工 | 459 | 509 |
30 | 2015 | 本科第二批 | 天津 | 文史 | 486 | 500 |
31 | 2015 | 本科第一批 | 重庆 | 理工 | 573 | 607 |
32 | 2015 | 本科第一批 | 重庆 | 文史 | 572 | 574 |
33 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 理工 | 527 | 578 |
34 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 文史 | 532 | 555 |
35 | 2015 | 本科第一批 | 海南 | 理工 | 608 | 640 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页
责任编辑:成都理工大学