2015西南石油大学各专业录取分数线(各省)
2015西南石油大学各专业录取分数线(各省)
西南石油大学2015年在各省各专业录取分数线省市 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 本批次录取情况 | 600 | 579 | 590 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 本批次录取情况 | 613 | 598 | 609 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 561 | 542 | 556 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 604 | 561 | 589 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 600 | 595 | 598 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 597 | 592 | 597 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 592 | 590 | 591 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 590 | 588 | 589 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 地质学 | 585 | 583 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 585 | 582 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 589 | 580 | 586 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 587 | 589 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 586 | 582 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 588 | 581 | 587 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 584 | 583 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 585 | 581 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 587 | 580 | 585 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 556 | 552 | 555 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 560 | 551 | 556 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 584 | 582 | 583 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 588 | 585 | 586 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 561 | 548 | 554 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 581 | 580 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 581 | 580 | 581 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 580 | 579 | 580 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 547 | 542 | 547 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 582 | 581 | 582 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 593 | 583 | 590 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 609 | 599 | 605 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 613 | 598 | 610 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 592 | 567 | 582 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 606 | 604 | 505 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 604 | 561 | 589 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 583 | 515 | 545 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 563 | 544 | 556 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 石油工程 | 561 | 539 | 552 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 油气储运工程 | 583 | 583 | 583 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 532 | 532 | 532 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 515 | 515 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 530 | 516 | 525 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 556 | 556 | 556 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 546 | 546 | 546 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 544 | 544 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 563 | 563 | 563 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 524 | 500 | 518 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 532 | 524 | 529 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 524 | 506 | 516 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 519 | 500 | 510 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 524 | 500 | 516 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 516 | 502 | 511 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 532 | 527 | 532 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 527 | 524 | 526 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 本批次录取情况 | 552 | 478 | 508 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 本批次录取情况 | 539 | 519 | 528 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 486 | 465 | 473 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 518 | 502 | 509 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 541 | 530 | 538 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 552 | 538 | 547 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 528 | 520 | 527 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 531 | 517 | 525 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 地质学 | 517 | 493 | 511 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 513 | 483 | 494 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 513 | 497 | 509 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 491 | 480 | 486 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 513 | 522 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 517 | 500 | 508 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 527 | 508 | 518 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 521 | 505 | 514 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 化学 | 501 | 479 | 493 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 515 | 492 | 502 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 492 | 481 | 486 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 513 | 486 | 498 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 497 | 482 | 489 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 486 | 466 | 474 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 478 | 468 | 476 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 520 | 504 | 514 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 512 | 503 | 510 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 499 | 494 | 499 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 474 | 465 | 470 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 488 | 482 | 487 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 市场营销 | 479 | 478 | 479 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 经济学 | 506 | 483 | 495 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 466 | 465 | 466 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 523 | 479 | 496 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 522 | 519 | 521 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 525 | 522 | 524 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 538 | 525 | 532 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 518 | 507 | 515 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 526 | 524 | 525 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 539 | 526 | 531 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 513 | 502 | 508 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 531 | 521 | 526 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 520 | 519 | 519 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 581 | 559 | 571 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 553 | 549 | 551 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 油气储运工程 | 581 | 580 | 581 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 海洋油气工程 | 580 | 579 | 580 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 574 | 567 | 573 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 576 | 559 | 570 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 576 | 572 | 574 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 575 | 565 | 572 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 562 | 559 | 561 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 569 | 569 | 569 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 565 | 563 | 564 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 563 | 561 | 562 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 550 | 549 | 550 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 553 | 550 | 552 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 本批次录取情况 | 555 | 483 | 504 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 477 | 321 | 420 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 515 | 381 | 466 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 555 | 497 | 519 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 504 | 483 | 492 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 496 | 485 | 492 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 470 | 329 | 400 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 477 | 462 | 470 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 468 | 371 | 416 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 432 | 321 | 371 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 431 | 381 | 416 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 515 | 463 | 489 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 453 | 428 | 445 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 521 | 482 | 502 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 436 | 428 | 434 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 451 | 447 | 450 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 453 | 440 | 451 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 446 | 436 | 443 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 521 | 482 | 502 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 本批次录取情况 | 686 | 621 | 645 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 本批次录取情况 | 617 | 596 | 608 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 本批次录取情况 | 664 | 646 | 659 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 663 | 663 | 663 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 686 | 664 | 677 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 655 | 650 | 655 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 650 | 633 | 644 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 622 | 621 | 622 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 635 | 625 | 632 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 634 | 628 | 633 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 660 | 650 | 657 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 634 | 630 | 632 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 628 | 625 | 627 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 649 | 624 | 637 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 应用化学 | 623 | 623 | 623 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 617 | 611 | 615 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 611 | 597 | 604 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 605 | 596 | 603 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 电子商务 | 664 | 661 | 663 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 公共事业管理 | 658 | 646 | 655 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 本批次录取情况 | 615 | 544 | 576 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 本批次录取情况 | 573 | 552 | 561 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 石油工程 | 598 | 584 | 592 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 589 | 579 | 587 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 582 | 577 | 582 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 599 | 580 | 588 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 585 | 570 | 579 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 地理信息科学 | 572 | 546 | 565 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 地质学 | 588 | 565 | 580 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 577 | 545 | 564 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 机械工程 | 576 | 545 | 564 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:西南石油大学