2015四川外国语大学成都学院各专业分数线(四川省)
2015四川外国语大学成都学院各专业分数线(四川省)
四川外国语大学成都学院2015年在四川各专业录取分数线批次 | 专业名称 | 文科最低分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 理科最高分 | 文科平均分 | 理科平均分 |
本科二批 | 翻译 | 489 | 466 | 545 | 540 | 499.4 | 476.7 |
本科二批 | 商务英语 | 490 | 468 | 530 | 500 | 498.5 | 477.1 |
本科二批 | 新闻学 | 489 | 463 | 506 | 493 | 494.4 | 469.1 |
本科二批 | 汉语国际教育 | 493 | 463 | 530 | 520 | 500.3 | 472.5 |
本科二批 | 英语 | 489 | 463 | 532 | 511 | 497 | 470.6 |
本科二批 | 日语 | 491 | 466 | 534 | 498 | 499.2 | 476.8 |
本科二批 | 德语 | 504 | 477 | 536 | 510 | 512.9 | 486.1 |
本科二批 | 西班牙语 | 507 | 484 | 560 | 576 | 516.8 | 497.3 |
本科二批 | 法语 | 500 | 474 | 544 | 513 | 509 | 482.5 |
本科二批 | 俄语 | 490 | 463 | 510 | 483 | 498.6 | 470 |
本科二批 | 朝鲜语 | 491 | 463 | 528 | 501 | 500.9 | 472.6 |
本科二批 | 泰语 | 489 | 464 | 517 | 472 | 493.1 | 467.1 |
本科二批 | 越南语 | 489 | 463 | 515 | 475 | 497.2 | 466.3 |
本科二批 | 意大利语 | 490 | 469 | 538 | 484 | 498.7 | 474.3 |
本科二批 | 阿拉伯语 | 495 | 464 | 526 | 480 | 505.3 | 472 |
本科二批 | 葡萄牙语 | 501 | 472 | 531 | 505 | 507.3 | 480.7 |
专科二批 | 酒店管理方向 | 396 | 334 | 464 | 430 | 429.8 | 370.2 |
专科二批 | 应用英语 | 395 | 345 | 488 | 451 | 426.8 | 387.2 |
专科二批 | 应用日语 | 418 | 341 | 486 | 442 | 441.5 | 381.6 |
专科二批 | 应用德语 | 433 | 341 | 480 | 441 | 449.5 | 386.8 |
专科二批 | 应用法语 | 437 | 355 | 477 | 449 | 452.1 | 394 |
专科二批 | 应用西班牙语 | 446 | 407 | 488 | 443 | 458 | 423.6 |
专科二批 | 应用韩语 | 396 | 334 | 480 | 444 | 418.7 | 371.6 |
专科二批 | 应用俄语 | 405 | 335 | 486 | 461 | 428.6 | 377.7 |
艺体专科批 | 体育服务与管理 | 318 | 472 | 400.9 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:四川外国语大学成都学院