四川外国语大学成都学院专科分数线2015
四川外国语大学成都学院专科分数线2015
四川外国语大学成都学院2015年专科录取分数线省(市、区) | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
四川(体育专科批) | 文理 | 303(三州考生:273) | 318 | 318 | 472 |
重庆 | 文 | 240 | 300 | 300 | 337 |
重庆 | 理 | 224 | 315 | 315 | 327 |
四川 | 文 | 200 | 395 | 395 | 488 |
四川 | 理 | 180 | 334 | 334 | 461 |
贵州 | 文 | 220 | 417 | 418 | 436 |
贵州 | 理 | 200 | 299 | 299 | 339 |
广东 | 文 | 270 | 399 | 399 | 455 |
广东 | 理 | 280 | 408 | 408 | 461 |
湖北 | 文 | 200 | 360 | 360 | 413 |
湖北 | 理 | 200 | 263 | 263 | 374 |
海南 | 文 | 280 | 332 | 332 | 508 |
海南 | 理 | 280 | 465 | 465 | 476 |
甘肃 | 文 | 240 | 407 | 407 | 431 |
甘肃 | 理 | 200 | 307 | 307 | 343 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:四川外国语大学成都学院