四川外国语大学成都学院2015调档线各省统计
四川外国语大学成都学院2015调档线各省统计
四川外国语大学成都学院2015年录取分数线四川外国语大学成都学院2015年本科录取分数线
省(市、区) | 科类 | 省控线 | 我院调档线 | 我院录取线 | 我院最高分 |
内蒙古 | 文 | 385 | 389 | 389 | 403 |
内蒙古 | 理 | 276 | 322 | 322 | 424 |
广西 | 文 | 380 | 399 | 402 | 507 |
广西 | 理 | 320 | 348 | 348 | 438 |
四川 | 文 | 473 | 489 | 489 | 560 |
四川 | 理 | 445 | 463 | 463 | 576 |
山东 | 文 | 510 | 516 | 516 | 533 |
山东 | 理 | 490 | 499 | 499 | 543 |
福建 | 文 | 462 | 504 | 504 | 542 |
福建 | 理 | 410 | 461 | 461 | 511 |
广东 | 文 | 474 | 504 | 504 | 535 |
广东 | 理 | 483 | 498 | 498 | 530 |
湖南 | 文 | 435 | 473 | 473 | 479 |
湖南 | 理 | 406 | 447 | 447 | 453 |
浙江 | 文 | 472 | 503 | 503 | 553 |
浙江 | 理 | 428 | 454 | 454 | 512 |
河北 | 文 | 404 | 479 | 479 | 511 |
河北 | 理 | 335 | 453 | 453 | 510 |
重庆 | 文 | 482 | 527 | 527 | 561 |
重庆 | 理 | 485 | 522 | 522 | 559 |
河南 | 文 | 397 | 438 | 438 | 460 |
河南 | 理 | 383 | 431 | 434 | 463 |
江苏 | 文 | 288 | 291 | 291 | 312 |
江苏 | 理 | 278 | 280 | 280 | 333 |
贵州 | 文 | 438 | 460 | 460 | 480 |
贵州 | 理 | 345 | 354 | 354 | 424 |
陕西 | 文 | 382 | 455 | 455 | 468 |
陕西 | 理 | 350 | 402 | 402 | 442 |
吉林 | 文 | 300 | 361 | 361 | 463 |
吉林 | 理 | 305 | 362 | 362 | 392 |
江西 | 文 | 456 | 475 | 475 | 500 |
江西 | 理 | 456 | 471 | 471 | 486 |
宁夏 | 文 | 378 | 456 | 456 | 477 |
宁夏 | 理 | 316 | 385 | 385 | 410 |
青海 | 文 | 382 | 398 | 398 | 419 |
青海 | 理 | 339 | 342 | 342 | 387 |
安徽 | 文 | 522 | 553 | 553 | 560 |
安徽 | 理 | 483 | 503 | 503 | 509 |
云南 | 文 | 420 | 464 | 465 | 522 |
云南 | 理 | 380 | 408 | 408 | 433 |
海南 | 文 | 494 | 563 | 563 | 600 |
海南 | 理 | 484 | 518 | 518 | 560 |
辽宁 | 文 | 395 | 442 | 442 | 477 |
辽宁 | 理 | 345 | 409 | 409 | 435 |
新疆 | 文 | 368 | 413 | 413 | 451 |
新疆 | 理 | 350 | 381 | 381 | 403 |
黑龙江 | 文 | 333 | 404 | 404 | 425 |
黑龙江 | 理 | 310 | 376 | 376 | 396 |
山西 | 文 | 398 | 435 | 435 | 448 |
山西 | 理 | 310 | 374 | 374 | 438 |
甘肃 | 文 | 415 | 455 | 455 | 496 |
甘肃 | 理 | 355 | 393 | 393 | 418 |
湖北 | 文 | 415 | 471 | 471 | 505 |
湖北 | 理 | 360 | 441 | 441 | 455 |
1 2 下一页
责任编辑:四川外国语大学成都学院