2016年成都信息工程学院银杏酒店管理学院分数线(附历年录取线)
2016年成都信息工程学院银杏酒店管理学院分数线(附历年录取线)
2016年成都信息工程学院银杏酒店管理学院分数线参考:(2015-2012年录取分数线情况统计)
成都信息工程学院银杏酒店管理学院2014年录取分数线省份 | 批次 | 录取人数 | 调档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
重庆 | 第三批 | 34 | 18 | 16 | 480 | 430 | 503 | 458 | 480 | 430 | 490 | 443.5 |
广西 | 第三批 | 10 | 5 | 5 | 469.9 | 331.8 | 471.9 | 410.9 | 407.9 | 331.8 | 450.5 | 385.1 |
浙江 | 第三批 | 15 | 8 | 7 | 486.8 | 423.6 | 523.7 | 465.7 | 486.8 | 423.6 | 493.9 | 434.3 |
宁夏 | 第三批 | 20 | 11 | 9 | 425 | 389 | 461 | 422 | 425 | 389 | 440.2 | 399.9 |
贵州 | 第三批 | 22 | 10 | 12 | 462 | 350 | 478 | 384 | 462 | 350 | 469.3 | 359.8 |
四川 | 第三批 | 812 | 446 | 366 | 489 | 462 | 516 | 488 | 489 | 462 | 494.2 | 466.6 |
河北 | 第三批 | 10 | 5 | 5 | 452 | 422 | 469 | 449 | 452 | 422 | 458.8 | 434 |
海南 | 第三批 | 15 | 8 | 7 | 535 | 504 | 565 | 537 | 535 | 504 | 546 | 517.7 |
天津 | 第三批 | 5 | 2 | 3 | 345 | 356 | 357 | 397 | 345 | 356 | 351.1 | 374 |
湖南 | 第三批 | 5 | 3 | 2 | 454 | 390 | 482 | 400 | 454 | 390 | 466.3 | 395 |
安徽 | 第三批 | 5 | 2 | 3 | 474 | 415 | 474 | 417 | 474 | 415 | 474 | 416.3 |
云南 | 第三批 | 5 | 3 | 2 | 462 | 409 | 500 | 415 | 462 | 409 | 480.6 | 412.9 |
江苏 | 第三批 | 9 | 4 | 5 | 274 | 279 | 277 | 297 | 274 | 279 | 276 | 289.4 |
陕西 | 第三批 | 15 | 8 | 7 | 422 | 353 | 486 | 383 | 422 | 353 | 450.8 | 366.3 |
河南 | 第三批 | 7 | 5 | 2 | 430 | 400 | 476 | 470 | 430 | 400 | 460.9 | 435.1 |
青海 | 第三批 | 11 | 6 | 5 | 395 | 334 | 405 | 364 | 395 | 334 | 400.3 | 344.2 |
甘肃 | 第三批 | 10 | 6 | 4 | 439 | 372 | 483 | 442 | 439 | 372 | 457.5 | 398 |
重庆 | 普通专科 | 14 | 12 | 238 | 222 | 284 | 275 | 238 | 222 | 257 | 236.8 | |
宁夏 | 普通专科 | 5 | 2 | 3 | 305 | 324 | 357 | 360 | 305 | 324 | 331 | 344.3 |
新疆 | 第三批 | 20 | 11 | 9 | 405 | 361 | 465 | 433 | 405 | 361 | 425.5 | 390.9 |
贵州 | 普通专科 | 20 | 11 | 9 | 395 | 261 | 444 | 326 | 395 | 261 | 414 | 291.4 |
四川 | 专科 | 1282 | 880 | 402 | 201 | 180 | 487 | 464 | 201 | 180 | 335.3 | 316.9 |
云南 | 专科 | 3 | 2 | 403.9 | 311.6 | 414.9 | 313.9 | 403.9 | 311.6 | 409.6 | 312.8 |
1 2 3 4 5 下一页
责任编辑:成都信息工程学院银杏酒店管理学院