北京工业大学2015艺术类录取分数线
北京工业大学2015艺术类录取分数线
省份 | 专业 | 艺术理 | |||||||||
人数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 动画 | ||||||||||
设计学类 | |||||||||||
安徽 汇总 | |||||||||||
北京 | 动画 | 2 | 535 | 490 | 512.5 | 500 | 484 | 492.0 | 1035 | 974 | 1004.5 |
美术学类 | |||||||||||
设计学类 | 23 | 598 | 416 | 508.7 | 540 | 468 | 500.3 | 1098 | 908 | 1009.0 | |
北京 汇总 | 25 | 598 | 416 | 509.0 | 540 | 468 | 499.6 | 1098 | 908 | 1008.6 | |
福建 | 动画 | ||||||||||
设计学类 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | 516 | 516 | 516.0 | 986 | 986 | 986.0 | |
福建 汇总 | 1 | 470 | 470 | 470.0 | 516 | 516 | 516.0 | 986 | 986 | 986.0 |
2015年北京工业大学艺术类招生录取分数统计.xls (完整版数据下载)
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:北京工业大学