2016华北电力大学保定校区分数线(附15年录取线)
2016华北电力大学保定校区分数线(附15年录取线)
2016华北电力大学保定校区分数线7月下旬左右公布,2018招生网特整理了华北电力大学保定校区2015年录取分数线各省分数情况以供参考,考生可点击本帖下方查询链接进入华北电力大学保定校区招生网官网查看数据更新。
华北电力大学(保定)2013-2015年录取分数线
文科 | 理科 | ||||||||
省份 | 年份 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 2013 | 556 | 590 | 585 | 587 | 520 | 609 | 523 | 558 |
重庆 | 2014 | 555 | 596 | 564 | 581 | 514 | 595 | 557 | 567 |
重庆 | 2015 | 572 | 611 | 592 | 602 | 573 | 648 | 624 | 633 |
西藏 | 2013 | —— | —— | —— | —— | 470/290 | 504/342 | 492/322 | 500/332 |
西藏 | 2014 | —— | —— | —— | —— | 460/280 | 593/303 | 552/299 | 571/301 |
西藏 | 2015 | —— | —— | —— | —— | 420 | 579 | 552 | 567 |
新疆 | 2013 | 460 | 505 | 500 | 502 | 443 | 584 | 522 | 535 |
新疆 | 2014 | 516 | 565 | 542 | 550 | 475 | 613 | 545 | 563 |
新疆 | 2015 | 486 | 559 | 540 | 546 | 446 | 576 | 529 | 542 |
宁夏 | 2013 | 484 | 554 | 505 | 528 | 455 | 592 | 537 | 551 |
宁夏 | 2014 | 517 | 566 | 556 | 561 | 473 | 602 | 474 | 562 |
宁夏 | 2015 | 507 | 561 | 543 | 551 | 445 | 594 | 521 | 546 |
青海 | 2013 | 435 | 446 | 444 | 445 | 383 | 559 | 390 | 465 |
青海 | 2014 | 473 | 513 | 501 | 507 | 406 | 567 | 480 | 519 |
青海 | 2015 | 466 | 488 | 477 | 482 | 400 | 574 | 401 | 487 |
甘肃 | 2013 | 503 | 537 | 524 | 532 | 489 | 593 | 490 | 559 |
甘肃 | 2014 | 543 | 553 | 545 | 550 | 516 | 615 | 516 | 566 |
甘肃 | 2015 | 517 | 559 | 538 | 542 | 475 | 574 | 541 | 549 |
陕西 | 2013 | 540 | 581 | 562 | 569 | 485 | 605 | 545 | 569 |
陕西 | 2014 | 548 | 578 | 549 | 566 | 503 | 624 | 586 | 595 |
陕西 | 2015 | 510 | 556 | 539 | 545 | 480 | 601 | 559 | 573 |
云南 | 2013 | 520 | 582 | 549 | 568 | 495 | 621 | 581 | 599 |
云南 | 2014 | 565 | 616 | 592 | 603 | 525 | 648 | 536 | 598 |
云南 | 2015 | 540 | 585 | 572 | 577 | 500 | 653 | 551 | 577 |
贵州 | 2013 | 522 | 579 | 557 | 571 | 449 | 587 | 455 | 548 |
贵州 | 2014 | 569 | 613 | 593 | 602 | 484 | 612 | 529 | 568 |
贵州 | 2015 | 543 | 603 | 564 | 574 | 453 | 603 | 523 | 542 |
四川 | 2013 | 567 | 579 | 574 | 576 | 562 | 643 | 577 | 591 |
四川 | 2014 | 551 | 570 | 562 | 566 | 540 | 604 | 577 | 585 |
四川 | 2015 | 543 | 587 | 565 | 572 | 528 | 614 | 582 | 590 |
上海 | 2013 | 405 | 441 | 405 | 421 | ||||
上海 | 2014 | 423 | 459 | 436 | 441 | ||||
上海 | 2015 | 414 | 436 | 414 | 425 | ||||
广西 | 2013 | 541 | 581 | 556 | 565 | 510 | 613 | 512 | 561 |
广西 | 2014 | 550 | 575 | 558 | 567 | 520 | 633 | 567 | 588 |
广西 | 2015 | 530 | 584 | 553 | 566 | 480 | 634 | 553 | 572 |
海南 | 2013 | 608 | 752 | 716 | 729 | ||||
海南 | 2014 | 606 | 757 | 679 | 721 | ||||
海南 | 2015 | 608 | 736 | 611 | 684 | ||||
广东 | 2013 | 594 | 602 | 597 | 600 | 574 | 634 | 584 | 603 |
广东 | 2014 | 579 | 589 | 582 | 585 | 560 | 624 | 560 | 587 |
广东 | 2015 | 573 | 584 | 574 | 579 | 577 | 634 | 600 | 610 |
湖南 | 2013 | 557 | 582 | 576 | 579 | 495 | 586 | 551 | 562 |
湖南 | 2014 | 562 | 596 | 590 | 593 | 522 | 614 | 591 | 597 |
湖南 | 2015 | 535 | 570 | 562 | 565 | 526 | 618 | 588 | 599 |
湖北 | 2013 | 531 | 556 | 536 | 543 | 527 | 606 | 564 | 573 |
湖北 | 2014 | 535 | 565 | 551 | 554 | 533 | 615 | 581 | 589 |
湖北 | 2015 | 521 | 551 | 549 | 550 | 510 | 607 | 580 | 587 |
河南 | 2013 | 519 | 555 | 540 | 544 | 505 | 590 | 557 | 567 |
河南 | 2014 | 536 | 567 | 559 | 561 | 547 | 642 | 603 | 610 |
河南 | 2015 | 513 | 549 | 543 | 545 | 529 | 619 | 590 | 596 |
山东 | 2013 | 570 | 604 | 595 | 601 | 554 | 667 | 616 | 626 |
山东 | 2014 | 579 | 621 | 615 | 617 | 572 | 672 | 644 | 651 |
山东 | 2015 | 568 | 607 | 601 | 603 | 562 | 663 | 628 | 638 |
江西 | 2013 | 532 | 565 | 554 | 559 | 517 | 602 | 572 | 584 |
江西 | 2014 | 524 | 547 | 538 | 544 | 526 | 610 | 577 | 587 |
江西 | 2015 | 528 | 555 | 543 | 548 | 540 | 622 | 588 | 597 |
福建 | 2013 | 513 | 565 | 542 | 556 | 501 | 627 | 542 | 574 |
福建 | 2014 | 561 | 604 | 588 | 598 | 506 | 634 | 589 | 602 |
福建 | 2015 | 549 | 594 | 582 | 587 | 525 | 640 | 605 | 618 |
安徽 | 2013 | 540 | 578 | 567 | 572 | 490 | 586 | 524 | 550 |
安徽 | 2014 | 541 | 590 | 568 | 575 | 489 | 588 | 551 | 561 |
安徽 | 2015 | 597 | 630 | 606 | 623 | 555 | 644 | 621 | 626 |
浙江 | 2013 | 619 | 642 | 636 | 639 | 617 | 692 | 655 | 670 |
浙江 | 2014 | 621 | 648 | 634 | 643 | 597 | 683 | 651 | 661 |
浙江 | 2015 | 626 | 662 | 640 | 645 | 605 | 685 | 651 | 662 |
江苏 | 2013 | 328 | 337 | 330 | 334 | 338 | 373 | 340 | 355 |
江苏 | 2014 | 333 | 350 | 339 | 344 | 345 | 375 | 352 | 361 |
江苏 | 2015 | 342 | 359 | 344 | 349 | 344 | 378 | 357 | 363 |
黑龙江 | 2013 | 504 | 555 | 535 | 544 | 527 | 631 | 591 | 601 |
黑龙江 | 2014 | 541 | 592 | 582 | 585 | 529 | 637 | 610 | 618 |
黑龙江 | 2015 | 495 | 564 | 559 | 561 | 483 | 613 | 582 | 595 |
吉林 | 2013 | 510 | 551 | 540 | 545 | 535 | 643 | 584 | 606 |
吉林 | 2014 | 560 | 588 | 573 | 581 | 555 | 657 | 607 | 629 |
吉林 | 2015 | 543 | 586 | 565 | 572 | 525 | 627 | 528 | 584 |
辽宁 | 2013 | 554 | 601 | 584 | 589 | 538 | 653 | 611 | 623 |
辽宁 | 2014 | 552 | 591 | 577 | 583 | 526 | 645 | 612 | 625 |
辽宁 | 2015 | 530 | 582 | 564 | 572 | 500 | 637 | 580 | 599 |
山西 | 2013 | 507 | 539 | 532 | 535 | 493 | 573 | 543 | 551 |
山西 | 2014 | 526 | 557 | 548 | 551 | 534 | 623 | 592 | 599 |
山西 | 2015 | 513 | 548 | 540 | 543 | 515 | 611 | 567 | 578 |
河北 | 2013 | 561 | 609 | 593 | 598 | 538 | 635 | 599 | 608 |
河北 | 2014 | 563 | 613 | 599 | 602 | 573 | 670 | 636 | 646 |
河北 | 2015 | 548 | 612 | 595 | 603 | 544 | 662 | 620 | 630 |
天津 | 2013 | 533 | 582 | 570 | 575 | 521 | 621 | 588 | 599 |
天津 | 2014 | 523 | 572 | 559 | 564 | 516 | 628 | 590 | 601 |
天津 | 2015 | 547 | 598 | 569 | 586 | 538 | 627 | 601 | 611 |
北京 | 2013 | 549 | 598 | 550 | 572 | 550 | 663 | 583 | 614 |
北京 | 2014 | 565 | 580 | 566 | 569 | 543 | 637 | 581 | 597 |
北京 | 2015 | 579 | 606 | 590 | 597 | 548 | 641 | 618 | 625 |
内蒙古 | 2013 | 474 | 537 | 509 | 517 | 482 | 601 | 543 | 571 |
内蒙古 | 2014 | 525 | 589 | 540 | 572 | 501 | 625 | 576 | 599 |
内蒙古 | 2015 | 487 | 582 | 509 | 549 | 464 | 608 | 557 | 582 |
1 2 3 下一页
责任编辑:华北电力大学保定校区