2016石家庄经济学院录取分数线(附15年本专科线)
2016石家庄经济学院录取分数线(附15年本专科线)
2016石家庄经济学院录取分数线参考:石家庄经济学院2015年录取分数线各省本专科录取线情况统计
石家庄经济学院2015年录取分数线省份 | 录取批次 | 科目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省(市)分数线 |
河北 | 艺术提前批 | 美术联考 | 256 | 236 | 210 |
河北 | 本科提前批B | 国家专项(文史) | 561 | 552 | 548 |
河北 | 本科提前批B | 国家专项(理工) | 569 | 548 | 544 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 568 | 549 | 548 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 581 | 544 | 544 |
河北 | 本科一批 | 地方专项(文) | 552 | 550 | 548 |
河北 | 本科一批 | 地方专项(理) | 557 | 547 | 544 |
河北 | 金融学类(中外合作办学) | 文史 | 549 | 515 | 496 |
河北 | 金融学类(中外合作办学) | 理工 | 548 | 517 | 474 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 550 | 543 | 496 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 545 | 526 | 474 |
河北 | 高职专科 | 文史 | 503 | 484 | 200 |
河北 | 高职专科 | 理工 | 500 | 461 | 200 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 553 | 524 | 527 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 554 | 495 | 495 |
天津 | 艺术提前批 | 美术联考 | 248.4 | 228.7 | |
天津 | 本科二批 | 文史 | 516 | 504 | 486 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 511 | 488 | 459 |
天津 | 高职专科 | 文史 | 350 | 289 | 200 |
天津 | 高职专科 | 理工 | 334 | 250 | 200 |
山西 | 艺术提前批 | 美术联考 | 243 | 222 | 180 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 514 | 505 | 462 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 524 | 487 | 442 |
山西 | 金融学类(中外合作办学) | 文史 | 480 | 476 | 462 |
山西 | 高职专科 | 文史 | 458 | 440 | |
山西 | 高职专科 | 理工 | 409 | 374 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 496 | 444 | 385 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 473 | 383 | 336 |
内蒙古 | 高职专科 | 文史 | 378 | 349 | 160 |
内蒙古 | 高职专科 | 理工 | 353 | 332 | 160 |
辽宁 | 艺术提前批 | 美术联考 | 253.8 | 224 | 185 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 524 | 506 | 460 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 484 | 438 | 419 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 532 | 453 | 433 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 520 | 410 | 405 |
黑龙江 | 艺术提前批 | 美术联考 | 235 | 221 | 180 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 501 | 487 | 410 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 488 | 449 | 371 |
黑龙江 | 金融学类(中外合作办学) | 文史 | 458 | 424 | 410 |
上海 | 本科二批 | 文史 | 393 | 373 | 372 |
上海 | 本科二批 | 理工 | 402 | 361 | 348 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 332 | 320 | 313 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 332 | 313 | 310 |
浙江 | 本科二批 | 文史 | 543 | 523 | 472 |
浙江 | 本科二批 | 理工 | 512 | 485 | 428 |
安徽 | 艺术提前批 | 美术联考 | 310.51 | 295.75 | 165 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 600 | 595 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 567 | 536 | 511 |
安徽 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 592 | 569 | 558 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 539 | 511 | 462 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 494 | 470 | 410 |
江西 | 艺术提前批 | 美术联考 | 231.33 | 223.67 | 180 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 523 | 516 | 487 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 529 | 505 | 490 |
江西 | 高职专科 | 文史 | 438 | 234 | 200 |
江西 | 高职专科 | 理工 | 460 | 245 | 200 |
山东 | 艺术提前批 | 美术联考 | 283 | 196 | 185 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 569 | 550 | 510 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 573 | 528 | 490 |
山东 | 高职专科 | 文史 | 515 | 500 | 180 |
山东 | 高职专科 | 理工 | 506 | 487 | 180 |
河南 | 艺术提前批 | 美术联考 | 259 | 203 | 155 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 516 | 507 | 455 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 527 | 504 | 458 |
河南 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 477 | 461 | 455 |
河南 | 高职专科 | 文史 | 393 | 359 | 180 |
河南 | 高职专科 | 理工 | 456 | 340 | 180 |
湖北 | 艺术提前批 | 美术联考 | 248 | 190 | 183 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 517 | 514 | 477 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 509 | 486 | 448 |
湖南 | 艺术提前批 | 美术联考 | 246 | 238 | 文史文化分380专业分220 理工文化分314专业218 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 530 | 518 | 481 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 517 | 473 | 455 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 553 | 535 | 524 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 542 | 523 | 519 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 502 | 478 | 380 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 478 | 324 | 320 |
海南 | 本科二批 | 文史 | 633 | 588 | 588 |
海南 | 本科二批 | 理工 | 603 | 568 | 546 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 558 | 546 | 532 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 567 | 537 | 527 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 542 | 521 | 473 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 528 | 498 | 445 |
四川 | 高职专科 | 文史 | 480 | 458 | 200 |
四川 | 高职专科 | 理工 | 474 | 442 | 180 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 512 | 496 | 472 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 414 | 394 | 372 |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 328 | 297 | 220 |
贵州 | 高职专科 | 理工 | 324 | 248 | 200 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 537 | 514 | 470 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 492 | 439 | 425 |
西藏 | 本科二批 | 文史(汉) | 442 | 438 | 355 |
西藏 | 本科二批 | 理工(汉) | 415 | 364 | 315 |
西藏 | 本科二批 | 文史(藏) | 337 | 330 | 285 |
西藏 | 本科二批 | 理工(藏) | 293 | 280 | 235 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 507 | 500 | 467 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 476 | 440 | 440 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 521 | 508 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 474 | 441 | 417 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 457 | 437 | 420 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 407 | 369 | 363 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 496 | 490 | 478 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 430 | 418 | 416 |
新疆 | 艺术提前批 | 美术联考 | 256 | 220 | 180 |
新疆 | 本科二批(定向) | 文史 | 467 | 415 | 414 |
新疆 | 本科二批(定向) | 理工 | 439 | 399 | 381 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 489 | 469 | 414 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 462 | 419 | 381 |
新疆 | 高职专科 | 文史 | 401 | 349 | 299 |
新疆 | 高职专科 | 理工 | 383 | 336 | 265 |
1 2 3 4 5 6 7 8 下一页
责任编辑:石家庄经济学院