2016宁波大学录取分数线(附15年各省专业分数)
2016宁波大学录取分数线(附15年各省专业分数)
2016宁波大学录取分数线参考:2018招生网整理了宁波大学2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
宁波大学2015年在浙江各专业录取分数线
科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
其他类(学前教育) | 单考高职普通批 | 学前教育(师范.职教师资) | 554 | 570 | 559 |
外贸类 | 单考高职普通批 | 英语(师范.职教师资) | 606 | 624 | 612 |
理科 | 第一批提前批 | 航海技术 | 605 | 626 | 616 |
理科 | 第一批提前批 | 轮机工程 | 607 | 628 | 615 |
理科 | 第一批提前批 | 电子信息科学与技术 | 620 | 653 | 629 |
理科 | 第一批提前批 | 会计学 | 616 | 641 | 625 |
理科 | 第一批提前批 | 临床医学 | 622 | 636 | 627 |
理科 | 第一批提前批 | 轮机工程 | 613 | 624 | 617 |
文科 | 第一批提前批 | 会计学 | 663 | 668 | 665 |
理科 | 第一批提前批 | 工程力学(基地班) | 568 | 619 | 598 |
理科 | 第一批提前批 | 海洋资源与环境 | 559 | 617 | 594 |
理科 | 第一批提前批 | 化学 | 523 | 616 | 587 |
理科 | 第一批提前批 | 经济学 | 584 | 625 | 605 |
理科 | 第一批提前批 | 数学与应用数学(基地班) | 588 | 616 | 599 |
理科 | 第一批提前批 | 水产养殖学 | 543 | 600 | 573 |
理科 | 第一批提前批 | 物理学(基地班) | 551 | 615 | 585 |
文科 | 第一批提前批 | 汉语言文学 | 606 | 642 | 625 |
文科 | 第一批提前批 | 经济学 | 612 | 642 | 632 |
文科 | 第一批提前批 | 历史学 | 615 | 639 | 627 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 材料化学类 | 620 | 620 | 620 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 法政类 | 629 | 629 | 629 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 工商管理(中加学分互认) | 621 | 621 | 621 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 工商管理类 | 619 | 627 | 623 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 国际经济与贸易(全英文班) | 619 | 620 | 619 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 会计学(ACCA) | 624 | 628 | 626 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 机械类 | 620 | 621 | 620 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 金融学(全英文班) | 620 | 620 | 620 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 经济学类 | 619 | 619 | 619 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 临床医学 | 618 | 634 | 626 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 师范类理科(师范) | 619 | 619 | 619 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 通信工程 | 621 | 621 | 621 |
理科 | 面向重点欠发达县 | 土木建设类 | 620 | 626 | 623 |
文科 | 面向重点欠发达县 | 德语 | 642 | 642 | 642 |
文科 | 面向重点欠发达县 | 法政类 | 645 | 647 | 646 |
文科 | 面向重点欠发达县 | 工商管理类 | 641 | 641 | 641 |
文科 | 面向重点欠发达县 | 经济学类 | 641 | 643 | 642 |
经管类 | 普高专升本 | 工商管理 | 194 | 237 | 202 |
经管类 | 普高专升本 | 行政管理 | 188 | 218 | 194 |
理科 | 普高专升本 | 电气工程及其自动化 | 141 | 211 | 164 |
理科 | 普高专升本 | 电子信息科学与技术 | 140 | 201 | 162 |
理科 | 普高专升本 | 生物技术 | 171 | 216 | 187 |
文科 | 普高专升本 | 汉语言文学 | 189 | 208 | 193 |
文科 | 普高专升本 | 英语 | 202 | 232 | 208 |
体育(理) | 体育第一批 | 体育教育(师范) | 529 | 561 | 537 |
体育(文) | 体育第一批 | 体育教育(师范) | 534 | 552 | 539 |
体育(理) | 体育第一批提前批 | 体育教育(师范) | 437 | 502 | 466 |
体育(文) | 体育第一批提前批 | 体育教育(师范) | 457 | 524 | 486 |
理科 | 文理科第二批 | 地理科学(师范) | 552 | 553 | 552 |
理科 | 文理科第二批 | 科学教育(师范) | 553 | 561 | 555 |
理科 | 文理科第二批 | 小学教育(师范) | 553 | 579 | 559 |
理科 | 文理科第二批 | 学前教育(师范) | 552 | 560 | 553 |
理科 | 文理科第二批 | 英语(师范小学师资) | 553 | 572 | 557 |
文科 | 文理科第二批 | 人文教育(师范) | 573 | 581 | 574 |
文科 | 文理科第二批 | 小学教育(师范) | 574 | 588 | 577 |
文科 | 文理科第二批 | 学前教育(师范) | 573 | 586 | 573 |
文科 | 文理科第二批 | 英语(师范小学师资) | 574 | 581 | 575 |
理科 | 文理科第一批 | 材料化学类 | 627 | 638 | 631 |
理科 | 文理科第一批 | 德语 | 630 | 646 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 电子信息类 | 625 | 640 | 628 |
理科 | 文理科第一批 | 法政类 | 631 | 654 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 工商管理(中加学分互认) | 628 | 635 | 629 |
理科 | 文理科第一批 | 工商管理类 | 629 | 645 | 632 |
理科 | 文理科第一批 | 国际经济与贸易(全英文班) | 630 | 645 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 海洋科学类 | 627 | 642 | 630 |
理科 | 文理科第一批 | 会计学(ACCA) | 636 | 655 | 642 |
理科 | 文理科第一批 | 会计学(CPA Canada) | 633 | 652 | 637 |
理科 | 文理科第一批 | 机械类 | 624 | 672 | 628 |
理科 | 文理科第一批 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 626 | 642 | 629 |
理科 | 文理科第一批 | 金融学(全英文班) | 637 | 653 | 642 |
理科 | 文理科第一批 | 经济学类 | 629 | 654 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 临床医学 | 639 | 661 | 643 |
理科 | 文理科第一批 | 人文与传媒类 | 628 | 636 | 630 |
理科 | 文理科第一批 | 日语 | 632 | 637 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 师范类理科(师范) | 627 | 639 | 631 |
理科 | 文理科第一批 | 食品科学与工程类 | 626 | 633 | 627 |
理科 | 文理科第一批 | 数理科学类 | 627 | 642 | 631 |
理科 | 文理科第一批 | 数字媒体技术 | 625 | 636 | 628 |
理科 | 文理科第一批 | 水产养殖学(卓越班) | 630 | 632 | 631 |
理科 | 文理科第一批 | 通信工程 | 625 | 653 | 629 |
理科 | 文理科第一批 | 土木建设类 | 625 | 650 | 628 |
理科 | 文理科第一批 | 应用心理学 | 627 | 649 | 631 |
理科 | 文理科第一批 | 英语 | 629 | 641 | 633 |
理科 | 文理科第一批 | 英语(师范) | 630 | 638 | 634 |
理科 | 文理科第一批 | 预防医学 | 635 | 647 | 637 |
文科 | 文理科第一批 | 德语 | 642 | 653 | 646 |
文科 | 文理科第一批 | 法政类 | 640 | 655 | 644 |
文科 | 文理科第一批 | 工商管理(中加学分互认) | 639 | 648 | 641 |
文科 | 文理科第一批 | 工商管理类 | 640 | 651 | 643 |
文科 | 文理科第一批 | 国际经济与贸易(全英文班) | 640 | 666 | 644 |
文科 | 文理科第一批 | 会计学(ACCA) | 643 | 657 | 647 |
文科 | 文理科第一批 | 会计学(CPA Canada) | 640 | 656 | 644 |
文科 | 文理科第一批 | 金融学(全英文班) | 642 | 655 | 646 |
文科 | 文理科第一批 | 经济学类 | 640 | 664 | 644 |
文科 | 文理科第一批 | 人文与传媒类 | 642 | 648 | 643 |
文科 | 文理科第一批 | 日语 | 640 | 666 | 645 |
文科 | 文理科第一批 | 师范类文科(师范) | 640 | 643 | 640 |
文科 | 文理科第一批 | 英语 | 640 | 667 | 645 |
文科 | 文理科第一批 | 英语(师范) | 640 | 645 | 642 |
理科 | 文理科第一批 | 旅游管理(中法合作班) | 619 | 628 | 621 |
理科 | 文理科第一批 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 620 | 635 | 626 |
文科 | 文理科第一批 | 旅游管理(中法合作班) | 626 | 634 | 630 |
美术统考理 | 艺术第二批 | 美术学 | 559 | 561 | 560 |
美术统考理 | 艺术第二批 | 设计学类 | 559 | 573 | 564 |
美术统考文 | 艺术第二批 | 美术学 | 559 | 563 | 560 |
美术统考文 | 艺术第二批 | 设计学类 | 560 | 588 | 566 |
音乐统考理 | 艺术第二批 | 音乐学(师范) | 478 | 489 | 483 |
音乐统考文 | 艺术第二批 | 音乐学(师范) | 494 | 502 | 498 |
1 2 下一页
责任编辑:宁波大学