2016浙江万里学院分数线(附15年录取线)
2016浙江万里学院分数线(附15年录取线)
2016浙江万里学院分数线参考:2018招生网整理了浙江万里学院2015年录取分数线各省分专业录取分数情况统计
浙江万里学院2015年各省录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本省分数线 | 录取线差 |
安徽 | 文科 | 556 | 543 | 547.07 | 522 | 25.07 |
安徽 | 理科 | 508 | 494 | 497.81 | 483 | 14.81 |
福建 | 文科 | 500.98 | 479.97 | 486.15 | 462 | 24.15 |
福建 | 理科 | 473.94 | 425.92 | 447.83 | 410 | 37.83 |
甘肃 | 文科 | 459.1 | 415.1 | 431.53 | 415 | 16.53 |
甘肃 | 理科 | 415.1 | 357.1 | 376.58 | 355 | 21.58 |
广东 | 文科 | 516 | 495 | 506.30 | 474 | 32.3 |
广东 | 理科 | 507 | 484 | 492.30 | 483 | 9.3 |
贵州 | 文科 | 473.1 | 438.1 | 445.83 | 438 | 7.83 |
贵州 | 理科 | 369.1 | 345.1 | 346.60 | 345 | 1.6 |
海南 | 文科 | 589 | 565.04 | 574.99 | 494 | 80.99 |
海南 | 理科 | 565.11 | 516.09 | 526.38 | 484 | 42.38 |
河北 | 文科 | 497 | 409 | 455.91 | 404 | 51.91 |
河北 | 理科 | 498 | 373 | 406.75 | 335 | 71.75 |
河南 | 文科 | 456 | 405 | 421.71 | 397 | 24.71 |
河南 | 理科 | 437 | 386 | 406.59 | 383 | 23.59 |
黑龙江 | 文科 | 423.1 | 403.1 | 407.77 | 333 | 74.77 |
黑龙江 | 理科 | 405.07 | 372.08 | 383.94 | 310 | 73.94 |
湖北 | 文科 | 460.11 | 426.10 | 440.05 | 415 | 25.05 |
湖北 | 理科 | 430.1 | 370.1 | 393.88 | 360 | 33.88 |
湖南 | 文科 | 504 | 486 | 493.20 | 481 | 12.2 |
湖南 | 理科 | 491 | 467 | 475.87 | 455 | 20.87 |
吉林 | 文科 | 416.1 | 300 | 376.41 | 300 | 76.41 |
吉林 | 理科 | 398 | 336 | 367.33 | 305 | 62.33 |
江苏 | 文科 | 313 | 294 | 298.06 | 283 | 15.06 |
江苏 | 理科 | 309 | 278 | 295.58 | 278 | 17.58 |
江西 | 文科 | 511.99 | 491.98 | 499.39 | 480 | 19.39 |
江西 | 理科 | 508.96 | 492.94 | 500.35 | 481 | 19.35 |
辽宁 | 文科 | 461.1 | 426.1 | 441.28 | 395 | 46.28 |
辽宁 | 理科 | 421.1 | 387.1 | 401.16 | 345 | 56.16 |
内蒙古 | 文科 | 457 | 419 | 429.30 | 385 | 44.3 |
内蒙古 | 理科 | 457 | 366 | 379.43 | 336 | 43.43 |
山西 | 文科 | 440.09 | 408.08 | 424.14 | 398 | 26.14 |
山西 | 理科 | 414.08 | 330.06 | 359.93 | 310 | 49.93 |
陕西 | 文科 | 464.3 | 415.3 | 428.72 | 382 | 46.72 |
陕西 | 理科 | 432.3 | 374.3 | 390.61 | 350 | 40.61 |
四川 | 文科 | 510.1 | 485.11 | 494.10 | 473 | 21.1 |
四川 | 理科 | 483.09 | 459.09 | 465.03 | 445 | 20.03 |
新疆 | 文科 | 400.11 | 387.1 | 390.60 | 368 | 22.6 |
新疆 | 理科 | 390.11 | 366.06 | 375.08 | 350 | 25.08 |
云南 | 文科 | 476.96 | 448.96 | 460.12 | 420 | 40.12 |
云南 | 理科 | 424.96 | 385.75 | 399.29 | 380 | 19.29 |
重庆 | 文科 | 531.19 | 495.2 | 511.76 | 482 | 29.76 |
重庆 | 理科 | 521.2 | 497.18 | 508.95 | 485 | 23.95 |
1 2 下一页
责任编辑:浙江万里学院