总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  2016温州医科大学仁济学院分数线(附15年各省分数)

2016温州医科大学仁济学院分数线(附15年各省分数)

发布时间:2016-02-24 15:24:16   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

2016温州医科大学仁济学院分数线(附15年各省分数)

2016温州医科大学仁济学院录取分数线参考:2018招生网整理了温州医科大学仁济学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计

温州医科大学仁济学院2015年外省市分专业录取统计

上海
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 5 351 338 345 348
护理学 10 371 332 340
口腔医学 2 353 351 352
临床医学 6 358 340 348
生物医学工程 2 348 346 347
药学类 8 350 339 343
医学技术类 2 368 346 357
合计 35 371 332 347
           
天津
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 2 375 373 374 376
护理学 7 429 371 389
口腔医学 1 397 397 397
临床医学 2 409 407 408
药学类 3 438 378 401
医学技术类 1 382 382 382
合计 16 438 371 395
           
山东
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 1 518 518 518 490
公共管理类 1 496 496 496
护理学 19 540 490 496
临床医学 1 543 543 543
麻醉学 2 508 504 506
信息管理与信息系统 11 499 490 494
药学类 3 503 498 499
医学技术类 2 500 496 498
合计 40 543 496 498
           
江西
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 2 481 475 478 456
公共管理类 2 465 463 464
护理学 15 475 463 469
临床医学 1 512 512 512
生物医学工程 4 473 470 472
信息管理与信息系统 11 489 439 458
药学类 2 484 477 481
医学技术类 3 492 482 487
合计 40 512 439 470
           
江苏
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
公共管理类 8 328 283 290 278
生物医学工程 7 328 296 303
信息管理与信息系统 10 299 284 289
合计 25 328 283 294
           
福建
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 4 490 469 483 410
公共管理类 7 483 436 457
护理学 18 476 439 450
口腔医学 4 533 497 514
临床医学 6 528 497 514
麻醉学 2 499 493 496
生物医学工程 3 457 438 445
信息管理与信息系统 19 487 436 450
药学类 9 492 454 468
医学技术类 6 493 476 486
合计 78 533 436 466
           
河南
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 3 454 437 445 383
公共管理类 14 426 399 412
护理学 29 436 399 413
口腔医学 1 448 448 448
临床医学 2 480 439 459
生物医学工程 5 437 421 427
药学类 5 466 430 442
医学技术类 6 439 425 432
合计 65 480 399 422
           
贵州
专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
法医学 3 398 358 374 345
公共管理类 4 355 348 351
护理学 22 352 345 346
生物医学工程 4 358 349 352
医学技术类 2 366 357 361
合计 35 398 345 351

 


1  2  3  4  下一页  
责任编辑:温州医科大学仁济学院
相关评论我来说两句