2016湖州师范学院求真学院分数线(附15年录取线)
2016湖州师范学院求真学院分数线(附15年录取线)
2016湖州师范学院求真学院录取分数线参考:2018招生网整理了湖州师范学院求真学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
湖州师范学院求真学院2015年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 第三批 | 材料化学 | 理科 | 491 | 484 | 487.50 |
安徽 | 第三批 | 电子信息类 | 理科 | 486 | 483 | 484.33 |
安徽 | 第三批 | 公共管理类 | 理科 | 484 | 484 | 484.00 |
安徽 | 第三批 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 498 | 484 | 488.33 |
安徽 | 第三批 | 护理学 | 理科 | 489 | 489 | 489.00 |
安徽 | 第三批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 489 | 484 | 486.67 |
安徽 | 第三批 | 经济与贸易类 | 理科 | 487 | 484 | 485.36 |
安徽 | 第三批 | 生物科学类 | 理科 | 491 | 484 | 487.80 |
安徽 | 第三批 | 公共管理类 | 文科 | 533 | 532 | 532.50 |
安徽 | 第三批 | 护理学 | 文科 | 538 | 530 | 533.80 |
安徽 | 第三批 | 经济与贸易类 | 文科 | 542 | 529 | 531.73 |
安徽 | 第三批 | 日语 | 文科 | 534 | 530 | 531.33 |
安徽 | 第三批 | 英语 | 文科 | 536 | 529 | 531.67 |
安徽 | 第三批 | 中国语言文学类 | 文科 | 537 | 530 | 533.11 |
福建 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理工 | 409 | 406 | 407.92 |
福建 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文史 | 488 | 460 | 466.64 |
广西 | 第二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 325 | 325 | 325.90 |
广西 | 第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 356 | 319 | 338.41 |
广西 | 第二批 | 公共管理类 | 文科 | 420 | 410 | 416.63 |
广西 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文科 | 423 | 367 | 391.62 |
贵州 | 第三批 | 机械电子工程 | 理工 | 339 | 339 | 339.00 |
贵州 | 第三批 | 公共管理类 | 文史 | 448 | 437 | 441.00 |
贵州 | 第三批 | 中国语言文学类 | 文史 | 473 | 438 | 448.50 |
河北 | 第三批 | 材料化学 | 理工 | 389 | 389 | 389.00 |
河北 | 第三批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 364 | 361 | 362.50 |
河北 | 第三批 | 护理学 | 理工 | 377 | 377 | 377.00 |
河北 | 第三批 | 经济与贸易类 | 理工 | 395 | 361 | 369.40 |
河北 | 第三批 | 生物科学类 | 理工 | 381 | 361 | 370.40 |
河北 | 第三批 | 护理学 | 文史 | 425 | 414 | 419.40 |
河北 | 第三批 | 经济与贸易类 | 文史 | 429 | 418 | 423.00 |
河北 | 第三批 | 日语 | 文史 | 438 | 420 | 429.00 |
河北 | 第三批 | 英语 | 文史 | 454 | 416 | 428.50 |
黑龙江 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理工 | 365 | 365 | 365.07 |
黑龙江 | 第二批 | 生物科学类 | 理工 | 360 | 360 | 360.08 |
黑龙江 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文史 | 379 | 379 | 379.09 |
黑龙江 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 380 | 378 | 379.10 |
湖北 | 第三批 | 材料化学 | 理工 | 379 | 378 | 378.61 |
湖北 | 第三批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 379 | 361 | 367.35 |
湖北 | 第三批 | 机械电子工程 | 理工 | 385 | 378 | 380.11 |
湖北 | 第三批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 382 | 362 | 372.11 |
湖北 | 第三批 | 经济与贸易类 | 文史 | 466 | 418 | 435.61 |
江苏 | 第二批 | 材料化学 | 理科 | 281 | 281 | 281.00 |
江苏 | 第二批 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 290 | 280 | 285.33 |
江苏 | 第二批 | 电子信息类 | 理科 | 300 | 283 | 287.63 |
江苏 | 第二批 | 公共管理类 | 理科 | 283 | 281 | 282.20 |
江苏 | 第二批 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 290 | 282 | 286.50 |
江苏 | 第二批 | 机械电子工程 | 理科 | 287 | 278 | 280.50 |
江苏 | 第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 292 | 281 | 285.00 |
江苏 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理科 | 293 | 278 | 286.52 |
江苏 | 第二批 | 生物科学类 | 理科 | 301 | 280 | 286.38 |
江苏 | 第二批 | 公共管理类 | 文科 | 290 | 288 | 288.67 |
江苏 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文科 | 302 | 288 | 295.06 |
江苏 | 第二批 | 日语 | 文科 | 298 | 288 | 294.80 |
江苏 | 第二批 | 英语 | 文科 | 297 | 288 | 294.75 |
江苏 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文科 | 303 | 294 | 298.50 |
江西 | 第三批 | 材料化学 | 理工 | 455 | 442 | 448.58 |
江西 | 第三批 | 经济与贸易类 | 理工 | 456 | 436 | 443.91 |
江西 | 第三批 | 生物科学类 | 理工 | 442 | 442 | 442.91 |
江西 | 第三批 | 公共管理类 | 文史 | 457 | 456 | 457.47 |
江西 | 第三批 | 经济与贸易类 | 文史 | 466 | 458 | 462.35 |
江西 | 第三批 | 日语 | 文史 | 460 | 456 | 458.97 |
江西 | 第三批 | 中国语言文学类 | 文史 | 465 | 457 | 461.97 |
内蒙古 | 第二批 | 公共管理类 | 理科 | 326 | 324 | 325.00 |
内蒙古 | 第二批 | 机械电子工程 | 理科 | 325 | 324 | 324.50 |
内蒙古 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理科 | 333 | 327 | 330.25 |
内蒙古 | 第二批 | 生物科学类 | 理科 | 344 | 325 | 337.33 |
内蒙古 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文科 | 400 | 383 | 389.80 |
内蒙古 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文科 | 408 | 391 | 399.50 |
山东 | 第二批 | 公共管理类 | 理工 | 535 | 490 | 512.60 |
山东 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文史 | 515 | 514 | 514.61 |
山东 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 518 | 510 | 514.11 |
山西 | 第二批 | 材料化学 | 理工 | 349 | 314 | 325.31 |
山西 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理工 | 319 | 319 | 319.05 |
山西 | 第二批 | 公共管理类 | 文史 | 418 | 418 | 418.10 |
山西 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文史 | 421 | 399 | 406.76 |
山西 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 411 | 407 | 408.43 |
上海 | 第二批 | 材料化学 | 理科 | 343 | 343 | 343.00 |
上海 | 第二批 | 电子信息类 | 理科 | 345 | 333 | 336.75 |
上海 | 第二批 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 333 | 333 | 333.00 |
上海 | 第二批 | 护理学 | 理科 | 344 | 340 | 342.00 |
上海 | 第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 345 | 342 | 343.50 |
上海 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理科 | 348 | 334 | 340.57 |
上海 | 第二批 | 生物科学类 | 理科 | 350 | 332 | 339.00 |
上海 | 第二批 | 公共管理类 | 文科 | 378 | 346 | 363.50 |
上海 | 第二批 | 护理学 | 文科 | 363 | 344 | 353.50 |
上海 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文科 | 383 | 348 | 364.75 |
上海 | 第二批 | 英语 | 文科 | 373 | 373 | 373.00 |
上海 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文科 | 373 | 339 | 353.11 |
四川 | 第二批 | 电子信息类 | 理工 | 463 | 450 | 453.85 |
四川 | 第二批 | 经济与贸易类 | 理工 | 460 | 458 | 459.10 |
四川 | 第二批 | 生物科学类 | 理工 | 464 | 451 | 455.10 |
四川 | 第二批 | 公共管理类 | 文史 | 502 | 476 | 489.11 |
四川 | 第二批 | 经济与贸易类 | 文史 | 502 | 473 | 483.60 |
四川 | 第二批 | 英语 | 文史 | 480 | 478 | 479.10 |
四川 | 第二批 | 中国语言文学类 | 文史 | 493 | 482 | 486.44 |
重庆 | 第三批 | 机械电子工程 | 理工 | 495 | 495 | 495.19 |
重庆 | 第三批 | 经济与贸易类 | 理工 | 499 | 486 | 492.54 |
重庆 | 第三批 | 经济与贸易类 | 文史 | 502 | 493 | 496.94 |
重庆 | 第三批 | 中国语言文学类 | 文史 | 502 | 500 | 501.21 |
1 2 下一页
责任编辑:湖州师范学院求真学院