2016南京农业大学录取分数线(附15年分数)
2016南京农业大学录取分数线(附15年分数)
2016南京农业大学分数线参考:2018招生网整理了南京农业大学2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
南京农业大学2015年各省录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 文科 | 588 |
| 理科 | 570 | |
| 天津 | 文科 | 574 |
| 理科 | 576 | |
| 河北 | 文科 | 588 |
| 理科 | 587 | |
| 国家专项 | 572 | |
| 山西 | 文科 | 540 |
| 理科 | 547 | |
| 国家专项 | 535 | |
| 内蒙古 | 理科 | 516 |
| 国家专项 | 502 | |
| 预科 | 499 | |
| 辽宁 | 文科 | 563 |
| 理科 | 557 | |
| 吉林 | 理科 | 546 |
| 黑龙江 | 文科 | 563 |
| 理科 | 560 | |
| 上海 | 文科 | 432 |
| 理科 | 412 | |
| 江苏 | 文科 | 353 |
| 理科 | 352 | |
| 浙江 | 文科 | 656 |
| 理科 | 641 | |
| 安徽 | 文科 | 633 |
| 理科 | 607 | |
| 国家专项 | 588 | |
| 福建 | 文科 | 585 |
| 理科 | 584 | |
| 江西 | 理科 | 566 |
| 国家专项 | 562 | |
| 山东 | 文科 | 605 |
| 理科 | 615 | |
| 河南 | 文科 | 540 |
| 理科 | 568 | |
| 国家专项 | 556 | |
| 湖北 | 文科 | 550 |
| 理科 | 562 | |
| 国家专项 | 553 | |
| 湖南 | 文科 | 567 |
| 理科 | 566 | |
| 国家专项 | 554 | |
| 广东 | 文科 | 582 |
| 理科 | 585 | |
| 广西 | 文科 | 554 |
| 理科 | 515 | |
| 国家专项 | 482 | |
| 海南 | 理科 | 645 |
| 重庆 | 理科 | 601 |
| 国家专项 | 585 | |
| 四川 | 文科 | 570 |
| 理科 | 564 | |
| 国家专项 | ||
| 预科 | 490 | |
| 贵州 | 理科 | 499 |
| 国家专项 | ||
| 预科 | ||
| 云南 | 文科 | 569 |
| 理科 | 523 | |
| 国家专项 | 511 | |
| 西藏 | 文科 | 少347/汉502 |
| 国家专项 | ||
| 陕西 | 文科 | 538 |
| 理科 | 534 | |
| 国家专项 | 498 | |
| 甘肃 | 理科 | 509 |
| 国家专项 | ||
| 预科 | ||
| 青海 | 理科 | 453 |
| 国家专项 | 392 | |
| 预科 | 395 | |
| 宁夏 | 理科 | 470 |
| 国家专项 | ||
| 预科 | 435 | |
| 新疆 | 文科 | |
| 理科 | ||
| 国家专项 | ||
| 南疆 | ||
| 预科 |
1 2 3 4 5 6 7 下一页
责任编辑:南京农业大学

