大连外国语大学各专业录取分数线2015
大连外国语大学各专业录取分数线2015
大连外国语大学2015年分省分专业录取分数统计表
专 业 | 辽宁 | 北京 | 河北 | 山西 | ||||||||||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
日语 | 579 | 542 | 571 | 533 | 588 | 588 | 543 | 543 | 580 | 571 | 575 | 575 | 521 | 515 | 533 | 520 |
英语 | 569 | 546 | 571 | 540 | 584 | 584 | 582 | 580 | 570 | 570 | 520 | 514 | 528 | 520 | ||
翻译 | 575 | 541 | 600 | 533 | ||||||||||||
国际事务与国际关系 | 538 | 533 | 531 | 518 | 583 | 583 | 568 | 568 | 512 | 512 | 517 | 517 | ||||
商务英语 | 571 | 545 | 566 | 541 | ||||||||||||
俄语 | 543 | 536 | 533 | 522 | 569 | 569 | 518 | 517 | 528 | 528 | ||||||
意大利语 | 539 | 536 | 526 | 524 | 568 | 568 | ||||||||||
阿拉伯语 | 538 | 515 | 535 | 478 | ||||||||||||
法语 | 562 | 538 | 536 | 526 | 543 | 543 | 580 | 580 | 583 | 583 | 518 | 518 | 525 | 525 | ||
德语 | 559 | 538 | 540 | 527 | 584 | 584 | 581 | 581 | 570 | 570 | 521 | 520 | 527 | 527 | ||
西班牙语 | 561 | 538 | 563 | 529 | 586 | 586 | 531 | 518 | 534 | 534 | ||||||
葡萄牙语 | 561 | 549 | 550 | 527 | 579 | 579 | ||||||||||
朝鲜语 | 541 | 534 | 528 | 518 | 567 | 567 | 516 | 513 | 523 | 518 | ||||||
国际经济与贸易 | 541 | 533 | 527 | 517 | 578 | 578 | 541 | 541 | 571 | 571 | 514 | 513 | 518 | 518 | ||
财务管理 | 557 | 535 | 524 | 522 | 513 | 512 | 521 | 517 | ||||||||
旅游管理 | 536 | 531 | 529 | 516 | 567 | 567 | 512 | 512 | 517 | 517 | ||||||
市场营销 | 538 | 531 | 520 | 516 | 512 | 512 | 518 | 518 | ||||||||
金融学 | 550 | 535 | 540 | 524 | 524 | 513 | 518 | 516 | ||||||||
经济学 | 534 | 532 | 522 | 516 | ||||||||||||
汉语国际教育 | 537 | 531 | 596 | 578 | 520 | 520 | ||||||||||
汉语言文学 | 534 | 533 | 562 | 562 | 516 | 513 | ||||||||||
新闻学 | 535 | 531 | 568 | 568 | 518 | 512 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 511 | 426 | ||||||||||||||
软件工程 | 496 | 425 | ||||||||||||||
网络工程 | 493 | 424 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 531 | 460 |
责任编辑:大连外国语大学