2016中山大学南方学院分数线(附15年录取线)
2016中山大学南方学院分数线(附15年录取线)
2016中山大学南方学院分数线参考:2018招生网整理了中山大学南方学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
中山大学南方学院2015年各省录取分数线
普通类各省录取线 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 类别 | 最低录取分 | 高出省划线 | ||
广东 | 文科 | 510 | 36 | ||
理科 | 505 | 22 | |||
河南 | 文科 | 429 | 32 | ||
理科 | 428 | 45 | |||
广西 | 文科 | 434 | 54 | ||
理科 | 376 | 56 | |||
江西 | 文科 | 482 | 26 | ||
理科 | 482 | 26 | |||
福建 | 文科 | 494 | 32 | ||
理科 | 448 | 38 | |||
湖南 | 文科 | 479 | 44 | ||
理科 | 454 | 48 | |||
海南 | 文科 | 583 | 89 | ||
理科 | 539 | 55 | |||
贵州 | 文科 | 458 | 20 | ||
理科 | 364 | 19 | |||
安徽 | 文科 | 548 | 26 | ||
理科 | 503 | 20 | |||
山西 | 文科 | 440 | 42 | ||
理科 | 397 | 87 | |||
黑龙江 | 文科 | 408 | 75 | ||
理科 | 376 | 66 | |||
四川 | 文科 | 480 | 7 | ||
理科 | 474 | 29 | |||
重庆 | 文科 | 516 | 34 | ||
理科 | 506 | 21 | |||
陕西 | 文科 | 439 | 57 | ||
理科 | 399 | 49 |
1 2 3 下一页
责任编辑:中山大学南方学院