2016武汉理工大学华夏学院分数线(附15年录取线)
2016武汉理工大学华夏学院分数线(附15年录取线)
2016武汉理工大学华夏学院分数线参考:2018招生网整理了武汉理工大学华夏学院2015年录取分数线各省录取分数情况统计
武汉理工大学华夏学院2015年高考录取分数线
省份 | 省线 | 本科 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
山西 | 398 | 310 | 453 | 414 | 434 | 435.1 | 415 | 421.7 |
云南 | 420 | 380 | 479 | 424 | 451 | 419 | 392 | 406.9 |
贵州 | 438 | 345 | 479 | 438 | 456.6 | 372 | 345 | 356.6 |
青海 | 382 | 339 | 414 | 386 | 400.5 | 342 | 339 | 340.3 |
海南 | 494 | 484 | 627 | 568 | 580.8 | 562.1 | 521.1 | 532.9 |
甘肃 | 415 | 355 | 455 | 436 | 446.7 | 415 | 385 | 402.6 |
宁夏 | 378 | 316 | 471.1 | 470.1 | 470.6 | 402.1 | 387.1 | 397.1 |
河北 | 404 | 335 | 486 | 463 | 470.6 | 478 | 434 | 456.8 |
广西 | 380 | 320 | 418.9 | 384.9 | 403 | 394.9 | 326.9 | 350.4 |
陕西 | 382 | 350 | 461 | 435 | 448.5 | 448 | 420 | 430 |
天津 | 385 | 376 | 434 | 427 | 430.5 | 425 | 398 | 405.5 |
内蒙古 | 385 | 336 | 413 | 405 | 407.7 | 367 | 345 | 354.9 |
四川 | 473 | 445 | 495 | 488 | 491 | 478 | 455 | 462 |
重庆 | 482 | 485 | 535 | 522 | 527.9 | 528 | 521 | 524 |
广东 | 474 | 483 | 506 | 474 | 478.4 | 515 | 496 | 504 |
山东 | 510 | 490 | 524 | 511 | 516.1 | 497 | 495 | 496 |
1 2 下一页
责任编辑:武汉理工大学华夏学院