2016陕西师范大学分数线(附15年录取线)
2016陕西师范大学分数线(附15年录取线)
2016陕西师范大学分数线参考:2018招生网整理了陕西师范大学2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
陕西师范大学2015年录取分数线
省份 | 文史重点线 | 文科录取分数线 | |||
师范 | 定向(师) | 非师范 | 国家专项(非) | ||
安徽 | 597 | 628 | \ | 623 | 617 |
北京 | 579 | \ | \ | 592 | \ |
福建 | 549 | 596 | \ | 586.99723 | \ |
甘肃 | 517 | 539 | 507 | 546.11317 | 530 |
广东 | 573 | 583 | \ | 579.98788 | \ |
广西 | 530 | 549.99655 | \ | 557.99727 | \ |
贵州 | 543 | 570 | \ | 575 | 569 |
海南 | 662 | 749 | \ | 723 | 696 |
河北 | 548 | 581 | \ | 591 | 568 |
河南 | 513 | 526 | \ | 549.12612 | 517 |
黑龙江 | 495 | 546 | \ | \ | \ |
湖北 | 521 | 541.12611 | \ | 548.11212 | 541.11612 |
湖南 | 535 | 564 | \ | \ | 563 |
吉林 | 543 | \ | \ | 563.11312 | \ |
江苏 | 342 | \ | \ | 345 | \ |
江西 | 528 | 545.99684 | \ | \ | 537.99576 |
辽宁 | 530 | 578 | \ | 578.11813 | \ |
内蒙古 | 487 | 563 | 466 | \ | \ |
宁夏 | 507 | 552 | \ | 551.19411 | \ |
青海 | 466 | 505 | \ | 496 | \ |
山东 | 568 | 596 | \ | \ | \ |
山西 | 513 | 536 | \ | 544.10013 | 521.10611 |
陕西 | 510 | 562 | \ | 554.3221 | 554 |
上海 | 434 | \ | \ | 436 | \ |
四川 | 543 | 565 | \ | 568.11122 | 563.10622 |
天津 | 547 | 601 | \ | 584.122 | \ |
西藏 | 汉440 | \ | \ | \ | \ |
少325 | 333 | \ | \ | \ | |
新疆 | 486 | 495 | \ | \ | \ |
南疆 | 486 | 529 | \ | \ | \ |
云南 | 540 | 578 | \ | \ | 562.95911 |
浙江 | 626 | 655.9971 | \ | 644.9893 | \ |
重庆 | 572 | 606 | \ | \ | 601 |
新疆班 | 420 | \ | \ | \ | |
西藏班 | 373 | \ | 379 | \ | |
港澳台 | 400 | \ | \ | \ | \ |
省份 | 理工重点线 | 理科录取分数线 | |||
师范 | 定向(师) | 非师范 | 国家专项(非) | ||
安徽 | 555 | 606 | \ | 596 | 586 |
北京 | 548 | \ | \ | 565 | \ |
福建 | 525 | 606 | \ | 579.98433 | \ |
甘肃 | 475 | 528 | \ | 521.0942 | 503 |
广东 | 577 | 596 | \ | 579.95165 | \ |
广西 | 480 | 519.98584 | \ | 506.9825 | 466.96972 |
贵州 | 453 | 519 | 454 | 501 | 494 |
海南 | 608 | 729 | \ | 664 | \ |
河北 | 544 | 593 | \ | 590 | \ |
河南 | 529 | 554 | \ | 571.11912 | 555 |
黑龙江 | 483 | 565 | \ | \ | 495 |
湖北 | 510 | 544.11809 | \ | 561.1191 | 535.12007 |
湖南 | 526 | 551 | \ | \ | 560 |
吉林 | 525 | \ | \ | 539.12909 | \ |
江苏 | 344 | \ | \ | 345 | \ |
江西 | 540 | 563.98468 | \ | \ | 554.98103 |
辽宁 | 500 | 576 | \ | 561.09911 | \ |
内蒙古 | 464 | 590 | 430 | \ | 520 |
宁夏 | 445 | 537 | \ | 501.1871 | 502.1841 |
青海 | 400 | 509 | 405 | 409 | 439 |
山东 | 562 | 605 | \ | \ | \ |
山西 | 515 | 557 | \ | 561.1261 | \ |
陕西 | 480 | 572 | \ | 549.31111 | 546 |
上海 | 414 | \ | \ | 414 | \ |
四川 | 528 | 556 | \ | 549.11721 | 545.11222 |
天津 | 538 | 617 | \ | 579.108 | \ |
西藏 | 汉420 | \ | \ | \ | \ |
少280 | 305 | \ | \ | 284 | |
新疆 | 446 | 483 | \ | \ | 390.05913 |
南疆 | 446 | 401 | \ | \ | \ |
云南 | 500 | 539 | \ | \ | 517.9661 |
浙江 | 605 | 648.9738 | \ | 629.9647 | \ |
重庆 | 573 | 619 | 590 | \ | 590 |
新疆班 | 393 | \ | \ | \ | |
西藏班 | 298 | \ | \ | \ | |
港澳台 | 400 | \ | \ | \ | \ |
省份 | 文史重点线 | 体育 | 文史预科 | 理工预科 | |
文化 | 专业 | ||||
安徽 | 597 | 446 | 168 | \ | \ |
北京 | 579 | \ | \ | \ | \ |
福建 | 549 | 422 | 93 | \ | \ |
甘肃 | 517 | 299 | 260 | 505 | 445 |
广东 | 573 | \ | \ | \ | \ |
广西 | 530 | 292 | 83 | 529.99415 | 476.97316 |
贵州 | 543 | 377 | 117 | 546.09945 | 463.09763 |
海南 | 662 | 532 | 87 | \ | \ |
河北 | 548 | 317 | 340 | \ | \ |
河南 | 513 | 338 | 118 | \ | \ |
黑龙江 | 495 | 237 | 98.25 | \ | \ |
湖北 | 521 | 429 | 428 | \ | \ |
湖南 | 535 | \ | \ | \ | \ |
吉林 | 543 | \ | \ | \ | \ |
江苏 | 342 | \ | \ | \ | \ |
江西 | 528 | 402 | 91.87 | \ | \ |
辽宁 | 530 | 399 | 95.3 | \ | \ |
内蒙古 | 487 | 219 | 96.12 | 518 | 500 |
宁夏 | 507 | 385 | 75 | 527.2081 | 459.12309 |
青海 | 466 | 392 | 67 | 468 | 421 |
山东 | 568 | 462 | 86.79 | \ | \ |
山西 | 513 | 430 | 86.8 | \ | \ |
陕西 | 510 | 283 | 82 | 513 | 471 |
上海 | 434 | \ | \ | \ | \ |
四川 | 543 | \ | \ | 514.10719 | 493.10217 |
天津 | 547 | \ | \ | \ | \ |
西藏 | 汉440 | \ | \ | \ | \ |
少325 | 200 | 84 | |||
新疆 | 486 | 186 | 92.6 | 476 | 387 |
南疆 | 486 | \ | \ | ||
云南 | 540 | 324 | 92.35 | 539.9591 | 483.95411 |
浙江 | 626 | 497 | 91 | \ | \ |
重庆 | 572 | 445 | 98.28 | 559 | 555 |
新疆班 | \ | \ | \ | \ | |
西藏班 | \ | \ | \ | \ | |
港澳台 | 400 | \ | \ | \ | \ |
1 2 下一页
责任编辑:陕西师范大学