2016兰州理工大学分数线(附15年录取线)
2016兰州理工大学分数线(附15年录取线)
2016兰州理工大学分数线参考:2018招生网整理了兰州理工大学2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
兰州理工大学2015年各省录取分数线
| 省份 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 |
| 北京 | 497 | 495 | ||
| 天津 | 525 | 472 | ||
| 河北 | 560 | 541 | 540 | 535 |
| 山西 | 521 | 501 | 511 | 510 |
| 内蒙古 | 482 | 428 | 509 | 493 |
| 辽宁 | 518 | 477 | 522 | 480 |
| 吉林 | 517 | 409 | 522 | 435 |
| 黑龙江 | 509 | 465 | 451 | 421 |
| 上海 | 373 | 354 | ||
| 江苏 | 342 | 323 | 328 | 321 |
| 浙江 | 529 | 499 | 547 | 478 |
| 安徽 | 562 | 546 | 588 | 581 |
| 福建 | 543 | 492 | 535 | 533 |
| 江西 | 539 | 520 | ||
| 山东 | 575 | 551 | 542 | 535 |
| 河南 | 548 | 524 | 523 | 460 |
| 湖北 | 515 | 497 | ||
| 湖南 | 530 | 507 | 529 | 509 |
| 广东 | 565 | 536 | 551 | 527 |
| 广西 | 493 | 409 | ||
| 海南 | 603 | 578 | 638 | 601 |
| 重庆 | 577 | 559 | 552 | 541 |
| 四川 | 573 | 519 | 529 | 515 |
| 贵州 | 466 | 380 | 529 | 480 |
| 云南 | 501 | 472 | 522 | 479 |
| 陕西 | 497 | 478 | 512 | 470 |
| 青海 | 438 | 394 | 451 | 426 |
| 宁夏 | 455 | 442 | 501 | 489 |
| 新疆 | 470 | 453 | 458 | 428 |
| 甘肃 | 一本:537 二本:489 | 一本:475 二本:456 | 一本:553 二本:516 | 一本:517 二本:485 |
2016兰州理工大学分数线及2015年分数线各省情况完整版数据请进入兰州理工大学招生网官网历年录取栏目查看更新:点击进入查询
温馨提示:本站将及时更新兰州理工大学分数线,敬请收藏本站以便关注最新更新动态!更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:兰州理工大学

