2016厦门医学高等专科学校分数线(附15年录取线)
2016厦门医学高等专科学校分数线(附15年录取线)
2016厦门医学高等专科学校分数线参考:2018招生网整理了厦门医学高等专科学校2015年录取分数线情况统计
厦门医学高等专科学校2015年高职招考专科投档分数线
科类名称 | 院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 |
高中生类 | 4049 | 1 | 生物实验技术 | 417 |
高中生类 | 4049 | 2 | 药物制剂技术 | 480 |
高中生类 | 4049 | 3 | 食品药品监督管理 | 478 |
高中生类 | 4049 | 4 | 中药制药技术 | 460 |
高中生类 | 4049 | 5 | 生物制药技术 | 461 |
高中生类 | 4049 | 6 | 化妆品营销与使用技术 | 496 |
高中生类 | 4049 | 7 | 针灸推拿 | 475 |
高中生类 | 4049 | 8 | 卫生信息管理 | 474 |
高中生类 | 4049 | 9 | 卫生检验与检疫技术 | 467 |
高中生类 | 4049 | 10 | 医疗美容技术 | 503 |
高中生类 | 4049 | 11 | 口腔医学技术 | 504 |
高中生类 | 4049 | 12 | 康复治疗技术 | 476 |
高中生类 | 4049 | 13 | 眼视光技术 | 479 |
高中生类 | 4049 | 14 | 中药 | 489 |
高中生类 | 4049 | 15 | 药学 | 506 |
高中生类 | 4049 | 16 | 护理(老年护理方向) | 489 |
高中生类 | 4049 | 17 | 医药营销 | 491 |
中职生财经类 | 4049 | 18 | 医药营销 | 385 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 19 | 化妆品营销与使用技术 | 281 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 20 | 中药 | 338 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 21 | 护理 | 426 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 22 | 助产 | 403 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 23 | 眼视光技术 | 304 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 24 | 口腔医学技术 | 334 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 25 | 卫生信息管理 | 289 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 26 | 医疗美容技术 | 304 |
中职生医药卫生类 | 4049 | 27 | 康复治疗技术 | 308 |
2016厦门医学高等专科学校分数线及2015年分数线各省情况完整版数据请进入厦门医学高等专科学校招生网官网历年录取栏目查看更新:点击进入查询
温馨提示:本站将及时更新厦门医学高等专科学校分数线,敬请收藏本站以便关注最新更新动态!更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:厦门医学高等专科学校