2016漳州卫生职业学院分数线(附15年录取分数)
2016漳州卫生职业学院分数线(附15年录取分数)
2016漳州卫生职业学院分数线参考:2018招生网整理了漳州卫生职业学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
漳州卫生职业学院2015年录取分数线
福建专科最低投档线
科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 常规志愿投档最低分 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 1 | 药品经营与管理 | 398 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 2 | 临床医学 | 443 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 3 | 口腔医学 | 453 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 4 | 护理 | 441 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 5 | 护理(老年护理方向) | 396 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 6 | 助产 | 440 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 7 | 药学 | 438 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 8 | 中药 | 433 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 9 | 医学检验技术 | 441 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 10 | 眼视光技术 | 415 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 11 | 康复治疗技术 | 427 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 12 | 口腔医学技术 | 421 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 13 | 健康管理 | 353 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 14 | 生物制药技术 | 395 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 15 | 药物制剂技术 | 383 |
文史类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 16 | 食品药品监督管理 | 389 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 1 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 439 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 2 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 446 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 3 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 453 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 4 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 428 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 5 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 475 |
文史类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 6 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 449 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 1 | 食品药品监督管理 | 325 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 2 | 药品经营与管理 | 283 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 3 | 临床医学 | 353 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 4 | 口腔医学 | 381 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 5 | 护理 | 388 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 6 | 护理(老年护理方向) | 298 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 7 | 助产 | 374 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 8 | 药学 | 374 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 9 | 中药 | 349 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 10 | 医学检验技术 | 351 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 11 | 医学影像技术 | 362 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 12 | 眼视光技术 | 307 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 13 | 健康管理 | 266 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 14 | 生物制药技术 | 316 |
理工类 | 4076 | 漳州卫生职业学院 | 15 | 药物制剂技术 | 277 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 1 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 405 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 2 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 368 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 3 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 377 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 4 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 390 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 5 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 351 |
理工类 | 4077 | 漳州卫生职业学院(定向专业) | 6 | 临床医学(定向基层医疗机构) | 400 |
温馨提示:本站将及时更新漳州卫生职业学院分数线,敬请收藏本站以便关注最新更新动态!更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学录取分数线查询)
责任编辑:漳州卫生职业学院