2016开封大学分数线(附历年录取线)
2016开封大学分数线(附历年录取线)
2016开封大学分数线参考:2018招生网整理了历年开封大学录取分数线各省各专业录取分数情况统计
开封大学2014年录取分数段
省份 | 录取数 | 文科分数段 | 理科分数段 |
重庆市艺术 | 4 | 405-302 | |
四川省艺术 | 12 | 372-254 | |
内蒙古普通 | 15 | 372-268 | 385-299 |
福建省普通 | 10 | 468-407 | 378-371 |
安徽省艺术 | 12 | 710-687 | |
重庆市普通 | 26 | 462-424 | 426-351 |
山东省艺术 | 16 | 440-258 | |
山东普通 | 24 | 518-507 | 481-424 |
云南省普通 | 16 | 464-445 | 420-380 |
四川省普通 | 8 | 469-435 | 457-415 |
湖北省普通 | 10 | 402-337 | 354 |
河南省本科 | 60 | 546-521 | |
河南单招 | 917 | ||
河南普通 | 2366 | 484-314 | 497-299 |
河南软件 | 116 | 417-195 | 423-164 |
河南中外合作 | 51 | 336-184 | 335-188 |
宁夏区普通 | 10 | 439-275 | 425-303 |
江西省普通 | 11 | 402-242 | 362-243 |
吉林省普通 | 2 | 352 | 387 |
贵州省普通 | 22 | 480-388 | 366-217 |
甘肃省普通 | 8 | 456-443 | 352-283 |
河北省普通 | 11 | 429-421 | 391-284 |
安徽省普通 | 28 | 440-402 | 406-401 |
广西省普通 | 20 | 429-379 | 401-304 |
青海省普通 | 8 | 401-343 | 321-289 |
陕西省普通 | 20 | 493-249 | 383-307 |
浙江省普通 | 6 | 310-300 | 325-316 |
湖南省普通 | 8 | 475-327 | 434-339 |
海南省普通 | 14 | 587-432 | 490-471 |
山西省普通 | 15 | 457-365 | 320-262 |
新疆区普通 | 14 | 380-343 | 322-264 |
新疆区民考汉 | 14 | 364-202 | 351-261 |
黑龙江省普通 | 3 | 400 | 307-274 |
开封大学2014年河南对口专科录取分数段
专 业 | 录取数 | 录取分数段 |
机械制造自动化 | 36 | 628-272 |
应用电子技术 | 32 | 478-284 |
酒店管理 | 33 | 620-302 |
服装设计 | 50 | 582-497 |
计算机应用技术 | 60 | 604-311 |
口腔医学 | 84 | 646-431 |
护理 | 16 | 483-431 |
开封大学2014年河南省艺术类录取分数段
科类 | 专业 | 录取数 | 录取分数段 |
文科 | 环境艺术设计 | 103 | 262-208 |
装潢艺术设计 | 101 | 280-198 | |
服装设计 | 62 | 265-195 | |
旅游工艺品设计与制作 | 33 | 236-169 | |
理科 | 环境艺术设计 | 16 | 240-215 |
装潢艺术设计 | 20 | 256-201 | |
服装设计 | 7 | 241-209 | |
旅游工艺品设计与制作 | 10 | 215-162 |
责任编辑:开封大学