2016安阳工学院录取分数线(附15年录取线)
2016安阳工学院录取分数线(附15年录取线)
2016安阳工学院分数线参考:2018招生网整理了安阳工学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
安阳工学院2015年录取分数线
内蒙古 | 文科最高分443分,最低分424分。 |
内蒙古 | 理科最高分399分,最低分372分。 |
天津 | 文科最高分496分,最低分488分。 |
天津 | 理科最高分456分,最低分453分。 |
湖南 | 文科最高分524分,最低分482分。 |
湖南 | 理科最高分479分,最低分465分。 |
江苏 | 文科最高分318分,最低分313分。 |
江苏 | 理科最高分313分,最低分310分。 |
四川 | 文科最高分508分,最低分496分。 |
四川 | 理科最高分488分,最低分471分。 |
广东 | 文科最高分525分,最低分524分。 |
广东 | 理科最高分539分,最低分522分。 |
云南 | 文科最高分504分,最低分479分。 |
云南 | 理科最高分449分,最低分427分。 |
宁夏 | 文科最高分481分,最低分475分。 |
宁夏 | 理科最高分422分,最低分410分。 |
海南 | 文科最高分633分,最低分598分。 |
海南 | 理科最高分582分,最低分557分。 |
广西 | 文科最高分488分,最低分401分。 |
广西 | 理科最高分409分,最低分375分。 |
贵州 | 文科最高分488分,最低分474分。 |
贵州 | 理科最高分390分,最低分376分。 |
重庆 | 文科最高分540分,最低分532分。 |
重庆 | 理科最高分543分,最低分537分。 |
吉林 | 理科最高分424分,最低分406分。 |
山东 | 文科最高分530分,最低分523分。 |
山东 | 理科最高分512分,最低分505分。 |
山东合作办学 | 最高分503分,最低分498分。 |
河南 | 文科最高分500分,最低分462分。 |
河南 | 理科最高分521分,最低分476分。 |
安徽 | 文科最高分593分,最低分574分。 |
安徽 | 理科最高分554分,最低分522分。 |
河北 | 文科最高分531分,最低分496分。 |
河北 | 理科最高分554分,最低分509分。 |
山西 | 文科最高分492分,最低分487分。 |
山西 | 理科最高分481分,最低分478分。 |
黑龙江 | 理科最高分425分,最低分409分。 |
陕西 | 文科最高分483分,最低分471分。 |
陕西 | 理科最高分454分,最低分445分。 |
辽宁 | 理科最高分433分,最低分426分。 |
湖北 | 文科最高分481分,最低分479分。 |
湖北 | 理科最高分461分,最低分447分。 |
江西 | 文科最高分493分,最低分483分。 |
江西 | 理科最高分494分,最低分482分。 |
上海 | 理科最高分352分,最低分332分。 |
青海 | 文科最高分439分,最低分420分。 |
青海 | 理科最高分377分,最低分363分。 |
浙江 | 文科最高分531分,最低分522分。 |
浙江 | 理科最高分501分,最低分477分。 |
河北合作办学 | 理科最高分481分,最低分466分。 |
甘肃 | 文科最高分478分,最低分465分。 |
甘肃 | 理科最高分448分,最低分430分。 |
山西合作办学 | 理科最高分457分,最低分383分。 |
福建 | 文科最高分519分,最低分501分。 |
福建 | 理科最高分493分,最低分462分。 |
西藏 | 文科最高分301分,最低分291分。 |
西藏 | 理科最高分380分,最低分235分。 |
新疆 | 文科最高分443分,最低分418分。 |
新疆 | 理科最高分415分,最低分382分。 |
河南合作办学 | 理科最高分457分,最低分384分。 |
天津合作办学 | 理科最高分408分,最低分406分。 |
1 2 下一页
责任编辑:安阳工学院