2016山东传媒职业学院分数线(各省分专业)
2016山东传媒职业学院分数线(各省分专业)
2016山东传媒职业学院分数线参考:2018招生网整理了山东传媒职业学院2015年录取分数线各省各专业录取分数情况统计
山东传媒职业学院2015年各省各专业录取成绩一览表
层次 | 类别 | 艺术大类 | 各省各专业录取分数 | |||||||||
山东 | 河北 | 河南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高职 (专科) |
艺术文 | 播音主持类 | 主持与播音 | 446 | 307 | 335 | 321.5 | 252.5 | 286.3 | |||
影视表演 | 影视表演 | 364 | 221 | 285.9 | ||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 463 | 273 | 328.2 | 169 | 169 | 169 | |||||
编导 | 452 | 338 | 381 | 255.5 | 207.5 | 220.3 | ||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 476 | 289 | 332.5 | 211 | 211 | 211 | |||||
美术类 | 影视广告 | 372 | 218 | 272 | ||||||||
影视动画 | 366 | 184 | 272.7 | |||||||||
人物形象设计 | 347 | 219 | 277 | |||||||||
视觉传达艺术设计 | 364 | 258 | 305.6 | |||||||||
艺术理 | 播音主持类 | 主持与播音 | 363 | 255 | 303 | |||||||
影视表演 | 影视表演 | 310 | 200 | 248 | ||||||||
文学编导管理类 | 电视节目制作 | 394 | 257 | 314 | ||||||||
编导 | 439 | 273 | 340 | |||||||||
摄影类 | 摄影摄像技术 | 378 | 185 | 316 | ||||||||
美术类 | 影视广告 | 289 | 209 | 240 | ||||||||
影视动画 | 342 | 197 | 278 | |||||||||
人物形象设计 | 350 | 218 | 292.5 | |||||||||
视觉传达艺术设计 | 319 | 239 | 272 | |||||||||
普通文史类 | 新闻采编与制作 | 488 | 293 | 351.1 | 406 | 218 | 295.9 | 403 | 316 | 359.5 | ||
文化事业管理 | 478 | 293 | 336.6 | |||||||||
影视多媒体技术 | 481 | 293 | 340 | 432 | 351 | 373.5 | 293 | 216 | 252 | |||
电视节目制作 | 492 | 293 | 339.3 | |||||||||
广播电视网络技术 | 500 | 295 | 351.7 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 473 | 293 | 335.9 | |||||||||
新闻与传播 | 504 | 296 | 355.4 | |||||||||
影视灯光技术 | 406 | 293 | 325 | |||||||||
录音技术与艺术 | 465 | 293 | 345 | 345 | 271 | 308 | ||||||
网络规划与开发技术 | 441 | 303 | 347.2 | |||||||||
普通理工类 | 新闻采编与制作 | 464 | 240 | 336 | ||||||||
文化事业管理 | 415 | 258 | 318.4 | |||||||||
影视多媒体技术 | 478 | 242 | 308 | |||||||||
电视节目制作 | 482 | 240 | 316 | |||||||||
广播电视网络技术 | 436 | 246 | 337.7 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 477 | 239 | 297 | |||||||||
新闻与传播 | 490 | 239 | 336.4 | |||||||||
影视灯光技术 | 362 | 242 | 286 | |||||||||
录音技术与艺术 | 444 | 254 | 323 | |||||||||
网络规划与开发技术 | 435 | 239 | 284.4 | |||||||||
春季高考 (对口高职) |
影像处理 | 广播电视网络技术 | 475 | 409 | 448 | |||||||
网站规划与开发技术 | 514 | 393 | 438 | |||||||||
影视多媒体技术 | 498 | 390 | 431 | |||||||||
电视节目制作 | 523 | 392 | 440 | |||||||||
计算机多媒体技术 | 514 | 390 | 431 | |||||||||
影视动画 | 510 | 391 | 444 | |||||||||
摄影摄像技术 | 493 | 393 | 433 | |||||||||
文秘 | 文化事业管理 | 498 | 224 | 421 | ||||||||
新闻采编与制作 | 482 | 329 | 425 |
1 2 3 4 下一页
责任编辑:山东传媒职业学院