2016贵州省适应性考试成绩分数段统计表
2016贵州省适应性考试成绩分数段统计表
贵州省2016年适应性考试成绩统计(理工类) 统计时间:2016年4月25日
| 分数段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 |
| 分段人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 |
| 累计人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 39 |
| 549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 |
| 588 | 740 | 870 | 1072 | 1309 | 1555 | 1820 | 2021 | 2416 |
| 2294 | 3034 | 3904 | 4976 | 6285 | 7840 | 9660 | 11681 | 14097 |
| 379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 |
| 6458 | 6730 | 7021 | 7304 | 7541 | 7524 | 7569 | 7708 | 7324 |
| 53728 | 60458 | 67479 | 74783 | 82324 | 89848 | 97417 | 105125 | 112449 |
| 分数段 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
| 分段人数 | 32 | 67 | 93 | 145 | 215 | 275 | 380 | 460 |
| 累计人数 | 71 | 138 | 231 | 376 | 591 | 866 | 1246 | 1706 |
| 549~540 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
| 588 | 2644 | 3160 | 3472 | 3723 | 4185 | 4835 | 5372 | 5782 |
| 2294 | 16741 | 19901 | 23373 | 27096 | 31281 | 36116 | 41488 | 47270 |
| 379~370 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
| 6458 | 7256 | 7161 | 6894 | 6574 | 6198 | 10760 | 9523 | 25664 |
| 53728 | 119705 | 126866 | 133760 | 140334 | 146532 | 157292 | 166815 | 192479 |
| 注:总分为720分,不含英语听力成绩。 | ||||||||
责任编辑:

