总站 切换城市
13921100677
当前位置:招生培训网 > 网站新闻 > 高考资讯 >  各大学2015年山东本科二批录取分数线排名(文科)

各大学2015年山东本科二批录取分数线排名(文科)

发布时间:2016-06-09 15:03:59   来源:2018招生信息网  浏览:   【】【】【

各大学2015年山东本科二批录取分数线排名(文科)

各大学2015年山东本科二批录取分数线排名全国各大学2015年在山东本科第二批文科录取分数线排名

排序 高校名称 所在地 录取平均分 省市分数线 录取线差 平均分位次
1 上海海关学院 上海 585 510 75 8964
2 天津师范大学 天津 582 510 72 9978
3 北京建筑大学 北京 580 510 70 10678
4 西安外国语大学 陕西 577 510 67 11808
5 广东财经大学 广东 577 510 67 11808
6 河北大学 河北 576 510 66 12187
7 上海师范大学 上海 576 510 66 12187
8 集美大学 福建 576 510 66 12187
9 上海金融学院 上海 576 510 66 12187
10 成都中医药大学 四川 576 510 66 12187
11 上海海洋大学 上海 575 510 65 12532
12 北京物资学院 北京 574 510 64 12927
13 天津工业大学 天津 573 510 63 13316
14 南通大学 江苏 573 510 63 13316
15 河南财经政法大学 河南 573 510 63 13316
16 浙江传媒学院 浙江 573 510 63 13316
17 四川外国语大学 重庆 573 510 63 13316
18 北京石油化工学院 北京 572 510 62 13722
19 山西大学 山西 572 510 62 13722
20 吉林财经大学 吉林 572 510 62 13722
21 南京中医药大学 江苏 572 510 62 13722
22 浙江农林大学 浙江 572 510 62 13722
23 温州大学 浙江 572 510 62 13722
24 天津科技大学 天津 571 510 61 14075
25 浙江外国语学院 浙江 571 510 61 14075
26 河北师范大学 河北 570 510 60 14537
27 安徽师范大学 安徽 570 510 60 14537
28 河北经贸大学 河北 570 510 60 14537
29 大连交通大学 辽宁 569 510 59 14983
30 大连海洋大学 辽宁 569 510 59 14983
31 黑龙江大学 黑龙江 569 510 59 14983
32 安徽工业大学 安徽 569 510 59 14983
33 华东交通大学 江西 569 510 59 14983
34 南京工程学院 江苏 569 510 59 14983
35 黑龙江中医药大学 黑龙江 568 510 58 15441
36 上海体育学院 上海 568 510 58 15441
37 江苏警官学院 江苏 568 510 58 15441
38 杭州师范大学 浙江 568 510 58 15441
39 重庆工商大学 重庆 568 510 58 15441
40 山东财经大学 山东 568 510 58 15441
41 湖南商学院 湖南 568 510 58 15441
42 海南大学 海南 568 510 58 15441
43 江苏师范大学 江苏 567 510 57 15885
44 南昌航空大学 江西 567 510 57 15885
45 江西师范大学 江西 567 510 57 15885
46 青岛科技大学 山东 567 510 57 15885
47 广东金融学院 广东 567 510 57 15885
48 北京农学院 北京 566 510 56 16293
49 天津理工大学 天津 566 510 56 16293
50 北京联合大学 北京 566 510 56 16293
51 云南财经大学 云南 566 510 56 16293
52 上海工程技术大学 上海 566 510 56 16293
53 大连大学 辽宁 566 510 56 16293
54 上海商学院 上海 565 510 55 16750
55 武汉工程大学 湖北 565 510 55 16750
56 西安财经学院 陕西 565 510 55 16750
57 四川师范大学 四川 565 510 55 16750
58 重庆师范大学 重庆 565 510 55 16750
59 烟台大学 山东 565 510 55 16750
60 长春中医药大学 吉林 564 510 54 17228
61 重庆理工大学 重庆 564 510 54 17228
62 西华大学 四川 564 510 54 17228
63 天津商业大学 天津 563 510 53 17688
64 南京艺术学院 江苏 563 510 53 17688
65 上海第二工业大学 上海 563 510 53 17688
66 河北中医学院 河北 563 510 53 17688
67 湖北经济学院 湖北 563 510 53 17688
68 厦门理工学院 福建 563 510 53 17688
69 江西中医药大学 江西 562 510 52 18177
70 山东建筑大学 山东 562 510 52 18177
71 湖南财政经济学院 湖南 562 510 52 18177
72 兰州财经大学 甘肃 562 510 52 18177
73 中华女子学院 北京 562 510 52 18177
74 沈阳航空航天大学 辽宁 561 510 51 18671
75 中国劳动关系学院 北京 561 510 51 18671
76 济南大学 山东 561 510 51 18671
77 湖北中医药大学 湖北 561 510 51 18671
78 西安石油大学 陕西 561 510 51 18671
79 兰州交通大学 甘肃 561 510 51 18671
80 西北师范大学 甘肃 561 510 51 18671
81 青岛大学 山东 561 510 51 18671
82 湖南科技大学 湖南 561 510 51 18671
83 天津中医药大学 天津 560 510 50 19117
84 成都信息工程大学 四川 560 510 50 19117
85 天津职业技术师范大学 天津 559 510 49 19590
86 沈阳理工大学 辽宁 559 510 49 19590
87 河北金融学院 河北 559 510 49 19590
88 宁夏大学 宁夏 559 510 49 19590
89 哈尔滨师范大学 黑龙江 558 510 48 20093
90 曲阜师范大学 山东 558 510 48 20093
91 鲁东大学 山东 558 510 48 20093
92 三峡大学 湖北 558 510 48 20093
93 广西师范大学 广西 558 510 48 20093
94 嘉兴学院 浙江 557 510 47 20632
95 河南理工大学 河南 557 510 47 20632
96 湖北工业大学 湖北 557 510 47 20632
97 西南石油大学 四川 557 510 47 20632
98 河北地质大学 河北 556 510 46 21193
99 沈阳工业大学 辽宁 556 510 46 21193
100 吉林建筑大学 吉林 556 510 46 21193


1  2  3  4  5  下一页  

责任编辑:
相关评论我来说两句