各三本大学天津录取分数线排名2015文科
各三本大学天津录取分数线排名2015文科
各三本大学天津录取分数线排名2015文科 全国各三本大学2015年在天津文科录取分数线排行榜
| 排序 | 高校名称 | 高校平均分 | 省市分数线 | 录取线差 | 所在地 |
| 1 | 南开大学滨海学院 | 482 | 385 | 97 | 天津 |
| 2 | 河北医科大学临床学院 | 473 | 385 | 88 | 河北 |
| 3 | 天津师范大学津沽学院 | 473 | 385 | 88 | 天津 |
| 4 | 天津财经大学珠江学院 | 473 | 385 | 88 | 天津 |
| 5 | 厦门大学嘉庚学院 | 472 | 385 | 87 | 福建 |
| 6 | 天津大学仁爱学院 | 468 | 385 | 83 | 天津 |
| 7 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 462 | 385 | 77 | 天津 |
| 8 | 天津商业大学宝德学院 | 462 | 385 | 77 | 天津 |
| 9 | 中国传媒大学南广学院 | 461 | 385 | 76 | 江苏 |
| 10 | 北京科技大学天津学院 | 461 | 385 | 76 | 天津 |
| 11 | 武昌首义学院 | 461 | 385 | 76 | 湖北 |
| 12 | 河北师范大学汇华学院 | 460 | 385 | 75 | 河北 |
| 13 | 山东工商学院 | 457 | 385 | 72 | 山东 |
| 14 | 北京邮电大学世纪学院 | 456 | 385 | 71 | 北京 |
| 15 | 重庆大学城市科技学院 | 455 | 385 | 70 | 重庆 |
| 16 | 山东财经大学燕山学院 | 455 | 385 | 70 | 山东 |
| 17 | 石家庄铁道大学四方学院 | 455 | 385 | 70 | 河北 |
| 18 | 大连财经学院 | 454 | 385 | 69 | 辽宁 |
| 19 | 电子科技大学成都学院 | 454 | 385 | 69 | 四川 |
| 20 | 集美大学诚毅学院 | 453 | 385 | 68 | 福建 |
| 21 | 河北工业大学城市学院 | 453 | 385 | 68 | 天津 |
| 22 | 西安交通大学城市学院 | 453 | 385 | 68 | 陕西 |
| 23 | 天津理工大学中环信息学院 | 453 | 385 | 68 | 天津 |
| 24 | 南京审计学院金审学院 | 453 | 385 | 68 | 江苏 |
| 25 | 大连理工大学城市学院 | 452 | 385 | 67 | 辽宁 |
| 26 | 青岛理工大学琴岛学院 | 451 | 385 | 66 | 山东 |
| 27 | 燕山大学里仁学院 | 451 | 385 | 66 | 河北 |
| 28 | 天津医科大学临床医学院 | 451 | 385 | 66 | 天津 |
| 29 | 长沙医学院 | 450 | 385 | 65 | 湖南 |
| 30 | 山东协和学院 | 450 | 385 | 65 | 山东 |
| 31 | 河北经贸大学经济管理学院 | 447 | 385 | 62 | 河北 |
| 32 | 东北师范大学人文学院 | 447 | 385 | 62 | 吉林 |
| 33 | 华北电力大学科技学院 | 446 | 385 | 61 | 河北 |
| 34 | 山西财经大学华商学院 | 446 | 385 | 61 | 山西 |
| 35 | 武汉工商学院 | 445 | 385 | 60 | 湖北 |
| 36 | 北京城市学院 | 444 | 385 | 59 | 北京 |
| 37 | 河北外国语学院 | 444 | 385 | 59 | 河北 |
| 38 | 大连医科大学中山学院 | 443 | 385 | 58 | 辽宁 |
| 39 | 东南大学成贤学院 | 441 | 385 | 56 | 江苏 |
| 40 | 河北大学工商学院 | 441 | 385 | 56 | 河北 |
| 41 | 南京财经大学红山学院 | 440 | 385 | 55 | 江苏 |
| 42 | 天津天狮学院 | 438 | 385 | 53 | 天津 |
| 43 | 文华学院 | 438 | 385 | 53 | 湖北 |
| 44 | 重庆邮电大学移通学院 | 438 | 385 | 53 | 重庆 |
| 45 | 武汉科技大学城市学院 | 437 | 385 | 52 | 湖北 |
| 46 | 河北科技大学理工学院 | 437 | 385 | 52 | 河北 |
| 47 | 南京航空航天大学金城学院 | 437 | 385 | 52 | 江苏 |
| 48 | 青岛滨海学院 | 436 | 385 | 51 | 山东 |
| 49 | 浙江财经大学东方学院 | 436 | 385 | 51 | 浙江 |
| 50 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 436 | 385 | 51 | 天津 |
| 51 | 北京工业大学耿丹学院 | 436 | 385 | 51 | 北京 |
| 52 | 南京信息工程大学滨江学院 | 436 | 385 | 51 | 江苏 |
| 53 | 江西师范大学科学技术学院 | 434 | 385 | 49 | 江西 |
| 54 | 河北工程技术学院 | 433 | 385 | 48 | 河北 |
| 55 | 北京理工大学珠海学院 | 433 | 385 | 48 | 广东 |
| 56 | 沈阳城市学院 | 432 | 385 | 47 | 辽宁 |
| 57 | 上海财经大学浙江学院 | 432 | 385 | 47 | 浙江 |
| 58 | 大连科技学院 | 431 | 385 | 46 | 辽宁 |
| 59 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 431 | 385 | 46 | 江西 |
| 60 | 河北地质大学华信学院 | 431 | 385 | 46 | 河北 |
| 61 | 武汉理工大学华夏学院 | 431 | 385 | 46 | 湖北 |
| 62 | 北京中医药大学东方学院 | 431 | 385 | 46 | 河北 |
| 63 | 武汉大学珞珈学院 | 430 | 385 | 45 | 湖北 |
| 64 | 江西中医药大学科技学院 | 430 | 385 | 45 | 江西 |
| 65 | 南京工业大学浦江学院 | 429 | 385 | 44 | 江苏 |
| 66 | 燕京理工学院 | 428 | 385 | 43 | 河北 |
| 67 | 青岛工学院 | 428 | 385 | 43 | 山东 |
| 68 | 齐鲁医药学院 | 427 | 385 | 42 | 山东 |
| 69 | 哈尔滨剑桥学院 | 427 | 385 | 42 | 黑龙江 |
| 70 | 河北农业大学现代科技学院 | 427 | 385 | 42 | 河北 |
| 71 | 郑州升达经贸管理学院 | 427 | 385 | 42 | 河南 |
| 72 | 西安财经学院行知学院 | 426 | 385 | 41 | 陕西 |
| 73 | 西安培华学院 | 425 | 385 | 40 | 陕西 |
| 74 | 赣南师范学院科技学院 | 425 | 385 | 40 | 江西 |
| 75 | 北京工商大学嘉华学院 | 425 | 385 | 40 | 北京 |
| 76 | 长沙理工大学城南学院 | 425 | 385 | 40 | 湖南 |
| 77 | 辽宁何氏医学院 | 424 | 385 | 39 | 辽宁 |
| 78 | 西南财经大学天府学院 | 424 | 385 | 39 | 四川 |
| 79 | 北京交通大学海滨学院 | 422 | 385 | 37 | 河北 |
| 80 | 北京吉利学院 | 421 | 385 | 36 | 北京 |
| 81 | 太原科技大学华科学院 | 420 | 385 | 35 | 山西 |
| 82 | 首都师范大学科德学院 | 420 | 385 | 35 | 北京 |
| 83 | 贵州师范大学求是学院 | 419 | 385 | 34 | 贵州 |
| 84 | 南京邮电大学通达学院 | 419 | 385 | 34 | 江苏 |
| 85 | 西安科技大学高新学院 | 419 | 385 | 34 | 陕西 |
| 86 | 大连东软信息学院 | 418 | 385 | 33 | 辽宁 |
| 87 | 辽宁对外经贸学院 | 416 | 385 | 31 | 辽宁 |
| 88 | 西安外事学院 | 415 | 385 | 30 | 陕西 |
| 89 | 吉林大学珠海学院 | 414 | 385 | 29 | 广东 |
| 90 | 武昌理工学院 | 413 | 385 | 28 | 湖北 |
| 91 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 413 | 385 | 28 | 重庆 |
| 92 | 四川工商学院 | 413 | 385 | 28 | 四川 |
| 93 | 山东财经大学东方学院 | 413 | 385 | 28 | 山东 |
| 94 | 湖南商学院北津学院 | 412 | 385 | 27 | 湖南 |
| 95 | 西安欧亚学院 | 412 | 385 | 27 | 陕西 |
| 96 | 昆明医科大学海源学院 | 412 | 385 | 27 | 云南 |
| 97 | 河北工程大学科信学院 | 412 | 385 | 27 | 河北 |
| 98 | 长春财经学院 | 412 | 385 | 27 | 吉林 |
| 99 | 长春科技学院 | 412 | 385 | 27 | 吉林 |
| 100 | 长春大学旅游学院 | 412 | 385 | 27 | 吉林 |
责任编辑:

