2016黑龙江高考艺术类院校专业课合格名单
2016黑龙江高考艺术类院校专业课合格名单
2016黑龙江高考艺术类院校专业课合格名单公示 2016年普通高校艺术类院校组织专业课考试合格名单(陆续更新中)
现将普通高校艺术类院校组织专业课考试合格名单予以公示:附件:2016年普通高等学校艺术类院校组织专业课考试合格名单(6月9日更新)
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
| 16230102370019 | 赵栢唯 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.47 |
| 16230103230842 | 张宁 | 贵州师范学院 | 美术学 | 79.83 |
| 16230103430040 | 王欣蕊 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 92.53 |
| 16230106230474 | 李佳怡 | 贵州师范学院 | 美术学 | 82.42 |
| 16230122230029 | 侯尔晴 | 贵州师范学院 | 美术学 | 90.17 |
| 16230127230052 | 李健 | 贵州师范学院 | 美术学 | 77.08 |
| 16230127230085 | 刘志豪 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.17 |
| 16230127270001 | 关明月 | 贵州师范学院 | 美术学 | 77.33 |
| 16230127330069 | 梅涛爽 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.27 |
| 16230127330162 | 李涵霖 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.33 |
| 16230205370004 | 冯立强 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.6 |
| 16230208230006 | 李亭亭 | 贵州师范学院 | 美术学 | 83.83 |
| 16230222130064 | 王思琪 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 82.57 |
| 16230223270005 | 孟玲军 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.0 |
| 16230227230016 | 赵继业 | 贵州师范学院 | 美术学 | 78.43 |
| 16230227370029 | 杨思宇 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.2 |
| 16230229230048 | 王梓萌 | 贵州师范学院 | 美术学 | 84.5 |
| 16230229230110 | 李春澎 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.58 |
| 16230230230046 | 陈怡竺 | 贵州师范学院 | 美术学 | 84.17 |
| 16230300130119 | 陶世博 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 74.93 |
| 16230300130191 | 张晓峰 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 73.07 |
| 16230300130628 | 孟丽 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 75.0 |
| 16230300230062 | 代佳林 | 贵州师范学院 | 美术学 | 78.42 |
| 16230300430409 | 尚书 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 91.4 |
| 16230300430437 | 江月 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 94.4 |
| 16230300430659 | 谭棣丹 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 91.87 |
| 16230321270006 | 生红霞 | 贵州师范学院 | 美术学 | 75.7 |
| 16230322430068 | 刘姝欣 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 92.6 |
| 16230323230016 | 李润菊 | 贵州师范学院 | 美术学 | 79.92 |
| 16230400230143 | 李妍 | 贵州师范学院 | 美术学 | 75.33 |
| 16230500130291 | 张放 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 82.6 |
| 16230601130383 | 王丹怩 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 77.2 |
| 16230601170009 | 王伊杭 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 75.83 |
| 16230601470042 | 王雪 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 93.2 |
| 16230602470021 | 张佳艺 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 90.2 |
| 16230603370012 | 胡朝健 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.6 |
| 16230605130205 | 管莺皓 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 72.8 |
| 16230605330017 | 王建飞 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.0 |
| 16230605330054 | 鞠紫昂 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.53 |
| 16230605330442 | 王枫 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.4 |
| 16230605370031 | 徐晟源 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.4 |
| 16230622130042 | 于博姝 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 73.3 |
| 16230622230015 | 尹洪梅 | 贵州师范学院 | 美术学 | 85.75 |
| 16230622330041 | 姜婉仪 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 94.07 |
| 16230624230131 | 李博琦 | 贵州师范学院 | 美术学 | 77.33 |
| 16230701230019 | 王旭东 | 贵州师范学院 | 美术学 | 85.25 |
| 16230701230184 | 焦馨仡 | 贵州师范学院 | 美术学 | 83.58 |
| 16230800130102 | 陈梓昕 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 76.6 |
| 16230800230049 | 任美锡 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.67 |
| 16230800370017 | 王雯熙 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.13 |
| 16230800430017 | 谢思宇 | 贵州师范学院 | 舞蹈学 | 91.87 |
| 16230821330103 | 汪旭 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.93 |
| 16230826170004 | 任依然 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 72.77 |
| 16230826330057 | 王云龙 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 92.2 |
| 16230833230003 | 丛珊 | 贵州师范学院 | 美术学 | 78.42 |
| 16230833230009 | 李迪 | 贵州师范学院 | 美术学 | 83.5 |
| 16230900170016 | 张震 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 76.83 |
| 16230900330042 | 李姝 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.53 |
| 16230921330009 | 孙梽善 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 91.4 |
| 16231000130135 | 金美艳 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 75.77 |
| 16231000130503 | 陈美凝 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 72.9 |
| 16231000130582 | 陈玥冰 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 76.03 |
| 16231000230125 | 马云鹏 | 贵州师范学院 | 美术学 | 83.67 |
| 16231000230145 | 毛德华 | 贵州师范学院 | 美术学 | 75.92 |
| 16231022370013 | 李金峰 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.8 |
| 16232302230059 | 孔伟泽 | 贵州师范学院 | 美术学 | 83.08 |
| 16232302230087 | 吴梓煊 | 贵州师范学院 | 美术学 | 74.83 |
| 16232322230030 | 杨绍博 | 贵州师范学院 | 美术学 | 79.75 |
| 16232325230110 | 王凯鑫 | 贵州师范学院 | 美术学 | 74.92 |
| 16232602270020 | 李宏利 | 贵州师范学院 | 美术学 | 82.33 |
| 16232622330148 | 胡晓霜 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.67 |
| 16232723330010 | 赵梓卉 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 89.27 |
| 16234030230011 | 常道香玉 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.67 |
| 16234040230278 | 孙平 | 贵州师范学院 | 美术学 | 76.08 |
| 16234128330006 | 李克宇 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 90.33 |
| 16234145130006 | 邓宏跃 | 贵州师范学院 | 音乐学 | 73.57 |
| 16230102130017 | 柴源 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 86.28 |
| 16230102130040 | 阮子鑫 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 91.48 |
| 16230102130072 | 王诺 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.8 |
| 16230102130096 | 杜文琦 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.84 |
| 16230102130096 | 杜文琦 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.84 |
| 16230102130096 | 杜文琦 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.84 |
| 16230102130145 | 李子恒 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 82.49 |
| 16230102130149 | 郭思琪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 77.4 |
| 16230102170006 | 李金航 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 76.25 |
| 16230102170036 | 刘帅 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 73.28 |
| 16230103130032 | 崔心彧 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.6 |
| 16230103130063 | 郑林风 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.38 |
| 16230103130063 | 郑林风 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.38 |
| 16230103130063 | 郑林风 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.38 |
| 16230103130064 | 胡嘉芮 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 90.2 |
| 16230103130070 | 刘东旭 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.74 |
| 16230103130109 | 陈悦怡 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.86 |
| 16230103130109 | 陈悦怡 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.86 |
| 16230103130109 | 陈悦怡 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.86 |
| 16230103130191 | 孙文哲 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.2 |
| 16230103130218 | 皮松泽 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 92.62 |
| 16230103130244 | 关明楠 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.16 |
| 16230103130254 | 郭婧雯 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 83.0 |
| 16230103130255 | 王睿泽 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 77.58 |
| 16230103130257 | 邵敬凯 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 88.59 |
| 16230103130275 | 徐铭敏 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.2 |
| 16230103130290 | 王一迪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.11 |
| 16230103130369 | 常晏瑞 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 93.4 |
| 16230103130421 | 刘艺龙 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.0 |
| 16230103130421 | 刘艺龙 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.0 |
| 16230103130421 | 刘艺龙 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.0 |
| 16230103130454 | 范玥 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 82.57 |
| 16230103130474 | 宋烨 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 79.28 |
| 16230103130650 | 李博闻 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 88.6 |
| 16230103130658 | 孙榕蔚 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 85.6 |
| 16230103130675 | 葛佳宇 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐学 | 79.2 |
| 16230103130683 | 葛禹婷 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 81.77 |
| 16230103130684 | 李步凡 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 93.56 |
| 16230103130690 | 翟梓良 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.4 |
| 16230103130715 | 周昀启 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 88.34 |
| 16230103130764 | 崔杉杉 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 81.78 |
| 16230103130764 | 崔杉杉 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 81.78 |
| 16230103130764 | 崔杉杉 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 81.78 |
| 16230103130781 | 杨硕 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 73.85 |
| 16230103130783 | 王硕楠 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.16 |
| 16230103130948 | 张林 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐学 | 85.8 |
| 16230103131051 | 张颖 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.1 |
| 16230103131051 | 张颖 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.1 |
| 16230103131051 | 张颖 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.1 |
| 16230103131162 | 王勃翰 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.8 |
| 16230103131169 | 曲玥玥 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.9 |
| 16230103131169 | 曲玥玥 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.9 |
| 16230103131169 | 曲玥玥 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.9 |
| 16230103131170 | 刘浩天 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 76.79 |
| 16230103170026 | 赵世豪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 85.0 |
| 16230103170050 | 杜知然 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 88.63 |
| 16230104130074 | 吴冰冰 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐学 | 85.2 |
| 16230104130132 | 郭雨欣 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 90.99 |
| 16230105130071 | 崔海琪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 71.2 |
| 16230106130103 | 王浩昆 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 88.37 |
| 16230106130239 | 刘佳琪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 78.02 |
| 16230106130291 | 于天歌 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 73.7 |
| 16230106130318 | 李羽舒 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.15 |
| 16230106130339 | 王泉莹 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 73.6 |
| 16230106130357 | 戴钰 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 86.26 |
| 16230106130431 | 陈泽群 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.69 |
| 16230106130456 | 王佳迪 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.47 |
| 16230106130495 | 赵士婷 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.42 |
| 16230106130497 | 孙宏宇 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 84.96 |
| 16230106130508 | 杜敬泽 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 78.16 |
| 16230106130555 | 杜漫 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 80.8 |
| 16230106138001 | 文颂 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 89.59 |
| 16230106170073 | 韩卓诚 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 93.42 |
| 16230106170076 | 刘芮奇 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 87.1 |
| 16230108130024 | 张恩铭 | 哈尔滨音乐学院 | 音乐表演 | 86.3 |
提醒:完整名单请下载附件查看。更多2016高考成绩查询、各省2016年高考录取分数线,各批次本科分数线、专科分数线、提档线、志愿填报、录取结果查询等高考信息查询尽在2018招生信息网高考频道(http://www.zspx.cn/news-catid-1.html)。
责任编辑:

