网络工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
网络工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
网络工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 网络工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 509 | —— | |
| 北京邮电大学 | 一批 | 理科 | 612 | 616 | 609 | 1521 | 515 |
| 西安电子科技大学 | 一批 | 理科 | 588 | 591 | 586 | 3960 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 565 | 567 | 561 | 8359 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 558 | 565 | 553 | 10158 | 515 |
| 大连海事大学 | 一批 | 理科 | 561 | 563 | 559 | 9357 | 515 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 557 | 563 | 551 | 10455 | 515 |
| 天津职业技术师范大学 | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 560 | 9611 | 515 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 545 | 547 | 543 | 14252 | 515 |
| 西安邮电大学 | 一批 | 理科 | 546 | 546 | 546 | 13878 | 515 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 535 | 545 | 532 | 17927 | 515 |
| 浙江工商大学 | 一批 | 理科 | 542 | 542 | 542 | 15330 | 515 |
| 西安理工大学 | 一批 | 理科 | 540 | 541 | 539 | 16050 | 515 |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 538 | 533 | —— | 515 |
| 成都信息工程大学 | 一批 | 理科 | 524 | 537 | 517 | 22687 | 515 |
| 天津工业大学 | 一批 | 理科 | 536 | 536 | 536 | 17552 | 515 |
| 上海海事大学 | 一批 | 理科 | 531 | 533 | 530 | 19606 | 515 |
| 长春理工大学 | 一批 | 理科 | 520 | 532 | 516 | 24616 | 515 |
| 华侨大学 | 一批 | 理科 | 529 | 530 | 528 | 20434 | 515 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 526 | 526 | 526 | 21803 | 515 |
| 集美大学 | 一批 | 理科 | 522 | 525 | 520 | 23638 | 515 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 512 | 521 | 505 | 28645 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 518 | 520 | 517 | 25581 | 515 |
| 西安石油大学 | 二批 | 理科 | 517 | 517 | 517 | 26078 | |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 509 | 515 | 505 | 30253 | |
| 山东工商学院 | 二批 | 理科 | 510 | 512 | 508 | 29709 | |
| 重庆理工大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 天津城建大学 | 二批 | 理科 | 506 | 510 | 503 | 31929 | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 504 | 509 | 501 | 33036 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
| 湖北工业大学 | 二批 | 理科 | 502 | 508 | 498 | 34195 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 506 | 506 | 505 | 31929 | |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 499 | 506 | 496 | 35967 | |
| 西南石油大学 | 二批 | 理科 | 505 | 505 | 504 | 32490 | |
| 上海第二工业大学 | 二批 | 理科 | -- | 503 | 506 | —— | |
| 浙江传媒学院 | 二批 | 理科 | 500 | 503 | 496 | 35338 | |
| 太原科技大学 | 二批 | 理科 | 491 | 499 | 490 | 40936 | |
| 长春大学 | 二批 | 理科 | 498 | 499 | 497 | 36539 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 36539 | |
| 福建师范大学 | 二批 | 理科 | 486 | 498 | 480 | 44090 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 497 | 497 | 497 | 37144 | |
| 湖南工业大学 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 492 | 39017 | |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 38366 | |
| 吉林建筑大学 | 二批 | 理科 | 493 | 495 | 491 | 39631 | |
| 临沂大学 | 二批 | 理科 | 492 | 495 | 489 | 40297 | |
| 东华理工大学 | 二批 | 理科 | 492 | 493 | 490 | 40297 | |
| 福建工程学院 | 二批 | 理科 | 482 | 491 | 480 | 46731 | |
| 江西师范大学 | 二批 | 理科 | 488 | 489 | 487 | 42762 | |
| 西藏民族大学 | 二批 | 理科 | 475 | 489 | 470 | 51657 | |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 488 | 489 | 487 | 42762 | |
| 重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 487 | 488 | 486 | 43416 | |
| 宁波工程学院 | 二批 | 理科 | 487 | 488 | 486 | 43416 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 486 | 487 | 484 | 44090 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 470 | 486 | 463 | 55165 | |
| 山西农业大学 | 二批 | 理科 | 476 | 484 | 471 | 50943 | |
| 河北科技师范学院 | 二批 | 理科 | 480 | 484 | 478 | 48114 | |
| 湖南工程学院 | 二批 | 理科 | 483 | 483 | 483 | 46074 | |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 482 | 483 | 482 | 46731 | |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 475 | 482 | 473 | 51657 | |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 476 | 479 | 473 | 50943 | |
| 内蒙古民族大学 | 二批 | 理科 | 470 | 476 | 465 | 55165 | |
| 金陵科技学院 | 二批 | 理科 | 473 | 473 | 473 | 53017 | |
| 晋中学院 | 二批 | 理科 | 451 | 470 | 446 | 68746 | |
| 太原学院 | 二批 | 理科 | -- | 470 | 444 | —— | |
| 潍坊学院 | 二批 | 理科 | 466 | 468 | 463 | 57991 | |
| 沈阳工程学院 | 二批 | 理科 | 466 | 467 | 466 | 57991 | |
| 运城学院 | 二批 | 理科 | 445 | 466 | 441 | 72909 | |
| 辽东学院 | 二批 | 理科 | 456 | 465 | 453 | 65149 | |
| 贵州理工学院 | 二批 | 理科 | 454 | 465 | 448 | 66580 | |
| 赣南师范大学 | 二批 | 理科 | 464 | 464 | 464 | 59427 | |
| 湖南城市学院 | 二批 | 理科 | 458 | 461 | 456 | 63756 | |
| 三明学院 | 二批 | 理科 | 452 | 461 | 444 | 68015 | |
| 闽南师范大学 | 二批 | 理科 | 460 | 460 | 459 | 62290 | |
| 嘉兴学院 | 二批 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
| 湖北科技学院 | 二批 | 理科 | 455 | 456 | 454 | 65893 | |
| 湖南工学院 | 二批 | 理科 | 452 | 456 | 449 | 68015 | |
| 长治学院 | 二批 | 理科 | 440 | 452 | 436 | —— | |
| 河池学院 | 二批 | 理科 | 442 | 450 | 439 | 74904 | |
| 蚌埠学院 | 二批 | 理科 | 444 | 444 | 444 | 73584 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

