物理学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
物理学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
物理学专业山西录取分数线排名及位次2015 物理学专业2015年在山西录取分数线排名及位次
| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 南京大学 | 一批 | 理科 | 639 | 647 | 636 | 389 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 一批 | 理科 | 643 | 645 | 641 | 293 | 515 |
| 南开大学 | 一批 | 理科 | 628 | 632 | 625 | 735 | 515 |
| 北京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 629 | 631 | 627 | 684 | 515 |
| 武汉大学 | 一批 | 理科 | 617 | 627 | 610 | 1242 | 515 |
| 厦门大学 | 一批 | 理科 | 612 | 617 | 606 | 1521 | 515 |
| 中山大学 | 一批 | 理科 | 610 | 617 | 604 | 1671 | 515 |
| 山东大学 | 一批 | 理科 | 600 | 614 | 591 | 2508 | 515 |
| 华中科技大学 | 一批 | 理科 | 610 | 613 | 608 | 1671 | 515 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 608 | 611 | 606 | 1814 | 515 |
| 东南大学 | 一批 | 理科 | 603 | 604 | 602 | 2221 | 515 |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 597 | 602 | 593 | 2833 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 594 | 594 | 593 | 3184 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 585 | 4251 | 515 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 584 | 585 | 583 | 4555 | 515 |
| 兰州大学 | 一批 | 理科 | 580 | 583 | 577 | 5234 | 515 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 579 | 574 | —— | 515 |
| 山西大学 | 一批 | 理科 | 547 | 578 | 532 | 13578 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 573 | 573 | 573 | 6580 | 515 |
| 东北师范大学 | 一批 | 理科 | 566 | 570 | 561 | 8117 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 558 | 560 | 555 | 10158 | 515 |
| 南京师范大学 | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 559 | 9611 | 515 |
| 南京信息工程大学 | 一批 | 理科 | 550 | 557 | 547 | 12587 | 515 |
| 湖南师范大学 | 一批 | 理科 | 556 | 556 | 555 | 10724 | 515 |
| 华南师范大学 | 一批 | 理科 | 553 | 554 | 552 | 11665 | 515 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 552 | 552 | 552 | 11978 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 544 | 550 | 539 | 14636 | 515 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 543 | 548 | 538 | 14959 | 515 |
| 辽宁大学 | 一批 | 理科 | 547 | 547 | 547 | 13578 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 536 | 547 | 528 | 17552 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 542 | 544 | 540 | 15330 | 515 |
| 天津师范大学 | 一批 | 理科 | 535 | 536 | 535 | 17927 | 515 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 534 | 534 | 532 | 18352 | 515 |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 522 | 527 | 517 | 23638 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 526 | 527 | 525 | 21803 | 515 |
| 中北大学 | 二批 | 理科 | 492 | 517 | 487 | 40297 | |
| 济南大学 | 二批 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 28114 | |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 河北师范大学 | 二批 | 理科 | 508 | 510 | 505 | 30818 | |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 502 | 509 | 496 | 34195 | |
| 河北科技师范学院 | 二批 | 理科 | 483 | 507 | 475 | 46074 | |
| 西北师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 499 | 498 | 36539 | |
| 江苏师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 498 | 498 | 36539 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 467 | 498 | 461 | 57280 | |
| 南通大学 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 495 | 37743 | |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 496 | 479 | —— | |
| 江西师范大学 | 二批 | 理科 | 493 | 495 | 491 | 39631 | |
| 太原师范学院 | 二批 | 理科 | 472 | 492 | 468 | 53722 | |
| 河南师范大学 | 二批 | 理科 | 476 | 492 | 464 | 50943 | |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 理科 | 487 | 492 | 484 | 43416 | |
| 江汉大学 | 二批 | 理科 | 490 | 491 | 489 | 41552 | |
| 浙江海洋学院 | 二批 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 41552 | |
| 西藏大学 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 42762 | |
| 陕西理工学院 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 44090 | |
| 湖南理工学院 | 二批 | 理科 | 484 | 484 | 484 | 45426 | |
| 长春师范大学 | 二批 | 理科 | 480 | 481 | 479 | 48114 | |
| 内蒙古民族大学 | 二批 | 理科 | 473 | 481 | 465 | 53017 | |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 478 | 480 | 476 | 49483 | |
| 江西科技师范大学 | 二批 | 理科 | 472 | 472 | 471 | 53722 | |
| 湖南文理学院 | 二批 | 理科 | 472 | 472 | 471 | 53722 | |
| 石家庄学院 | 二批 | 理科 | 459 | 471 | 454 | 63037 | |
| 白城师范学院 | 二批 | 理科 | 464 | 470 | 459 | 59427 | |
| 晋中学院 | 二批 | 理科 | 450 | 470 | 446 | 69452 | |
| 鞍山师范学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 468 | 56590 | |
| 哈尔滨学院 | 二批 | 理科 | 462 | 468 | 459 | 60856 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 467 | 467 | 467 | 57280 | |
| 泉州师范学院 | 二批 | 理科 | 466 | 466 | 466 | 57991 | |
| 潍坊学院 | 二批 | 理科 | 464 | 465 | 463 | 59427 | |
| 忻州师范学院 | 二批 | 理科 | 451 | 460 | 447 | 68746 | |
| 长治学院 | 二批 | 理科 | 440 | 460 | 436 | —— | |
| 湖北科技学院 | 二批 | 理科 | 457 | 458 | 456 | 64455 | |
| 泰山学院 | 二批 | 理科 | 452 | 458 | 445 | 68015 | |
| 上饶师范学院 | 二批 | 理科 | 457 | 457 | 457 | 64455 | |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 455 | 456 | 454 | 65893 | |
| 运城学院 | 二批 | 理科 | 444 | 456 | 439 | 73584 | |
| 龙岩学院 | 二批 | 理科 | 448 | 456 | 441 | 70828 | |
| 玉溪师范学院 | 二批 | 理科 | 454 | 455 | 454 | 66580 | |
| 湖南科技学院 | 二批 | 理科 | 451 | 455 | 448 | 68746 | |
| 玉林师范学院 | 二批 | 理科 | 446 | 452 | 442 | 72239 | |
| 衡阳师范学院 | 二批 | 理科 | 449 | 449 | 449 | 70084 | |
| 邵阳学院 | 二批 | 理科 | 446 | 447 | 445 | 72239 | |
| 吕梁学院 | 二批 | 理科 | 433 | 447 | 430 | —— | |
| 三明学院 | 二批 | 理科 | 444 | 444 | 443 | 73584 | |
| 普洱学院 | 二批 | 理科 | 437 | 439 | 436 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

