电子科学与技术专业大学山西录取分数线排名及位次2015
电子科学与技术专业大学山西录取分数线排名及位次2015
电子科学与技术专业大学山西录取分数线排名及位次2015 电子科学与技术专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 510 | —— | |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 533 | -- | 533 | 18784 | 515 |
| 东南大学 | 一批 | 理科 | 619 | 634 | 612 | 1138 | 515 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 620 | 621 | 619 | 1091 | 515 |
| 天津大学 | 一批 | 理科 | 618 | 621 | 616 | 1190 | 515 |
| 北京邮电大学 | 一批 | 理科 | 608 | 610 | 606 | 1814 | 515 |
| 电子科技大学 | 一批 | 理科 | 598 | 610 | 592 | 2724 | 515 |
| 北京交通大学 | 一批 | 理科 | 599 | 601 | 598 | 2610 | 515 |
| 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 599 | 600 | 598 | 2610 | 515 |
| 湖南大学 | 一批 | 理科 | 588 | 597 | 581 | 3960 | 515 |
| 西安电子科技大学 | 一批 | 理科 | 591 | 593 | 590 | 3568 | 515 |
| 西北大学 | 一批 | 理科 | 575 | 588 | 565 | 6174 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 579 | 586 | 576 | 5430 | 515 |
| 暨南大学 | 一批 | 理科 | 578 | 580 | 577 | 5624 | 515 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 576 | 578 | 574 | 5993 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 574 | 576 | 572 | 6388 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 551 | 575 | 546 | 12273 | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 570 | 573 | 568 | 7219 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 570 | 570 | —— | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 11344 | 515 |
| 深圳大学 | 一批 | 理科 | 552 | 552 | 552 | 11978 | 515 |
| 云南大学 | 一批 | 理科 | 547 | 551 | 542 | 13578 | 515 |
| 西安邮电大学 | 一批 | 理科 | 547 | 547 | 547 | 13578 | 515 |
| 西安理工大学 | 一批 | 理科 | 545 | 545 | 544 | 14252 | 515 |
| 天津工业大学 | 一批 | 理科 | 543 | 544 | 541 | 14959 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 541 | 544 | 539 | 15715 | 515 |
| 西安科技大学 | 一批 | 理科 | 538 | 538 | 537 | 16788 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 537 | 537 | 537 | 17157 | 515 |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 537 | 529 | —— | 515 |
| 上海电力学院 | 一批 | 理科 | 529 | 532 | 526 | 20434 | 515 |
| 辽宁工程技术大学 | 一批 | 理科 | 522 | 532 | 512 | 23638 | 515 |
| 长春理工大学 | 一批 | 理科 | 523 | 529 | 519 | 23151 | 515 |
| 广东工业大学 | 一批 | 理科 | 522 | 525 | 520 | 23638 | 515 |
| 沈阳工业大学 | 一批 | 理科 | 522 | 523 | 520 | 23638 | 515 |
| 成都信息工程大学 | 一批 | 理科 | 518 | 519 | 516 | 25581 | 515 |
| 海南大学 | 二批 | 理科 | 505 | 519 | 499 | 32490 | |
| 中国计量学院 | 二批 | 理科 | 513 | 514 | 512 | 28114 | |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 512 | 28645 | |
| 浙江传媒学院 | 二批 | 理科 | 501 | 511 | 496 | 34752 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 506 | 507 | 505 | 31929 | |
| 华北水利水电大学 | 二批 | 理科 | 504 | 505 | 504 | 33036 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 493 | 504 | 486 | 39631 | |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 501 | 501 | 501 | 34752 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 492 | 495 | 488 | 40297 | |
| 广西科技大学 | 二批 | 理科 | 487 | 495 | 482 | 43416 | |
| 湖南理工学院 | 二批 | 理科 | 487 | 488 | 486 | 43416 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 485 | 44090 | |
| 内蒙古农业大学 | 二批 | 理科 | 478 | 483 | 473 | 49483 | |
| 黑龙江工程学院 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 洛阳理工学院 | 二批 | 理科 | 465 | 480 | 457 | 58694 | |
| 安徽科技学院 | 二批 | 理科 | 478 | 478 | 478 | 49483 | |
| 潍坊学院 | 二批 | 理科 | 469 | 472 | 466 | 55884 | |
| 鞍山师范学院 | 二批 | 理科 | 466 | 467 | 466 | 57991 | |
| 赣南师范大学 | 二批 | 理科 | 465 | 465 | 465 | 58694 | |
| 闽江学院 | 二批 | 理科 | 458 | 462 | 457 | 63756 | |
| 运城学院 | 二批 | 理科 | 443 | 459 | 438 | 74240 | |
| 福建工程学院 | 二批 | 理科 | 454 | 458 | 452 | 66580 | |
| 湖南科技学院 | 二批 | 理科 | 452 | 453 | 450 | 68015 | |
| 三明学院 | 二批 | 理科 | 446 | 447 | 445 | 72239 | |
| 中国矿业大学徐海学院 | 二批 | 理科 | 398 | 406 | 389 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

