化学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
化学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
化学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 化学专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 508 | —— | |
| 成都理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 517 | —— | |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 530 | -- | 529 | 20038 | 515 |
| 清华大学 | 一批 | 理科 | 668 | 668 | 668 | 30 | 515 |
| 北京大学 | 一批 | 理科 | 664 | 666 | 662 | 49 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 一批 | 理科 | 644 | 644 | 644 | 278 | 515 |
| 南京大学 | 一批 | 理科 | 638 | 640 | 635 | 421 | 515 |
| 北京航空航天大学 | 一批 | 理科 | 629 | 630 | 628 | 684 | 515 |
| 南开大学 | 一批 | 理科 | 624 | 628 | 621 | 888 | 515 |
| 厦门大学 | 一批 | 理科 | 614 | 617 | 612 | 1405 | 515 |
| 武汉大学 | 一批 | 理科 | 612 | 615 | 609 | 1521 | 515 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 610 | 610 | 609 | 1671 | 515 |
| 中山大学 | 一批 | 理科 | 602 | 604 | 598 | 2305 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 592 | 598 | 585 | 3449 | 515 |
| 山东大学 | 一批 | 理科 | 583 | 594 | 573 | 4723 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 591 | 593 | 589 | 3568 | 515 |
| 湖南大学 | 一批 | 理科 | 588 | 589 | 587 | 3960 | 515 |
| 中国农业大学 | 一批 | 理科 | 584 | 586 | 583 | 4555 | 515 |
| 兰州大学 | 一批 | 理科 | 577 | 585 | 570 | 5812 | 515 |
| 华中师范大学 | 一批 | 理科 | 575 | 582 | 571 | 6174 | 515 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 580 | 579 | —— | 515 |
| 西北大学 | 一批 | 理科 | 579 | 579 | 579 | 5430 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 570 | 579 | 566 | 7219 | 515 |
| 西北大学 | 一批 | 理科 | 565 | 567 | 563 | 8359 | 515 |
| 福州大学 | 一批 | 理科 | 560 | 567 | 557 | 9611 | 515 |
| 南京师范大学 | 一批 | 理科 | 560 | 567 | 558 | 9611 | 515 |
| 湖南师范大学 | 一批 | 理科 | 563 | 566 | 560 | 8848 | 515 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 554 | 563 | 545 | 11344 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 555 | 562 | 550 | 11070 | 515 |
| 浙江理工大学 | 一批 | 理科 | 534 | 556 | 528 | 18352 | 515 |
| 云南大学 | 一批 | 理科 | 548 | 554 | 542 | 13238 | 515 |
| 天津师范大学 | 一批 | 理科 | 538 | 553 | 532 | 16788 | 515 |
| 上海师范大学 | 一批 | 理科 | 532 | 544 | 527 | 19180 | 515 |
| 山西大学 | 一批 | 理科 | 531 | 542 | 528 | 19606 | 515 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 533 | 539 | 531 | 18784 | 515 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 533 | 534 | 532 | 18784 | 515 |
| 宁波大学 | 一批 | 理科 | 523 | 528 | 519 | 23151 | 515 |
| 湖北大学 | 一批 | 理科 | 522 | 527 | 517 | 23638 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 525 | 525 | 525 | 22236 | 515 |
| 沈阳农业大学 | 一批 | 理科 | 518 | 521 | 515 | 25581 | 515 |
| 河北师范大学 | 二批 | 理科 | 513 | 516 | 511 | 28114 | |
| 河南大学 | 一批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 27051 | 515 |
| 济南大学 | 二批 | 理科 | 513 | 514 | 513 | 28114 | |
| 西北师范大学 | 二批 | 理科 | 507 | 512 | 502 | 31355 | |
| 湖南科技大学 | 一批 | 理科 | 508 | 510 | 506 | 30818 | 515 |
| 大连大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 理科 | 495 | 508 | 492 | 38366 | |
| 江苏师范大学 | 二批 | 理科 | 500 | 502 | 498 | 35338 | |
| 西华大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 34195 | |
| 南通大学 | 二批 | 理科 | 498 | 499 | 497 | 36539 | |
| 齐鲁工业大学 | 二批 | 理科 | 495 | 498 | 491 | 38366 | |
| 江汉大学 | 二批 | 理科 | 492 | 496 | 490 | 40297 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 492 | 496 | 490 | 40297 | |
| 内蒙古师范大学 | 二批 | 理科 | -- | 496 | 487 | —— | |
| 渤海大学 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 493 | 39017 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 469 | 494 | 463 | 55884 | |
| 太原师范学院 | 二批 | 理科 | 478 | 494 | 472 | 49483 | |
| 北华大学 | 二批 | 理科 | 490 | 491 | 488 | 41552 | |
| 绍兴文理学院 | 二批 | 理科 | 485 | 489 | 482 | 44757 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
| 三峡大学 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 42762 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 484 | 484 | 484 | 45426 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 479 | 48790 | |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 479 | 479 | 478 | 48790 | |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 467 | 478 | 456 | 57280 | |
| 赣南师范大学 | 二批 | 理科 | 477 | 477 | 477 | 50176 | |
| 广西师范学院 | 二批 | 理科 | 474 | 477 | 471 | 52356 | |
| 忻州师范学院 | 二批 | 理科 | 461 | 474 | 459 | 61545 | |
| 泉州师范学院 | 二批 | 理科 | 470 | 473 | 466 | 55165 | |
| 广西民族大学 | 二批 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 55165 | |
| 广东第二师范学院 | 二批 | 理科 | 469 | 469 | 469 | 55884 | |
| 内蒙古民族大学 | 二批 | 理科 | 466 | 468 | 465 | 57991 | |
| 唐山师范学院 | 二批 | 理科 | 460 | 468 | 457 | 62290 | |
| 晋中学院 | 二批 | 理科 | 452 | 465 | 446 | 68015 | |
| 闽南师范大学 | 二批 | 理科 | 458 | 464 | 455 | 63756 | |
| 重庆科技学院 | 二批 | 理科 | 462 | 464 | 461 | 60856 | |
| 湖州师范学院 | 二批 | 理科 | 460 | 463 | 456 | 62290 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 463 | 463 | 463 | 60154 | |
| 长治学院 | 二批 | 理科 | 444 | 462 | 439 | 73584 | |
| 白城师范学院 | 二批 | 理科 | 460 | 461 | 458 | 62290 | |
| 牡丹江师范学院 | 二批 | 理科 | 460 | 460 | 459 | 62290 | |
| 淮南师范学院 | 二批 | 理科 | 459 | 459 | 459 | 63037 | |
| 运城学院 | 二批 | 理科 | 447 | 459 | 444 | 71525 | |
| 吕梁学院 | 二批 | 理科 | 437 | 459 | 433 | —— | |
| 保定学院 | 二批 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
| 德州学院 | 二批 | 理科 | 451 | 455 | 449 | 68746 | |
| 沧州师范学院 | 二批 | 理科 | 454 | 455 | 454 | 66580 | |
| 肇庆学院 | 二批 | 理科 | 448 | 454 | 442 | 70828 | |
| 周口师范学院 | 二批 | 理科 | 453 | 453 | 453 | 67270 | |
| 湖南科技学院 | 二批 | 理科 | 449 | 450 | 449 | 70084 | |
| 南阳理工学院 | 二批 | 理科 | 444 | 447 | 441 | 73584 | |
| 三明学院 | 二批 | 理科 | 445 | 445 | 445 | 72909 | |
| 菏泽学院 | 二批 | 理科 | 443 | 445 | 441 | 74240 | |
| 黑河学院 | 二批 | 理科 | 444 | 444 | 444 | 73584 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

