教育技术学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
教育技术学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
教育技术学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 教育技术学专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 531 | -- | 531 | 19606 | 515 |
| 兰州大学 | 一批 | 理科 | 570 | 572 | 568 | 7219 | 515 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 570 | 570 | 570 | 7219 | 515 |
| 江南大学 | 一批 | 理科 | 562 | 565 | 560 | 9085 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 554 | 555 | 553 | 11344 | 515 |
| 天津师范大学 | 一批 | 理科 | 528 | 530 | 526 | 20888 | 515 |
| 天津外国语大学 | 一批 | 理科 | 527 | 528 | 526 | 21337 | 515 |
| 浙江师范大学 | 一批 | 理科 | 522 | 522 | 522 | 23638 | 515 |
| 湖北大学 | 一批 | 理科 | 519 | 521 | 517 | 25104 | 515 |
| 杭州师范大学 | 二批 | 理科 | 504 | 509 | 499 | 33036 | |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 503 | 492 | 36539 | |
| 西北师范大学 | 二批 | 理科 | 498 | 502 | 494 | 36539 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 491 | 492 | 491 | 40936 | |
| 哈尔滨师范大学 | 二批 | 理科 | 483 | 486 | 481 | 46074 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 467 | 484 | 461 | 57280 | |
| 广西师范大学 | 二批 | 理科 | 482 | 483 | 480 | 46731 | |
| 天津体育学院 | 二批 | 理科 | 471 | 481 | 465 | 54428 | |
| 江西农业大学 | 二批 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 50943 | |
| 泉州师范学院 | 二批 | 理科 | 472 | 476 | 467 | 53722 | |
| 内蒙古民族大学 | 二批 | 理科 | 467 | 467 | 467 | 57280 | |
| 湖南第一师范学院 | 二批 | 理科 | 460 | 461 | 459 | 62290 | |
| 新疆师范大学 | 二批 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
| 白城师范学院 | 二批 | 理科 | 458 | 458 | 458 | 63756 | |
| 长治学院 | 二批 | 理科 | 440 | 457 | 436 | —— | |
| 南京特殊教育师范学院 | 二批 | 理科 | 449 | 451 | 448 | 70084 | |
| 中国海洋大学 | 一批 | 文科 | -- | 578 | 577 | —— | 513 |
| 湖南第一师范学院 | 二批 | 文科 | 482 | 482 | 482 | 14705 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

