统计学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
统计学专业大学山西录取分数线排名及位次2015
统计学专业大学山西录取分数线排名及位次2015 统计学专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 中国人民大学 | 一批 | 理科 | 653 | 653 | 653 | 145 | 515 |
| 上海财经大学 | 一批 | 理科 | 630 | 631 | 629 | 653 | 515 |
| 中央财经大学 | 一批 | 理科 | 628 | 630 | 626 | 735 | 515 |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 604 | 605 | 604 | 2125 | 515 |
| 西南财经大学 | 一批 | 理科 | 602 | 602 | 602 | 2305 | 515 |
| 重庆大学 | 一批 | 理科 | 590 | 592 | 587 | 3687 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 580 | 590 | 570 | 5234 | 515 |
| 湖南大学 | 一批 | 理科 | 588 | 589 | 587 | 3960 | 515 |
| 中南大学 | 一批 | 理科 | 583 | 584 | 581 | 4723 | 515 |
| 西安电子科技大学 | 一批 | 理科 | 581 | 582 | 580 | 5055 | 515 |
| 西南交通大学 | 一批 | 理科 | 576 | 578 | 574 | 5993 | 515 |
| 北京林业大学 | 一批 | 理科 | 576 | 576 | 575 | 5993 | 515 |
| 苏州大学 | 一批 | 理科 | 576 | 576 | 576 | 5993 | 515 |
| 大连海事大学 | 一批 | 理科 | 562 | 564 | 561 | 9085 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 562 | 561 | —— | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 559 | 562 | 556 | 9878 | 515 |
| 湖南师范大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 556 | 10158 | 515 |
| 郑州大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 556 | 10158 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 549 | 556 | 545 | 12894 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 554 | 555 | 554 | 11344 | 515 |
| 中国民航大学 | 一批 | 理科 | 542 | 554 | 535 | 15330 | 515 |
| 云南大学 | 一批 | 理科 | 550 | 551 | 549 | 12587 | 515 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 549 | 550 | 548 | 12894 | 515 |
| 山西财经大学 | 一批 | 理科 | 529 | 548 | 526 | 20434 | 515 |
| 江西财经大学 | 一批 | 理科 | 544 | 545 | 543 | 14636 | 515 |
| 华侨大学 | 一批 | 理科 | 536 | 543 | 528 | 17552 | 515 |
| 内蒙古大学 | 一批 | 理科 | 538 | 541 | 536 | 16788 | 515 |
| 天津商业大学 | 一批 | 理科 | 523 | 536 | 519 | 23151 | 515 |
| 吉林财经大学 | 一批 | 理科 | 528 | 531 | 526 | 20888 | 515 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 529 | 529 | 529 | 20434 | 515 |
| 安徽财经大学 | 一批 | 理科 | 527 | 528 | 526 | 21337 | 515 |
| 山东财经大学 | 二批 | 理科 | 524 | 524 | 524 | 22687 | |
| 成都信息工程大学 | 一批 | 理科 | 518 | 518 | 518 | 25581 | 515 |
| 西安财经学院 | 二批 | 理科 | 514 | 516 | 513 | 27566 | |
| 河北经贸大学 | 二批 | 理科 | 515 | 515 | 515 | 27051 | |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 中北大学 | 二批 | 理科 | 494 | 510 | 492 | 39017 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 509 | 509 | 509 | 30253 | |
| 山东工商学院 | 二批 | 理科 | 509 | 509 | 509 | 30253 | |
| 杭州师范大学 | 二批 | 理科 | 507 | 508 | 506 | 31355 | |
| 四川师范大学 | 二批 | 理科 | 504 | 507 | 501 | 33036 | |
| 兰州财经大学 | 二批 | 理科 | 501 | 503 | 499 | 34752 | |
| 东华理工大学 | 二批 | 理科 | 497 | 501 | 493 | 37144 | |
| 海南师范大学 | 二批 | 理科 | 487 | 495 | 479 | 43416 | |
| 滨州医学院 | 二批 | 理科 | 486 | 493 | 483 | 44090 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 490 | 492 | 489 | 41552 | |
| 广西师范大学 | 二批 | 理科 | 488 | 492 | 483 | 42762 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 489 | 42144 | |
| 江西师范大学 | 二批 | 理科 | 486 | 488 | 485 | 44090 | |
| 重庆三峡学院 | 二批 | 理科 | 487 | 488 | 486 | 43416 | |
| 湖南农业大学 | 二批 | 理科 | 487 | 487 | 486 | 43416 | |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 483 | 483 | 483 | 46074 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 459 | 469 | 454 | 63037 | |
| 青海师范大学 | 二批 | 理科 | 464 | 465 | 464 | 59427 | |
| 通化师范学院 | 二批 | 理科 | 463 | 463 | 463 | 60154 | |
| 商丘师范学院 | 二批 | 理科 | 456 | 460 | 452 | 65149 | |
| 青海民族大学 | 二批 | 理科 | 458 | 459 | 458 | 63756 | |
| 闽南师范大学 | 二批 | 理科 | 456 | 456 | 455 | 65149 | |
| 沧州师范学院 | 二批 | 理科 | 454 | 455 | 453 | 66580 | |
| 衡阳师范学院 | 二批 | 理科 | 450 | 450 | 450 | 69452 | |
| 黑河学院 | 二批 | 理科 | 441 | 443 | 440 | —— |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

