材料成型及控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
材料成型及控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
材料成型及控制工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 材料成型及控制工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 沈阳理工大学 | 一批 | 理科 | -- | -- | 516 | —— | 515 |
| 佳木斯大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 474 | —— | |
| 哈尔滨工业大学 | 一批 | 理科 | 616 | 618 | 613 | 1286 | 515 |
| 华中科技大学 | 一批 | 理科 | 608 | 610 | 607 | 1814 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 577 | 595 | 573 | 5812 | 515 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 584 | 585 | 584 | 4555 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 575 | 582 | 568 | 6174 | 515 |
| 南京理工大学 | 一批 | 理科 | 580 | 581 | 578 | 5234 | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 549 | 580 | 546 | 12894 | 515 |
| 武汉理工大学 | 一批 | 理科 | 574 | 577 | 571 | 6388 | 515 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一批 | 理科 | 575 | 576 | 573 | 6174 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 570 | 562 | —— | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 565 | 568 | 561 | 8359 | 515 |
| 中国矿业大学 | 一批 | 理科 | 556 | 562 | 552 | 10724 | 515 |
| 中国石油大学(华东) | 一批 | 理科 | 559 | 560 | 557 | 9878 | 515 |
| 南昌大学 | 一批 | 理科 | 555 | 559 | 553 | 11070 | 515 |
| 东北大学 | 一批 | 理科 | 558 | 559 | 558 | 10158 | 515 |
| 南京农业大学 | 一批 | 理科 | 551 | 553 | 549 | 12273 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 552 | 553 | 550 | 11978 | 515 |
| 大连交通大学 | 一批 | 理科 | 538 | 549 | 533 | 16788 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 544 | 545 | 542 | 14636 | 515 |
| 湘潭大学 | 一批 | 理科 | 540 | 542 | 539 | 16050 | 515 |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 539 | 534 | —— | 515 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 521 | 536 | 515 | 24138 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 531 | 533 | 529 | 19606 | 515 |
| 广东工业大学 | 一批 | 理科 | 530 | 532 | 527 | 20038 | 515 |
| 山东科技大学 | 一批 | 理科 | 530 | 531 | 529 | 20038 | 515 |
| 长沙理工大学 | 一批 | 理科 | 529 | 530 | 528 | 20434 | 515 |
| 青岛理工大学 | 一批 | 理科 | 527 | 527 | 527 | 21337 | 515 |
| 华东交通大学 | 一批 | 理科 | 525 | 526 | 524 | 22236 | 515 |
| 华侨大学 | 一批 | 理科 | 521 | 524 | 518 | 24138 | 515 |
| 桂林电子科技大学 | 一批 | 理科 | 522 | 522 | 522 | 23638 | 515 |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 514 | 519 | 509 | 27566 | |
| 天津理工大学 | 二批 | 理科 | 515 | 518 | 514 | 27051 | |
| 兰州交通大学 | 二批 | 理科 | 514 | 516 | 511 | 27566 | |
| 哈尔滨理工大学 | 二批 | 理科 | 513 | 514 | 513 | 28114 | |
| 沈阳航空航天大学 | 二批 | 理科 | 513 | 513 | 513 | 28114 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 511 | 512 | 510 | 29173 | |
| 中南林业科技大学 | 一批 | 理科 | 509 | 512 | 506 | 30253 | 515 |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 510 | 511 | 509 | 29709 | |
| 东北电力大学 | 二批 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 29173 | |
| 太原科技大学 | 二批 | 理科 | 493 | 510 | 489 | 39631 | |
| 兰州理工大学 | 二批 | 理科 | 508 | 510 | 507 | 30818 | |
| 昆明理工大学 | 二批 | 理科 | 508 | 509 | 507 | 30818 | |
| 辽宁科技大学 | 二批 | 理科 | 496 | 508 | 488 | 37743 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 506 | 508 | 504 | 31929 | |
| 山东建筑大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 507 | 30818 | |
| 江西理工大学 | 二批 | 理科 | 502 | 506 | 498 | 34195 | |
| 河南科技大学 | 二批 | 理科 | 497 | 505 | 493 | 37144 | |
| 内蒙古工业大学 | 二批 | 理科 | 499 | 500 | 497 | 35967 | |
| 齐鲁工业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 500 | 493 | 37743 | |
| 河北工程大学 | 二批 | 理科 | 497 | 498 | 495 | 37144 | |
| 辽宁工业大学 | 二批 | 理科 | 496 | 497 | 496 | 37743 | |
| 辽宁石油化工大学 | 二批 | 理科 | 492 | 497 | 489 | 40297 | |
| 沈阳大学 | 二批 | 理科 | 494 | 495 | 494 | 39017 | |
| 湖北汽车工业学院 | 二批 | 理科 | 490 | 493 | 487 | 41552 | |
| 内蒙古科技大学 | 二批 | 理科 | 492 | 493 | 492 | 40297 | |
| 华北科技学院 | 二批 | 理科 | 488 | 493 | 485 | 42762 | |
| 南昌工程学院 | 二批 | 理科 | 489 | 493 | 485 | 42144 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 二批 | 理科 | 490 | 492 | 489 | 41552 | |
| 宁波工程学院 | 二批 | 理科 | 488 | 492 | 486 | 42762 | |
| 湖南工程学院 | 二批 | 理科 | 488 | 491 | 486 | 42762 | |
| 山西大同大学 | 二批 | 理科 | 458 | 490 | 454 | 63756 | |
| 天津职业技术师范大学 | 二批 | 理科 | 489 | 489 | 488 | 42144 | |
| 黑龙江科技大学 | 二批 | 理科 | 487 | 489 | 486 | 43416 | |
| 北方民族大学 | 二批 | 理科 | 485 | 486 | 484 | 44757 | |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 476 | 485 | 472 | 50943 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 482 | 483 | 481 | 46731 | |
| 辽宁科技学院 | 二批 | 理科 | 470 | 481 | 462 | 55165 | |
| 西安航空学院 | 二批 | 理科 | 475 | 481 | 473 | 51657 | |
| 洛阳理工学院 | 二批 | 理科 | 469 | 474 | 466 | 55884 | |
| 湖南人文科技学院 | 二批 | 理科 | 470 | 471 | 470 | 55165 | |
| 淮阴工学院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 467 | 56590 | |
| 营口理工学院 | 二批 | 理科 | 458 | 460 | 456 | 63756 | |
| 新余学院 | 二批 | 理科 | 455 | 455 | 455 | 65893 | |
| 丽水学院 | 二批 | 理科 | 452 | 453 | 450 | 68015 | |
| 荆楚理工学院 | 二批 | 理科 | 452 | 453 | 452 | 68015 | |
| 福建工程学院 | 二批 | 理科 | 450 | 451 | 449 | 69452 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

