高分子材料与工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
高分子材料与工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015
高分子材料与工程专业大学山西录取分数线排名及位次2015 高分子材料与工程专业2015年在山西录取分数线排名及位次| 高校名称 | 录取批次 | 考生类别 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分位次 | 控线 |
| 大连工业大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 506 | —— | |
| 沈阳理工大学 | 二批 | 理科 | -- | -- | 511 | —— | |
| 东北石油大学 | 一批 | 理科 | 534 | -- | 534 | 18352 | 515 |
| 四川大学 | 一批 | 理科 | 598 | 603 | 594 | 2724 | 515 |
| 大连理工大学 | 一批 | 理科 | 601 | 601 | 601 | 2394 | 515 |
| 西北工业大学 | 一批 | 理科 | 598 | 600 | 597 | 2724 | 515 |
| 中南大学 | 一批 | 理科 | 591 | 593 | 589 | 3568 | 515 |
| 吉林大学 | 一批 | 理科 | 585 | 592 | 582 | 4408 | 515 |
| 华东理工大学 | 一批 | 理科 | 589 | 591 | 588 | 3815 | 515 |
| 北京化工大学 | 一批 | 理科 | 577 | 584 | 575 | 5812 | 515 |
| 中国海洋大学 | 一批 | 理科 | -- | 577 | 573 | —— | 515 |
| 长安大学 | 一批 | 理科 | 567 | 567 | 566 | 7885 | 515 |
| 合肥工业大学 | 一批 | 理科 | -- | 565 | 560 | —— | 515 |
| 太原理工大学 | 一批 | 理科 | 545 | 560 | 539 | 14252 | 515 |
| 燕山大学 | 一批 | 理科 | 556 | 560 | 551 | 10724 | 515 |
| 中北大学 | 一批 | 理科 | 512 | 557 | 502 | 28645 | 515 |
| 安徽大学 | 一批 | 理科 | 554 | 555 | 554 | 11344 | 515 |
| 江苏大学 | 一批 | 理科 | 546 | 547 | 546 | 13878 | 515 |
| 陕西科技大学 | 一批 | 理科 | 542 | 545 | 539 | 15330 | 515 |
| 青岛科技大学 | 一批 | 理科 | 540 | 543 | 538 | 16050 | 515 |
| 东北林业大学 | 一批 | 理科 | 540 | 541 | 539 | 16050 | 515 |
| 南京工业大学 | 一批 | 理科 | 536 | 539 | 535 | 17552 | 515 |
| 青岛大学 | 一批 | 理科 | 534 | 538 | 531 | 18352 | 515 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 536 | 538 | 535 | 17552 | 515 |
| 海南大学 | 一批 | 理科 | 534 | 536 | 533 | 18352 | 515 |
| 贵州大学 | 一批 | 理科 | -- | 535 | 528 | —— | 515 |
| 广东工业大学 | 一批 | 理科 | 521 | 528 | 518 | 24138 | 515 |
| 华侨大学 | 一批 | 理科 | 526 | 528 | 523 | 21803 | 515 |
| 南京林业大学 | 一批 | 理科 | 525 | 525 | 525 | 22236 | 515 |
| 常州大学 | 一批 | 理科 | 517 | 522 | 515 | 26078 | 515 |
| 江苏科技大学 | 一批 | 理科 | 522 | 522 | 521 | 23638 | 515 |
| 安徽工业大学 | 一批 | 理科 | 518 | 520 | 515 | 25581 | 515 |
| 黑龙江大学 | 二批 | 理科 | 510 | 520 | 500 | 29709 | |
| 沈阳建筑大学 | 一批 | 理科 | 519 | 519 | 519 | 25104 | 515 |
| 北京服装学院 | 二批 | 理科 | 508 | 519 | 502 | 30818 | |
| 哈尔滨理工大学 | 二批 | 理科 | 514 | 517 | 511 | 27566 | |
| 上海工程技术大学 | 二批 | 理科 | 512 | 514 | 509 | 28645 | |
| 山东理工大学 | 二批 | 理科 | 512 | 513 | 511 | 28645 | |
| 西安工程大学 | 二批 | 理科 | 511 | 512 | 510 | 29173 | |
| 南昌航空大学 | 二批 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 30818 | |
| 长春工业大学 | 二批 | 理科 | 504 | 508 | 501 | 33036 | |
| 河北科技大学 | 二批 | 理科 | 504 | 505 | 503 | 33036 | |
| 中南林业科技大学 | 一批 | 理科 | 505 | 505 | 505 | 32490 | 515 |
| 华东交通大学 | 二批 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 33602 | |
| 沈阳化工大学 | 二批 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 34195 | |
| 河南工业大学 | 二批 | 理科 | 498 | 502 | 494 | 36539 | |
| 华北理工大学 | 二批 | 理科 | 498 | 502 | 494 | 36539 | |
| 湖南工业大学 | 二批 | 理科 | 494 | 496 | 491 | 39017 | |
| 郑州轻工业学院 | 二批 | 理科 | 490 | 494 | 486 | 41552 | |
| 西北民族大学 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 485 | 44090 | |
| 重庆文理学院 | 二批 | 理科 | 486 | 486 | 486 | 44090 | |
| 太原工业学院 | 二批 | 理科 | 474 | 483 | 470 | 52356 | |
| 吉林化工学院 | 二批 | 理科 | 481 | 481 | 481 | 47420 | |
| 河南城建学院 | 二批 | 理科 | 473 | 477 | 471 | 53017 | |
| 湖南工学院 | 二批 | 理科 | 460 | 466 | 455 | 62290 | |
| 衡阳师范学院 | 二批 | 理科 | 449 | 449 | 449 | 70084 |
提示:更多高校2016年高考录取分数线查询请点击:http://www.zspx.cn/news-id-14920.html (全国2016年大学招生分数线查询)
责任编辑:

